Статья 294. Уплата местных сборов 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статья 294. Уплата местных сборов



(1) Местные сборы перечисляются субъектами налогообложения на казначейские счета доходов бюджетов административно-территориальных единиц.

(2) Крестьянские (фермерские) хозяйства могут уплачивать сбор на благоустройство территорий непосредственно органу, уполномоченному органом местного публичного управления.

(3) Сбор с владельцев собак может уплачиваться органу, уполномоченному органом местного публичного управления.

(Часть 3 изложена в новой редакции в соответствии с Законом Республики Молдова от 23.11.2011 г. №267)

(см. предыдущую редакцию)

Глава IV ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ МЕСТНЫХ СБОРОВ

Статья 295. Освобождение от сборов

Освобождаются:

а) от всех местных сборов - органы публичной власти и учреждения, финансируемые из средств бюджетов всех уровней;

b) от всех местных сборов - дипломатические и иные приравненные к ним представительства, а также международные организации в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова;

c) от всех местных сборов - Национальный банк Молдовы;

d) от сбора за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы - организаторы аукционов, проводимых в целях погашения задолженностей по кредитам, возмещения убытков, оплаты задолженностей перед бюджетом, аукционов по продаже государственной собственности и собственности административно-территориальных единиц;

e) от сбора за размещение рекламы - производители и распространители социальной рекламы и рекламы на почтовых отправлениях;

f) от сбора на благоустройство территорий - учредители крестьянских (фермерских) хозяйств, достигшие пенсионного возраста;

g) от сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг - лица, деятельность которых связана с оказанием ритуальных услуг, в том числе изготавливающие гробы, венки, искусственные цветы, гирлянды;

h) Утратил силу в соответствии с Законом Республики Молдова от 23.11.2011 г. № 267

(см. предыдущую редакцию)

i) от всех местных сборов - собственники или владельцы имущества, реквизированного в интересах общества, - на период реквизиции согласно законодательству.

Статья 296. Освобождение от местных сборов и льготы, предоставляемые органами местного публичного управления

Органы местного публичного управления вправе с одновременным внесением соответствующих изменений в бюджеты административно-территориальных единиц:

а) предоставлять субъектам налогообложения помимо указанных в статье 295 дополнительные льготы;

b) продлевать сроки уплаты местных сборов за текущий налоговый год;

c) предоставлять льготы социально уязвимым категориям населения.

Глава V АДМИНИСТРИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ СБОРОВ

Статья 297. Полномочия органов местного публичного управления

(1) Полномочные органы местного публичного управления могут вводить все или лишь некоторые местные сборы - в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальной единицы.

(2) Полномочные органы местного публичного управления не вправе вводить сборы, не предусмотренные настоящим разделом.

(3) Местные сборы вводятся, изменяются или аннулируются органом местного публичного управления при утверждении или внесении изменений в бюджет административно-территориальной единицы.

(4) Исполнительные органы местного публичного управления осуществляют мониторинг принятия местными советами решений о введении местных сборов на администрируемой территории, представляют такие решения Государственной налоговой службе в десятидневный срок со дня их принятия и доводят до сведения налогоплательщиков.

Статья 298. Ответственность

(1) Ответственность за своевременное перечисление в бюджеты административно-территориальных единиц местных сборов, кроме сборов, указанных в пунктах a) (в части, касающейся крестьянских (фермерских) хозяйств), k) и l) статьи 289, и представление налоговых отчетов возлагается на налогоплательщиков.

(2) Ответственность за своевременное перечисление в бюджеты административно-территориальных единиц местных сборов, указанных в пунктах a) (в части, касающейся крестьянских (фермерских) хозяйств), k) и l) статьи 289, возлагается на органы, уполномоченные органами местного публичного управления.

(3) Территориальные государственные налоговые инспекции осуществляют контроль за выполнением органами местного публичного управления положений настоящего раздела.

(4) Сборы, не перечисленные в установленные сроки, взыскиваются в соответствии с законодательством.

Приложение

Местные сборы, сроки их уплаты и представления налоговых отчетов

+------------+----------------+------------+-------------ї
|Наименование|Налогооблагаемая| Единица |Срок уплаты |
|сбора |база объекта | измерения |сбора и |
| |налогообложения | ставки |представления|
| | | |налоговых |
| | | |отчетов |
| | | |субъектами |
| | | |налогообложе-|
| | | |ния и уполно-|
| | | |моченными |
| | | |органами |
| | | | |
+------------+----------------+------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------+----------------+------------+-------------+
|a) Сбор на|Квартальная |леев в год|Ежеквартальн-|
|благоустрой-|среднесписочная |за одного|о, до|
|ство |численность |работника |последнего |
|территорий |работников и/или|и/или |дня месяца,|
| |учредители |учредителя |следующего за|
| |предприятий в|предприятия |отчетным |
| |случае, если они|в случае,|периодом |
| |работают на|если он| |
| |учрежденных |работает на| |
| |предприятиях, но|учрежденном | |
| |не включены в|предприятии,| |
| |квартальную |но не| |
| |среднесписочную |включен в| |
| |численность |квартальную | |
| |работников |среднесписо-| |
| | |чную | |
| | |численность | |
| | |работников | |
+------------+----------------+------------+-------------+
|b) Сбор за|доход от продажи|процент |Ежеквартально|
|организацию |заявленных на| |до последнего|
|аукционов и|аукционы товаров| |дня месяца, |
|лотерей в|или сумма, на| |следующего за|
|пределах |которую | |отчетным |
|администрат-|выпускаются | |периодом |
|ивно-террит-|лотерейные | | |
|ориальной |билеты | | |
|единицы | | | |
+------------+----------------+------------+-------------+
|c) Сбор за|Доход от продажи|процент | |
|размещение |услуг по| | |
|рекламы (за|размещению | | |
|исключением |и или распрост- | | |
|полностью |ранению рекламы | | |
|расположенн-|через кино- и | | |
|ой в|видеообслужива- | | |
|охранной |ние, телефонные,| | |
|зоне |телеграфные и | | |
|автомобильн-|телексные линии,| | |
|ых дорог) за|посредством | | |
|чертой насе-|транспортных | | |
|ленного пун-|средств, при | | |
|кта |помощи других| | |
| |средств (кроме| | |
| |телевидения, Ин-| | |
| |тернета, радио,| | |
| |периодической | | |
| |печати, иной пе-| | |
| |чатной продук-| | |
| |ции) исключением| | |
| |размещения на-| | |
| |ружной рекламы| | |
+------------+----------------+------------+-------------+
|d) Сбор за|доход от продажи|процент |Ежеквартальн-|
|использован-|продукции, | |о, до|
|ие местной|производимой с| |последнего |
|символики |использованием | |дня месяца,|
| |местной | |следующего за|
| |символики | |отчетным |
| | | |периодом |
+------------+----------------+------------+-------------+
|e) Сбор за|Площадь, |леев в год|Ежеквартальн-|
|объекты |занимаемая |за каждый|о, до|
|торговли |объектом, его|объект |последнего |
|и/или |размещение, вид|торговли |дня месяца,|
|объекты по|реализуемых |и/или объект|следующего за|
|оказанию |товаров и|по оказанию|отчетным |
|социальных |оказываемых |социальных |периодом |
|услуг (за|услуг |услуг | |
|исключением | | | |
|полностью | | | |
|расположенн-| | | |
|ых в| | | |
|охранной | | | |
|зоне | | | |
|автомобильн-| | | |
|ых дорог за | | | |
|чертой насе-| | | |
|ленного пун-| | | |
|кта) | | | |
+------------+----------------+------------+-------------+
|f) Рыночный|Общая площадь |леев в год |Ежеквартальн-|
|сбор |земельного |за каждый |о, до|
| |участка |квадратный |последнего |
| |объектов |метр |дня месяца,|| |недвижимости, | |следующего за|
| |расположенных на| |отчетным |
| |территории рынка| |кварталом |
+------------+----------------+------------+-------------+
|g) Сбор за|доход от продажи|процент |Ежеквартальн-|
|временное |услуг, | |о, до|
|проживание |предоставляемых | |последнего |
| |структурами, | |дня месяца,|
| |занимающимися | |следующего за|
| |размещением | |отчетным |
| |приезжающих | |периодом |
+------------+----------------+------------+-------------+
|h) Курортный|доход от продажи|процент |Ежеквартальн-|
|сбор |путевок для| |о, до|
| |отдыха и лечения| |последнего |
| | | |дня месяца,|
| | | |следующего за|
| | | |отчетным |
| | | |периодом |
+------------+----------------+------------+-------------+
|i) Сбор за|Количества мест |леев в месяц|Ежеквартальн-|
|предоставле-|в автотранспорт-|за каждую|о, до|
|ние услуг по|ной единице |транспортную|последнего |
|автомобильн-| |единицу в |дня месяца,|
|ой перевозке| |зависимости |следующего за|
|пассажиров | |от количест-|отчетным |
|на террито- | |ва мест |периодом |
|рии муници- | | | |
|пиев, горо- | | | |
|дов и сел | | | |
|(коммун) | | | |
+------------+----------------+------------+-------------+
|j) Сбор за|Площадь |леев в год|Ежеквартальн-|
|парковку |парковки |за |о, до|
|автотранспо-| |квадратный |последнего |
|рта | |метр |дня месяца,|
| | | |следующего за|
| | | |отчетным |
| | | |периодом |
+------------+----------------+------------+-------------+
|k) Сбор с|Количество |леев в год|Ежеквартальн-|
|владельцев |собак, |за каждую|о, до|
|собак |находящихся на|собаку |последнего |
| |содержании у их| |дня месяца,|
| |владельцев в| |следующего за|
| |течение года | |отчетным |
| | | |кварталом |
+------------+----------------+------------+-------------+
|l)Исключен |
+------------+----------------+------------+-------------+|m) Сбор с |Объем двигателя,|леев в год |Ежегодно, |
|владельцев |общая масса, ко-|за каждый |согласно |
|транспортных|личество транс- |куб. см,тон-|условиям |
|средств |портных единиц, |ну,единицу, |статей 340- |
| |весовая нагрузка|грузоподъем-|342 |
| |на ось |ность, ука- | |
| | |занную в | |
| | |свидетельст-| |
| | |ве о регист-| |
| | |рации | |
+------------+----------------+------------+-------------+|n) Сбор за |Парковочное |леев за |Согласно |
|парковку |место |каждое пар- |условиям, |
| | |ковочное |установленным|
| | |место |органом |
| | | |местного |
| | | |публичного |
| | | |управления |
+------------+----------------+------------+-------------+|o) Сбор за |Занимаемая улич-|леев в год |Ежеквартально|

|уличные |ными объектами |за каждый |до последнед-|
|объекты тор-|торговли и/или |уличный |него дня ме- |
|говли и/или |объектами по |объект тор- |сяца, следу- |
|объекты по |оказанию услуг |говли и/или |ющего за от- |
|оказанию |вид реализуемой |объект по |четным квар- |
|услуг |продукции и/или |оказанию ус-|талом |
| |оказываемых ус- |луг | |
| |луг площадь, их | | |
| |расположение, | | |
+------------+----------------+------------+-------------+|p) Сбор за |Количество физи-|леев за каж-|Ежемесячно,до|
|вывоз отхо- |ческих лиц, за- |дое заре- |последнего |
|дов |регистрированных|гистрирован-|дня месяца, |
| |по адресу, заяв-|ное и прожи-|следующего |
| |ленному как мес-|вающее по |за отчетным |
| |то жительства, в|данному ад- |месяцем |
| |зависимости от |ресу лицо | |
| |квартиры и мно- | | |
| |гоквартирного | | |
| |дома или дома на| | |
| |земле | | |
+------------+----------------+------------+-------------+
|q) Сбор за |Площадь поверх- |леев в год |Ежеквартально|

|рекламные |ности (поверх- |за каждый |до последнего|
|устройства |ностей) реклам- |квадратный |дня месяца, |
| |ного устройства |метр |следующего |
| | | |за отчетным |
| | | |кварталом |
+------------+----------------+------------+-------------+

Примечание. При отсутствии в отчетный период объекта налогообложения отчет не представляется.

(В приложение раздела VII внесены изменения в соответствии с Законом Республики Молдова от 23.11.2011 г. №267)

(см. предыдущую редакцию)



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.221.13.173 (0.008 с.)