Предельное расхождение в результатах измерений массы 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предельное расхождение в результатах измерений массы



8.2.1 Для удобства определения предельного расхождения в результатах определения массы груза d1,2 при практических расчетах в условиях эксплуатации используют таблицы А.1 и А.2.

8.2.2 Значения d1и d2устанавливают в соответствии с МИ 1953, стандартами на средства измерений массы, а также нормативными документами МПС России.

8.2.3 При определении предельного расхождения в результатах определения массы груза нетто на вагонных весах без проверки тары вагона на станции отправления и станции назначения погрешность, вносимую за счет отличия массы тары по трафарету от ее действительного значения, в расчетах не учитывают. Значения предельного расхождения в результатах определения массы груза нетто приведены в таблице А.2.

8.2.4 Значения предельной погрешности определения массы груза для различных средств и методов измерений массы на станции отправления и станции назначения приведены для:

а) для вагонных весов статического взвешивания в соответствии с МИ 1953 в таблицах Б.1-Б.3;

б) для вагонных весов для взвешивания в соответствии с МИ 1953 в таблицах Б.4 и Б.5;

в) для автомобильных весов в соответствии с МИ 1953 в таблице Б.6;

г) для элеваторных (бункерных) весов в соответствии с ГОСТ 29329 в таблице Б.7;

д) для конвейерных весов в соответствии с ГОСТ 30124 в таблице Б.8;

е) для товарных весов в соответствии с ГОСТ 29329 в таблице Б.9;

ж) для крановых весов в соответствии с ГОСТ 29329 в таблице Б.10;

и) при определении с помощью метроштока массы грузов, перевозимых в цистернах (наливом), в соответствии с ГОСТ 26976 в таблице Б.7.

8.2.5 Предельную погрешность определения массы, %, указывает грузоотправитель в накладной в графе "способ определения массы".

8.2.6 В том случае, если в техническом паспорте весов указывают абсолютную погрешности то относительную погрешность, %, определяют по формуле

d = 100×D М / М изм.

8.2.7 В целях упрощения определения результатов измерений массы груза значения предельной погрешности в нормативных документах приводят для интервалов измеряемой величины массы груза.

 

Требования к легитимности средств измерений массы

8.3.1 Средства измерений массы включены в Государственный реестр средств измерений.

8.3.2 Средства измерений массы подвергают поверке с установленным межповерочным интервалом.

8.3.3 Определение массы груза средствами измерений массы, не прошедшими поверку в установленные сроки, не допускают.

8.3.4 Сведения о вводе в эксплуатацию, проведении поверок вносят в паспорт завода-изготовителя или в технический паспорт, введенный метрологической службой, эксплуатирующей или обслуживающей средство измерений массы. Проведение поверки подтверждают в соответствии с ПР 50.2.006 и ПР 50.2.007.

8.3.5 Порядок клеймения средств измерений массы

8.3.5.1 Поверительные клейма наносят на коромысло промежуточного механизма циферблатных весов, на коромысло шкальных и гарных весов, на гири, а также на дополнительные шкалы и закрепительные пробки, препятствующие смещению ответственных деталей весов.

8.3.5.2 На рычажные вагонные весы наносят оттиски поверительного клейма в следующих местах:

на закрепитель салазок выходящего рычага;

на закрепители встроенных гирь промежуточного механизма;

на колпачок циферблатного указателя.

8.3.5.3 На коромыслах промежуточного механизма циферблатных весов и коромыслах шкальных и гирных весов наносят круглые клейма.

8.3.5.4 На гири, дополнительные шкалы и закрепительные пробки наносят клейма в соответствии с ПР 50.2.007.

8.3.5.5 На электронные весы наносят клеймо на корпус вторичного прибора (преобразователя).

 


 

Приложение А

 

ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСХОЖДЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ГРУЗА НЕТТО

 

Таблица А.1

 

Значения предельных расхождений определения массы груза нетто при одинаковых и разных средствах и методах измерений на станциях отправления и станциях назначения, кроме одинаковых методов на вагонных весах с определением массы тары вагона по трафарету

 

Предельная погрешность на станции назначения ±d2, %

Предельная погрешность на станции отправления ±d1, %

  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 09 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
0,1 0,16 0,25 0,35 0,45 0,56 0,67 0,78 0,89 1,00 1,11 1,21 1,32 1,43 1,54 1,65 1,76 1,87 1,98 2,09 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 4,95 5,50 6,05 6,60
0,2 0,25 0,31 0,40 0,49 0,59 0,70 0,80 0,91 1,01 1,12 1,23 1,34 1,45 1,56 1,66 1,77 1,88 1,99 2,10 2,21 2,76 3,31 3,86 4,41 4,95 5,50 6,05 6,60
0,3 0,35 0,40 0,4 0,55 0,64 0,74 0,84 0,94 1,04 1,15 1,25 1,36 1,47 1,57 1,68 1,79 1,90 2,01 2,12 2,22 2,77 3,32 3,86 4,41 4,96 5,51 6,06 6,61
0,4 0,45 0,49 0,55 0,62 0,70 0,79 0,89 0,98 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,60 1,71 1,81 1,92 2,03 2,14 2,24 2,78 3,33 3,88 4,42 4,97 5,52 6,07 6,61
0,5 0,56 0,59 0,64 0,70 0,78 0,86 0,95 1,04 1,13 1,23 1,33 1,43 1,53 1,64 1,74 1,84 1,95 2,05 2,16 2,27 2,80 3,35 3,89 4,43 4,98 5,53 6,07 6,62
0,6 0,67 0,70 0,74 0,79 0,86 0,93 1,01 1,10 1,19 1,28 1,38 1,48 1,57 1,68 1,78 1,88 1,98 2,09 2,19 2,30 2,83 3,37 3,91 4,45 4,99 5,54 6,09 6,63
0,7 0,78 0,80 0,84 0,84 0,95 1,01 1,09 1,17 1,25 1,34 1,43 1,53 1,62 1,72 1,82 1,92 2,02 2,12 2,23 2,33 2,86 3,39 3,93 4,47 5,01 5,55 6,10 6,64
0,8 0,89 0,91 0,94 0,98 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32 1,41 1,50 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,07 2,17 2,27 2,37 2,89 3,42 3,95 4,49 5,03 5,57 6,11 6,66
0,9 1,00 1,01 1,04 1,08 1,13 1,19 1,25 1,32 1,40 1,48 1,56 1,65 1,74 1,81 1,92 2,02 2,12 2,21 2,31 2,41 2,92 3,45 3,98 4,51 5,05 5,59 6,13 6,67
1 1,11 1,12 1,15 1,18 1,23 1,28 1,34 1,41 1,48 1,56 1,64 1,72 1,80 1,89 1,98 2,08 2,17 2,27 2,36 2,46 2,96 3,48 4,00 4,54 5,07 5,61 6,15 6,69
1,1 1,21 1,23 1,25 1,29 1,33 1,38 1,43 1,50 1,56 1,64 1,71 1,79 1,87 1,96 2,05 2,14 2,23 2,32 2,41 2,51 3,00 3,51 4,04 4,36 5,10 5,63 6,17 6,71
1,2 1,32 1,34 1,36 1,39 1,43 1,48 1,53 1,59 1,65 1,72 1,79 1,87 1,95 2,03 2,11 2,20 2,29 2,38 2,47 2,57 3,05 3,55 4,07 4,59 5,12 5,66 6,19 6,73
1,3 1,43 1,45 1,47 1,50 1,53 1,57 1,62 1,68 1,74 1,80 1,87 1,95 2,02 2,10 2,18 2,27 2,35 2,44 2,53 2,62 3,10 3,60 4,11 4,63 5,15 5,68 6,22 6,75
1,4 1,54 1,56 1,57 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,83 1,89 1,96 2,03 2,10 2,18 2,26 2,34 2,42 2,51 2,60 2,69 3,15 3,64 4,15 4,66 5,18 5,71 6,24 6,78
1,5 1,65 1,66 1,68 1,71 1,74 1,78 1,82 1,87 1,92 1,98 2,05 2,11 2,18 2,26 2,33 2,41 2,49 2,58 2,66 2,75 3,21 3,69 4,19 4,70 5,12 5,74 6,27 6,80
1,6 1,76 1,77 1,79 1,81 1,84 1,88 1,92 1,97 2,02 2,08 2,14 2,20 2,27 2,34 2,41 2,49 2,57 2,65 2,73 2,82 3,26 3,74 4,23 4,74 5,25 5,77 6,30 6,83
1,7 1,87 1,88 1,90 1,92 1,95 1,98 2,02 2,07 2,12 2,17 2,23 2,29 2,35 2,47 2,49 2,57 2,64 2,72 2,80 2,89 3,33 3,79 4,28 4,78 5,29 5,81 6,33 6,86
1,8 1,98 1,99 2,01 2,03 2,05 2,09 2,12 2,17 2,21 2,27 2,32 2,38 2,44 2,51 2,58 2,65 2,72 2,80 2,88 2,96 3,39 3,85 4,33 4,82 5,33 5,85 6,37 6,84
1,9 2,09 2,10 2,12 2,14 2,16 2,19 2,23 2,27 2,31 2,36 2,41 2,47 2,53 2,60 2,66 2,73 2,80 2,88 2,96 3,03 3,45 3,91 4,38 4,87 5,37 5,88 6,40 6,92
2 2,20 2,21 2,22 2,24 2,27 2,30 2,33 2,37 2,41 2,46 2,51 2,47 2,62 2,69 2,75 2,82 2,89 2,96 3,03 3,11 3,52 3,97 4,43 4,97 5,41 5,92 6,44 6,96
2,5 2,75 2,76 2,77 2,78 2,80 2,83 2,86 2,89 2,92 2,96 3,00 3,05 3,10 3,15 3,21 3,26 3,33 3,39 3,45 3,52 3,89 4,30 4,73 5,19 5,66 6,15 6,65 7,15
3 3,30 3,31 3,32 3,33 3,35 3,37 3,39 3,42 3,45 3,48 3,51 3,55 3,60 3,64 3,69 3,74 3,79 3,85 3,91 3,97 4,30 4,67 5,07 5,50 5,95 6,41 6,89 7,38
3,5 3,85 3,86 3,86 3,88 4,89 3,91 3,93 3,95 3,98 4,00 4,04 4,07 4,11 4,15 4,19 4,23 4,28 4,33 4,38 4,43 4,73 5,07 5,44 5,85 6,27 6,71 7,17 7,64
4 4,40 4,41 4,41 4,42 4,43 4,45 4,47 4,49 4,51 4,54 4,56 4,59 4,63 4,66 4,70 4,74 4,78 4,82 4,87 4,92 5,19 5,50 5,85 6,22 6,62 7,04 7,48 7,93
4,5 4,95 4,95 4,96 4,97 4,98 4,99 5,01 5,03 5,05 5,07 5,10 5,12 5,15 5,18 5,22 5,25 5,29 5,33 5,37 5,42 5,66 5,95 6,27 6,62 7,00 7,40 7,82 8,25
5 5,50 5,50 5,51 5,52 5,53 5,54 5,55 5,57 5,59 5,61 5,63 5,66 5,68 5,71 5,74 5,77 5,81 5,85 5,88 5,92 6,15 6,41 6,71 7,04 7,40 7,78 8,18 8,59
5,5 6,05 6,05 6,06 6,07 6,07 6,09 6,10 6,11 6,13 6,15 6,17 6,19 6,22 6,24 6,27 6,30 6,33 6,37 6,40 6,44 6,65 6,89 7,17 7,48 7,82 8,18 8,56 8,95
6 6,60 6,60 6,61 6,61 6,62 6,63 6,64 6,66 6,67 6,69 6,71 6,73 6,75 6,78 6,80 6,83 6,86 6,89 6,92 6,96 7,15 7,38 7,64 7,91 8,25 8,59 8,95 9,33

Таблица А.2

 

Значения предельных расхождений определения массы груза нетто при одинаковых средствах и методах измерений на станциях отправления и станциях назначения на вагонных весах с определением массы тары вагона по трафарету

 

Номер пункта Метод и средство измерений массы нетто Предельное расхождение d1,2, % от массы нетто
1 Взвешивание груженого вагона с остановкой и расцепкой на вагонных весах с ценой деления 50 и 100 кг (тара вагона по трафарету) при массе нетто:  
  св. 20 до 25 вкл. ±0,53
  св. 25 до 32 вкл. ±0,42
  св. 32 до 45 вкл. ±0,47
  св. 45 до 64 вкл. ±0,33
  св. 64 до 90 вкл. ±0,23
  св. 90 до 124 вкл. ±0,17
  св. 124 ±0,14
2 Взвешивание груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах (среднее число вагонов в составе принимают равным 35 вагонам, тара вагона по трафарету) ±1,0
3 Взвешивание груженого вагона на ходу (тара вагона по трафарету) ±1,54

 

 

Приложение Б

ПРЕДЕЛЬНЫ" ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ГРУЗА

 

Таблица Б.1

 

Значения предельных погрешностей определения массы груза нетто при взвешивании на вагонных весах груженых и порожних вагонов с расцепкой

 

 

 

 

Цена деления, кг

М т, т

M б, т

М н, т d1 (d2), % М н, т d1 (d2), %

Для весов с аналоговым отсчетом

Для весов с дискретным отсчетом (регистрацией)

50

До 25 включ.

Св. 25 до 100 включ.

Св. 20 до 26 включ. ±0,4 Св. 20 до 25 включ. ±0,5
  Св. 26 до 36 включ. ±0,3 " 25 " 32 " ±0,4
  Св. 36 до 60 включ. ±0,2 " 32 " 45 " ±0,3
  Св. 60 ±0,1 " 45 " 75 " ±0,2

 

        " 75 ±0,1
Св. 25

До 100 включ.

Св. 20 до 24 включ. ±0,5 Св. 20 до 26 включ. ±0,6
    " 24 " 30 " ±0,4 " 26 " 31 " ±0,5
    " 30 " 42 " ±0,3 " 31 " 40 " ±0,4
    " 42 " 71 " ±0,2 " 40 " 57 " ±0,3
      " 71 ±0,1 " 57 ±0,2
100

До 50 включ.

Св. 50 Св. 20 до 26 включ. ±0,8 Св. 20 до 25 включ. ±1,0
    " 26 " 33 " ±0,6 " 25 " 32 " ±0,8
      " 33 " 40 " ±0,5 " 32 " 41 " ±0,6

 

 

 

" 40 " 52 " ±0,4 " 41 " 50 " ±0,5
  " 52 " 72 " ±0,3 " 50 " 64 " ±0,4
      " 72 " 120 " ±0,2 " 64 " 89 " ±0,3
      Св. 120 ±0,1 " 89 " 149 " ±0,2
          Св. 149 ±0,1

 

 

Таблица Б.2

 

Значения предельных погрешностей определения массы груза нетто при взвешивании на вагонных весах груженых вагонов с расцепкой (тара вагонов по трафарету)

 

Цена деления М н, т Значения предельных погрешностей, d1 (d2), %

50 кг, 100 кг

Св. 20 до 25 включ. ±5,0
Св. 25 до 32 включ. ±4,0
Св. 32 до 45 включ. ±3,0
Св. 45 до 64 включ. ±2,0
Св. 64 до 90 включ. ±1,5
Св. 90 до 124 включ. ±1,0
Св. 124 ±0,8

 

Таблица Б.3

 

Значения предельных погрешностей определения массы груза нетто при взвешивании на вагонных весах груженых вагонов без расцепки (тара вагонов по трафарету)

 

Цена деления М н, т Значения предельных погрешностей, d1 (d2), %

50 кг, 100 кг

Св. 20 до 25 включ. ±5,0
Св. 25 до 32 включ. ±4,0
Св. 32 до 45 включ. ±3,0
Св. 45 до 77 включ. ±2,0
Св. 77 до 83 включ. ±1,5
Св. 83 до 118 включ. ±1,0
Св. 118 ±0,8

 

Таблица Б.4

 

Значения предельных погрешностей определения массы груза нетто при взвешивании груженых и порожних вагонов на вагонных весах для взвешивания в движении

 

Класс точности

М т, т

М н, т Значения предельных погрешностей, d1 (d2), % М н, т Значения предельных погрешностей, d1 (d2), %

Наибольший предел взвешивания по паспорту НПВ = 150 т

Наибольший предел взвешивания по паспорту НПВ = 200 т

1

До 25 включ.

Св. 20 до 21 вкл. ±4,0 Св. 20 до 21 вкл. ±5,0
  Св.21 до 31 вкл. ±3,0 Св. 21 до 28 вкл. ±4,0
    Св. 31 до 55 вкл. ±2,0 Св. 28 до 40 вкл. ±3,0
    Св. 55 до 61 вкл. ±1,8 Св. 40 до 65 вкл. ±2,0
    Св. 61 до 101 вкл. ±1,5 Св. 65 до 72 вкл. ±1,8
    Св. 101 до 133 вкл. ±1,3 Св. 72 до 97 вкл. ±1,5
    Св. 133 ±1,2 Св. 97 до 153 вкл. ±1,4
        Св. 153 ±1,2
  Св. 25 Св. 20 до 27 вкл. ±4,0 Св. 20 до 23 вкл. ±5,0
    Св. 27 до 43 вкл. ±3,0 Св. 23 до 31 вкл. ±4,0
    Св. 43 до 87 вкл. ±2,0 Св. 31 до 49 вкл. ±3,0
    Св. 87 до 91 вкл. ±1,7 Св. 49 до 87 вкл. ±2,0
    Св. 91 до 106 вкл. ±1,6 Св. 87 до 100 вкл. ±1,6
    Св. 106 до 127 вкл. ±1,5 Св. 100 до 137 вкл. ±1,5
    Св. 127 ±1,4 Св. 137 ±1,4
 

До 50 включ.

Св.20 до 30 вкл. ±4,0 Св. 20 до 25 вкл. ±5,0
  Св. 30 до 49 вкл. ±3,0 Св. 25 до 33 вкл. ±4,0
    Св. 49 до 99 вкл. ±2,0 Св. 33 до 54 вкл. ±3,0
    Св. 99 до 123 вкл. ±1,6 Св. 54 до 99 вкл. ±2,0
    Св. 123 ±1,5 Св. 99 до 131 вкл. ±1,6
        Св. 131 ±1,6
0,5

До 25 включ.

Св. 16 до 21 вкл. ±2,0 Св. 15 до 20 вкл. ±3,0
  Св. 21 до 31 вкл. ±1,8 Св. 20 до 29 вкл. ±2,0
    Св. 31 до 37 вкл. ±1,4 Св. 29 до 39 вкл. ±1,5
    Св. 37 до 57 вкл. ±1,0 Св. 39 до 56 вкл. ±1,0
    Св. 57до 75 вкл. ±0,8 Св. 56 до 67 вкл. ±0,9
    Св. 75 до 115 вкл. ±0,7 Св. 67 до 89 вкл. ±0,8
    Св. 115 ±0,6 Св. 89 до 132 вкл. ±0,7
        Св. 132 ±0,6
  Св. 25 Св. 20 до 25 вкл. ±2,0 Св. 20 до 21 вкл. ±3,0
    Св. 25 до 34 вкл. ±1,3 Св. 21 до 32 вкл. ±2,0
    Св. 34 до 85 вкл. ±1,0 Св. 32 до 48 вкл. ±1,5
    Св. 85 до 116 вкл. ±0,8 Св. 48 до 75 вкл. ±1,0
    Св. 116 ±0,7 Св. 75 до 94 вкл. ±0,9
        Св. 94 ±0,8
 

До 50 включ.

Св. 20 до 27 вкл. ±2,0 Св. 20 до 22 вкл. ±3,0
  Св. 27 до 54 вкл. ±1,5 Св. 22 до 33 вкл. ±2,0
    Св. 54 до 97 вкл. ±1,0 Св. 33 до 53 вкл. ±1,5
    Св. 97 до 133 вкл. ±0,8 Св. 53 до 84 вкл. ±1,0
    Св. 133 ±0,7 Св. 84 до 105 вкл. ±0,9
        Св. 105 ±0,8
0,25

До 25 включ.

Св. 20 до 21 вкл. ±1,0 Св. 20 до 29 вкл. ±1,0
  Св.21 до 28 вкл. ±0,8 Св. 29 до 37 вкл. ±0,8
    Св. 28 до 51 вкл. ±0,5 Св. 37 до 62 вкл. ±0,5
    Св. 51 до 142 вкл. ±0,4 Св. 62 до 106 вкл. ±0,4
    Св. 142 ±0,3 Св. 106 ±0,3
  Св. 25 Св. 20 до 27 вкл. ±1,0 Св. 20 до 24 вкл. ±1,1
    Св. 27 до 40 вкл. ±0,8 Св. 24 до 31 вкл. ±1,0
    Св. 40 до 52 вкл. ±0,6 Св. 31 до 36 вкл. ±0,8
    Св. 52 до 75 вкл. ±0,5 Св. 36 до 45 вкл. ±0,7
    Св. 75 до 127 вкл. ±0,4 Св. 45 до 58 вкл. ±0,6
    Св. 127 ±0,3 Св. 58 до 83 вкл. ±0,5
        Св. 83 ±0,4
  До 50 включ. Св. 20 до 26 вкл. ±1,0 Св. 20 до 25 вкл. ±1,2
    Св. 26 до 45 вкл. ±0,8 Св. 25 до 34 вкл. ±1,0
    Св. 45 до 59 вкл. ±0,6 Св. 34 до 40 вкл. ±0,8
    Св. 59 до 86 вкл. ±0,5 Св. 40 до 50 вкл. ±0,7
    Св. 86 ±0,4 Св. 50 до 65 вкл. ±0,6
        Св. 65 до 93 вкл. ±0,5
        Св. 93 ±0,4

 

Таблица Б.5

 

Значения предельных погрешностей определения массы груза нетто при взвешивании груженых вагонов на вагонных весах для взвешивания в движении (тары вагонов по трафарету)

 

Класс точности М н, т Значения предельных погрешностей, d1 (d2), %
1,0 Св. 20 до 27 включ. ±5,0
  Св. 27 до 37 включ. ±4,0
  Св. 37 до 55 включ. ±3,0
  Св. 55 до 84 включ. ±2,0
  Св. 84 до 116 включ. ±1,8
  Св. 116 до 134 включ. ±1,6
  Св. 134 ±1,5
0,5 Св. 20 до 26 включ. ±5,0
  Св. 26 до 34 включ. ±4,0
  Св. 34 до 48 включ. ±3,0
  Св. 48 до 69 включ. ±2,0
  Св. 69 до 99 включ. ±1,5
  Св. 99 до 129 включ. ±1,1
  Св. 129 ±1,0
0,25 Св. 20 до 25 включ. ±5,0
  Св. 25 до 32 включ. ±4,0
  Св. 32 до 44 включ. ±3,0
  Св. 44 до 65 включ. ±2,0
  Св. 65 до 92 включ. ±1,5
  Св. 92 до 140 включ. ±1,0
  Св. 140 ±0,8

 

Таблица Б.6

 

Значения предельных погрешностей определения массы груза нетто при взвешивании груженого и порожнего автотранспортного средства с расцепкой на автомобильных весах

 

Цена деления

М т, т

М б, т

М н, т d1 (d2), % М н, т d1 (d2), %

для весов с аналоговым счетом

для весов с декретным отсчетом (регистрацией)

5

До 2,5 включ.

До 2,5 включ.

Св. 1,1 до 1,3 включ. ±0,6 Св. 1,1 до 1,3 включ. ±0,6
  " 1,3 " 1,6 " ±0,5 " 1,3 " 1,6 " ±0,5
      " 1,6 " 2,0 " ±0,4 " 1,6 " 2,0 " ±0,4
      " 2,0 ±0,3 " 2,0 ±0,3
 

Св. 2,5 включ.

Св. 2.5 до 10 включ.

Св. 1,1 до 1,3 включ. ±0,8 Св. 1,0 до 1,2 включ. ±1,0
  " 1,3 " 1,6 " ±0,6 " 1,2 " 1,6 " ±0,8
      "   1,6 " 2,0 " ±0,5 " 1,6 " 2,0 " ±0,6
      " 2,0 " 2,5 " ±0,4 " 2,0 " 2,5 " ±0,5
      " 2,5 " 3,6 " ±0,3 " 2,5 " 3,2 " ±0,4
      " 3,6 " 6,0 " ±0,1 " 3,2 " 4,5 " ±0,3
      " 6,0 ±0,1 " 4,5 " 7,5 " ±0,2
          " 7,5 ±0,1
  До 2,5 включ Св. 10 Св. 7,5 ±0,1 Св. 7,5 ±0,1
 

Св. 2,5 до 10 включ.

Св. 2,5 до 10 включ.

Св. 1,0 до 1,2 включ. ±1,0 Св. 1,0 до 1,1 включ. ±1,5
  " 1,2 " 1,5 " ±0,8 " 1,1 " 1,6 " ±1,0
      " 1,5 " 1,9 " ±0,6 " 1,6 " 2,0  " ±0,8
      " 1,9 " 2,4 " ±0,5 " 2,0 " 2,6 " ±0,6
      " 2,4 " 3,0 " ±0,4 " 2,6 " 3,1 " ±0,5
      " 3,0 " 4,2 " ±0,3 " 3,1 " 4,0 " ±0,4
      " 4,2 " 7,1 " ±0,2 " 4,0 " 5,7 " ±0,3
      "   7,1 ±0,1    
 

Св. 2,5 до 10 включ.

Св. 10 Св. 1,0 до 1,4 включ. ±1,0 Св. 1,0 до 1,1 включ. ±1,5
    " 1,4 " 1,8 " ±0,8 " 1,1 " 1,6 " ±1,0
      " 1,8 " 2,3 " ±0,6 " 1,6 " 2,0 " ±0,8
      " 2,3 " 2,8 " ±0,5 " 2,0 " 2,6 " ±0,6
      " 2,8 " 3,6 " ±0,4 " 2,6 " 3,1 " ±0,5
      " 3,6 " 5,0 "  ±0,3 " 3,1 " 4,0 " ±0,4
5

Св. 2,5 до 10 включ.

Св. 10 Св. 5,0 до 8,3 включ. ±0,2 Св. 4,0 до 5,7 включ. ±0,3
    " 8,3 ±0,1 " 5,7 " 9,4 " ±0,2
          " 9,4 ±0,1
10 Св. 10 Св. 10 Св. 1,0 до 1,1 включ. ±1,5 Св. 1,0 до 1,1 включ. ±1,5
      " 1,1 " 1,6 " ±1,0 " 1,1 " 1,6 " ±1,0
      " 1,6 " 2,0 " ±0,8 " 1,6 " 2,0 " ±0,8
      " 2,0 " 2,6 " ±0,6 " 2,0 " 2,6 " ±0,6
      " 2,6 " 3,1 " ±0,5 " 2,6 " 3,1 " ±0,5
      " 3,1 " 4,0 " ±0,4 " 3,1 " 4,0 " ±0,4
      " 4,0 " 5,7 " ±0,3 " 4,0 " 5,7 " ±0,3
      " 5,7 " 9,4 " ±0,2 " 5,7 " 9,4 " ±0,2
      " 9,4 ±0,1 " 9,4 ±0,1
10

До 5 включ.

До 5 включ.

Св. 1,0 до 1,1 включ ±1,5 Св. 1,0 до 1,1 включ ±1,5
  " 1,1 " 1,6 " ±1,0 " 1,1 " 1,6 " ±1,0
      " 1,6 " 2,0 " ±0,8 " 1,6 " 2,0 " ±0,8
      " 2,0 " 2,6 " ±0,6 " 2,0 " 2,6 " ±0,6
      " 2,6 " 3,1 " ±0,5 " 2,6 " 3,1 " ±0,5
      " 3,1 " 4,0 " ±0,4 " 3,1 " 4,0 " ±0,4
      " 4,0 ±0,3 " 4,0 ±0,3
  До 5

Св. 5 до 20 включ.

Св. 1,0 до 1,4 включ. ±1,5 Св. 1,0 до 1,3 включ. ±1,0
    " 1,4 " 2,0 " ±1,0 " 1,3 " 1,8 " ±1,5
      " 2,0 " 2,6 " ±08 " 1,8 " 2,5 " ±1,0
      " 2,6 " 3,3 " ±0,6 " 2,5 " 3,2 " ±0,8
      " 3,3 " 4,0 " ±0,5 " 3,2 " 4,1 " ±0,6
      " 4,0 " 5,1 " ±0,4 " 4,1 " 5,0 " ±0,5
      " 5,1 " 7,2 " ±0,3 " 5,0 " 6,4 " ±0,4
      " 7,2 " 12,0 " ±0,2 " 6,4 " 8,9 " ±0,3
10 До 5 Св. 5 до 20 Св. 12,0 ±0,1

Св. 8,9 до 14,9 включ.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 631; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.147.42.168 (0.072 с.)