Для сельскохозяйственной птицы, 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для сельскохозяйственной птицы,



% к массе комбикорма

 

Вид и возраст в неделях СП Лизин Метионин Метионин + цистин Триптофан Аргинин Гистидин Лейцин Изолейцин Фенилаланин Фенилаланин + тирозин Треонин Валин Глицин

Куры яичных кроссов:

1-7 20 1,00 0,40 0,75 0,20 1,10 0,35 1,40 0,70 0,63 1,20 0,70 0,80 1,00
8-16 15 0,65 0,30 0,55 0,15 0,82 0,27 1,05 0,52 0,47 0,90 0,53 0,60 0,75
17-20 16 0,80 0,33 0,65 0,16 0,88 0,28 1,12 0,56 0,50 0,96 0,55 0,64 0,80
21-45 17 0,80 0,35 0,65 0,17 0,90 0,34 1,30 0,66 0,54 0,94 0,56 0,64 0,79
46 и ст. 16 0,75 0,32 0,62 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,88 0,50 0,60 0,74

Куры мясных кроссов:

1-7 20 1,00 0,45 0,75 0,22 1,12 0,40 1,40 0,75 0,70 1,27 0,70 0,90 1,00
8-13 16 0,70 0,34 0,60 0,16 0,80 0,29 0,95 0,56 0,50 0,85 0,50 0,60 0,80
14-18 14 0,65 0,30 0,53 0,14 0,76 0,25 0,93 0,50 0,48 0,88 0,49 0,56 0,70
19-23 16 0,73 0,34 0,60 0,16 0,85 0,28 1,12 0,62 0,54 0,91 0,54 0,64 0,80
24-49 17 0,80 0,36 0,62 0,18 0,92 0,32 1,20 0,66 0,71 1,03 0,56 0,65 0,82
50 и ст. 16 0,70 0,33 0,56 0,16 0,80 0,29 0,95 0,56 0,48 0,83 0,50 0,60 0,80

Куры мясные «мини»:

1-8 20 1,00 0,45 0,75 0,22 1,12 0,40 1,40 0,75 0,70 1,27 0,70 0,90 1,00
9-18 16 0,70 0,34 0,60 0,16 0,80 0,29 0,95 0,56 0,50 0,85 0,50 0,60 0,80
19-24 17 0,72 0,35 0,62 0,16 0,82 0,30 0,98 0,58 0,52 0,88 0,52 0,62 0,82
25-49 17 0,80 0,36 0,62 0,18 0,92 0,32 1,20 0,66 0,71 1,03 0,56 0,65 0,82
50 и ст. 16 0,70 0,33 0,56 0,16 0,80 0,29 0,95 0,56 0,48 0,83 0,50 0,60 0,80

Цыплята-бройлеры (2 фазы кормления):

1-4 23 1,25 0,48 0,92 0,23 1,25 0,48 1,61 0,88 0,80 1,49 0,84 0,98 1,04
5 и ст. 21 1,14 0,44 0,84 0,21 1,14 0,44 1,47 0,80 0,74 1,37 0,77 0,89 0,95

Цыплята-бройлеры (3 фазы кормления):

1-3 23 1,25 0,50 0,92 0,23 1,25 0,48 1,61 0,88 0,80 1,49 0,84 0,98 1,04
4-5 21 1,14 0,45 0,84 0,21 1,14 0,44 1,47 0,80 0,74 1,37 0,77 0,89 0,95
6-7 20 1,09 0,43 0,80 0,20 1,09 0,42 1,40 0,76 0,69 1,30 0,73 0,85 0,90
Петухи яичных кроссов 16 0,70 0,30 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,88 0,43 0,60 0,74
Петухи мясных кроссов 14 0,63 0,26 0,49 0,14 0,74 0,28 1,12 0,54 0,45 0,84 0,37 0,53 0,65

Индейки среднего типа:

1-8 25 1,60 0,55 0,97 0,28 1,64 0,53 1,86 1,18 1,18 1,94 0,97 1,30 1,26
9-13 20 1,20 0,46 0,81 0,23 1,26 0,44 1,49 0,97 0,97 1,62 0,78 1,04 0,94
14-17 18 0,97 0,37 0,65 0,20 1,07 0,39 1,46 0,87 0,86 1,46 0,71 0,93 0,84
18-30 13 0,61 0,23 0,41 0,16 0,65 0,29 1,18 0,61 0,63 1,09 0,49 0,72 0,58
31 и ст. 14 0,69 0,27 0,48 0,15 0,73 0,30 1,03 0,65 0,67 1,05 0,53 0,72 0,62

Индейки тяжелого типа:

1-4 28 1,50 0,60 1,00 0,27 1,60 0,60 1,90 1,03 1,00 1,80 1,00 1,20 1,10
5-13 22 1,19 0,47 0,79 0,21 1,26 0,47 1,50 0,80 0,79 1,42 0,79 0,94 0,86
14-17 20 1,07 0,43 0,71 0,19 1,11 0,43 1,36 0,74 0,71 1,28 0,71 0,85 0,79
18-30 14 0,75 0,30 0,50 0,14 0,80 0,30 0,95 0,51 0,50 0,90 0,50 0,60 0,55
31 и ст. 16 0,70 0,32 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,88 0,40 0,70 0,74

продолжение таблицы 76

Индюки племенные 16 0,70 0,32 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,88 0,40 0,70 0,74

Утки пекинские:

1-3 18 1,00 0,45 0,77 0,20 1,00 0,40 1,50 0,50 0,80 1,19 0,55 0,80 1,00
4-8 16 0,89 0,40 0,68 0,18 0,89 0,36 1,33 0,44 0,71 1,06 0,49 0,71 0,89
9-26 14 0,78 0,35 0,59 0,16 0,77 0,32 1,16 0,38 0,53 0,83 0,43 0,62 0,78
27 и ст. 16 0,70 0,32 0,60 0,17 0,87 0,29 1,24 0,54 0,53 0,91 0,50 0,78 0,75

Утки мясных кроссов:

1-3 21 1,22 0,55 0,82 0,22 1,11 0,44 1,67 0,56 0,89 1,33 0,61 0,89 1,11
4-7 17 1,00 0,45 0,66 0,18 0,90 0,36 1,35 0,45 0,80 1,19 0,49 0,72 0,90
8-26 14 0,78 0,35 0,59 0,16 0,77 0,32 1,16 0,38 0,53 0,83 0,43 0,62 0,78
27-43 17 0,95 0,44 0,68 0,18 1,00 0,40 1,50 0,50 0,60 0,99 0,55 0,80 1,00
44 и ст. 15 0,84 0,39 0,62 0,16 0,89 0,36 1,32 0,44 0,53 0,91 0,49 0,71 0,89

Утята на мясо:

1-2 21 1,16 0,54 0,82 0,22 1,11 0,44 1,67 0,56 0,44 0,89 0,61 0,89 1,11
2 и ст. 15 0,88 0,39 0,62 0,18 0,89 0,36 1,33 0,44 0,35 0,71 0,49 0,71 0,89

Гуси:

1-3 20 1,00 0,50 0,78 0,22 1,00 0,47 1,66 0,67 0,83 1,20 0,61 1,05 1,10
4-8 18 0,90 0,45 0,70 0,20 0,90 0,42 1,49 0,60 0,74 1,07 0,55 0,94 0,99
9-26 14 0,70 0,35 0,55 0,16 0,70 0,33 1,15 0,47 0,57 0,83 0,43 0,73 0,77
27 и ст. 14 0,63 0,30 0,55 0,16 0,82 0,33 0,95 0,47 0,49 0,81 0,46 0,67 0,77

Гусята на мясо:

1-4 20 1,00 0,50 0,78 0,22 1,00 0,47 1,66 0,67 0,83 1,20 0,61 1,05 1,10
5 и ст. 15 0,88 0,38 0,60 0,18 0,86 0,38 1,33 0,49 0,69 0,91 0,49 0,76 0,89

Цесарки:

1-4 24 1,30 0,52 0,92 0,23 1,50 0,92 1,65 0,88 0,85 1,50 0,85 1,50 0,94
5-10 21 1,10 0,47 0,80 0,20 1,27 0,45 1,43 0,77 0,75 1,31 0,75 0,90 0,82
11-15 17 0,85 0,37 0,65 0,16 0,98 0,37 1,15 0,63 0,60 1,06 0,60 0,72 0,67
16-28 15 0,74 0,30 0,57 0,15 0,85 0,32 1,02 0,55 0,54 0,94 0,54 0,64 0,59
29 и ст. 16 0,70 0,34 0,60 0,15 0,87 0,32 1,20 0,55 0,57 0,90 0,47 0,70 0,75

Перепела:

1-4 28 1,41 0,61 1,02 0,30 1,57 0,50 1,84 0,99 0,91 1,71 0,99 1,15 1,14
5-6 17 0,86 0,37 0,62 0,16 0,95 0,30 0,98 0,60 0,55 1,04 0,60 0,70 0,69
7 и ст. 21 1,05 0,44 0,74 0,20 1,20 0,34 1,21 0,73 0,66 1,28 0,66 0,80 0,84

Перепелята на мясо:

1-4 28 1,41 0,61 1,02 0,30 1,57 0,50 1,84 0,99 0,91 1,71 0,99 1,15 1,14
5-6 20 1,00 0,50 0,72 0,19 1,17 0,33 1,18 0,72 0,63 1,18 0,64 0,78 0,82

Фазаны взрослые:

продуктивный период 17 1,00 0,45 0,75 0,20 1,20 0,32 1,35 0,95 0,70 1,15 0,70 1,30 0,93
непродуктивный период 14 0,75 0,30 0,50 0,16 0,90 0,31 0,99 0,70 0,62 0,99 0,50 0,65 0,66

Молодняк фазанов:

1-3 24 1,28 0,51 0,85 0,27 1,54 0,52 1,70 1,20 1,07 1,70 0,86 1,11 1,13
4-13 19 1,02 0,40 0,67 0,22 1,22 0,41 1,34 0,95 0,85 1,35 0,68 0,88 0,89
14-36 12 0,64 0,25 0,42 0,14 0,77 0,26 0,85 0,60 0,54 0,85 0,43 0,56 0,56

 

Состав и питательность кормов

 

 

Показатели

Трава естественных угодий

Трава посевных злаков

Злаково-разнотравного луга Лугостепного пастбица Лесного пастбища Злакового пастбища Злаково-разнотравного пастбища Ежа сборная Кострец безостый Кукуруза молочно-восковой спелости Кукуруза молочной спелости Райграс
ОКЕ 0,24 0,26 0,19 0,26 0,27 0,23 0,25 0,21 0,18 0,15
ЭКЕ, КРС 0,29 0,28 0,25 0,35 0,31 0,30 0,31 0,23 0,21 0,16
ЭКЕ, свиней - - - - - - - - - -
ЭКЕ, овец 0,29 0,33 0,28 0,36 0,33 0,33 0,31 0,25 0,22 0,17
ОЭ, МДж: КРС 2,9 2,8 2,5 3,5 3,1 3,0 3,1 2,3 2,1 1,6
свиней - - - - - - - - - -
овец 2,9 3,3 2,8 3,6 3,3 3,3 3,1 2,5 2,2 1,7
СВ, г   311 255 428 354 312 377 249 212 200
СП, г 48 42 33 50 47 33 43 21 20 25
РП, г 40,3 35,3 27,7 37,0 39,5 24,4 31,8 15,1 15,2 19,3
НРП, г 7,7 6,7 5,3 13,0 7,5 8,6 11,2 5,9 4,8 5,8
ПП, г КРС 15 28 20 30 30 21 26 14 13 15
ПП, г свиней - - - - - - - - - -
ПП, г овец 28 33,0 25,9 30,9 31,9 23,9 26 15,2 14,3 15,9
Лизин, г 2,3 1,8 0,8 2,0 1,9 1,7 2,3 0,9 0,8 0,9
Метионин + цистин, г 0,9 0,6 1,4 1,7 1,4 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5
Триптофан, г 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Сырой жир, г 11 11 10 15 13 12 10 6 50 6,0
СК, г 105 98 81 136 101 111 116 55 540 62
НДК, г 207 193 160 268 199 219 228 108 106 122
БЭВ, г 153 132 108 195 161 135 179 151 120 103
Крахмал, г 7,5 6,2 5,7 8,6 7,1 4,5 4,4 3,8 3,3 4,1
Сахар, г 24 20 19 20 23 22 19 40 28 21
Кальций, г 2,4 1,8 2,6 1,3 1,5 1,1 1,7 1,2 1,1 1,2
Фосфор, г 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8
Магний, г 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2
Калий, г 6,8 5,5 7,1 5,4 4,1 69 5,3 3,5 3,8 6,2
Сера, г 0,8 0,6 0,5 0,7 0,4 0,6 0,3 0,6 0,6 0,3
Железо, мг 60 77,6 12 46 40 14 40 86 25 66
Медь, мг 3,6 1,1 0,6 0,4 0,5 1,3 1,3 0,5 0,4 0,5
Цинк, мг 4,8 4,6 3,8 4,2 1,7 3,8 3,0 3,5 2,1 2,9
Марганец, мг 18,4 7,2 20,0 21,0 13,5 21,4 8,0 11,3 14,9 5,7
Кобальт, мг 0,1 0,2 - - - 0,1 - 0,1 0,1 -
Йод, мг - - - - - - - - - -
Каротин, мг 40 35 30 35 35 54 65 56 54 31
Вит. А, МЕ - - - - - - - - - -
Вит. Д, МЕ 3,9 - 3,0 4,2 3,5 3,1 3,7 2,2 2,0 2,3
Витамин Е, мг 50 - 45 50 56 45 45 45 45 49
В1, мг - - - - - - - - - -
В2, мг - - - - - - - - - -
ВЗ, мг - - - - - - - - - -
В4, мг - - - - - - - - - -
В5, мг - - - - - - - - - -
В12, мкг - - - - - - - - - -

Показатели

Трава посевных злаков

Трава посевных бобовых

Овсяница луговая Рожь озимая Сорго Суданка Тимофеевка Донник Клевер Клевер красный (бутонизация) Клевер красный (цветение) Люпин
ОКЕ 0,22 0,19 0,20 0,20 0,25 0,19 0,20 0,18 0,15 0,19
ЭКЕ, КРС 0,27 0,21 0,21 0,22 0,33 0,22 0,19 0,20 0,19 0,22
ЭКЕ, свиней - 0,17 - - - 0,17 0,18 0,19 0,18 0,23
ЭКЕ, овец 0,30 0,21 0,22 0,22 0,34 0,24 0,24 0,21 0,20 0,22
ОЭ, МДж: КРС 2,7 2,1 2,1 2,2 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 2,2
свиней - 1,7 - - - 1,7 1,8 1,9 1,8 2,3
овец 3,0 2,1 2,2 2,2 3,4 2,4 2,4 2,1 2,0 2,2
СВ, кг 306 200 200 200 379 241 235 201 229 200
СП, г 33 31 20 28 31 42 39 38 38 43
РП, г 27,1 26,4 14,0 21,8 22,3 36,5 33,9 35,0 35,0 37,4
НРП, г 5,9 4,7 6,0 6,2 8,7 5,5 5,1 3,0 3,0 5,6
ПП, г КРС 20 21 14 18 18 31 27 27 25 31
ПП, г свиней - 22 - - - 31 27 27 25 31
ПП, г овец 22,2 22,1 14,7 18,0 18,6 33,8 34,1 28,4 26,3 32,5
Лизин, г 1,9 1,0 0,6 1,5 1,8 2,3 1,5 1,8 1,6 1,9
Метионин + цистин, г 1,1 1.1 0,6 0,9 0,9 1,3 0,7 1,0 0,9 1,0
Триптофан, г 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3
Сырой жир, г 9 8 4 6 10 6 8 7 7 6
СК, г 99 58 60 55 128 71 61 41 66 57
НДК, г 195 114 118 108 252 130 112 75 121 105
БЭВ, г 138 86 100 91 185 103 108 98 100 75
Крахмал, г 3,5 3,8 4,5 2,0 5,5 2,5 4,0 - - 5,0
Сахар, г 24 14 18 18 25 17 12 9 10 13
Кальций, г 1,3 0,6 1,1 1,5 1,3 3,3 3,7 3,7 2,9 1,9
Фосфор, г 0,8 0,8 0,4 0,5 0,7 0,8 0,6 0,6 0,9 0,5
Магний, г 0,4 1,2 0,6 1,0 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 0,4
Калий, г 0,5 2,4 3,2 4,2 5,7 4,5 2,1 4,5 5,8 2,8
Сера, г 1,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,2 0,7 0,9
Железо, мг 20 70 32 42 88 18 99 60 70 60
Медь, мг 0,5 0,1 3,8 1,6 1,2 1,8 2,0 2,0 2,2 0,8
Цинк, мг 3,9 6,9 4,6 4,2 4,1 3,8 11,9 3,0 3,3 8,9
Марганец, мг 23,0 5,8 5,9 5,9 27,0 3,5 16,4 16,0 14,0 51,2
Кобальт, мг 0,2 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3
Йод, мг - - - - - - - 0,1 0,1 -
Каротин, мг 45 37 28 43 35 65 40 40 36 27
Вит. А, МЕ - - - - - - - - - -
Вит. Д, МЕ 3,1 2,2 2,4 4,3 3,8 2,4 2,33 5,0 5,0 2,0
Витамин Е, мг 40 38 45 55 30 50 40 35 40 45
В1, мг - - - - - 1,8 1,5 1,0 1,0 2,2
В2, мг - - - - - 1,5 4,4 4,0 4,0 2,6
ВЗ, мг - - - - - 6,0 4,2 1,5 2,0 6,5
В4, мг - - - - - 72 80 80 80 244
В5, мг - - - - - 8,5 14 6 6,0 5,5
В12, мкг - - - - - - - - - -

 


Показатели

Трава посевных бобовых

Трава крестоцветных и других культур

Люцерна Люцерна (бутонизация) Люцерна (цветение) Люцерновая отава Соя Сурепица Рапс Шабдар (начало цветения) Капуста кормовая Крапива
ОКЕ 0,22 0,18 0,21 0,20 0,21 0,08 0,12 0,10 0,14 0,17
ЭКЕ, КРС 0,175 0,213 0,256 0,26 0,25 0,091 0,133 0,109 0,152 0,203
ЭКЕ, свиней 0,20 0,23 0,34 0,23 0,23 0,11 - 0,12 - -
ЭКЕ, овец 0,20 0,23 0,27 0,28 0,27 0,09 0,13 0,11 0,15 0,20
ОЭ, МДж: КРС 1,75 2,13 2,56 2,6 2,5 0,91 1,33 1,09 1,52 2,03
свиней 1,99 2,34 3,36 2,3 2,33 1,05 - 1,2 - -
овец 1,98 2,27 2,72 2,76 2,65 0,91 1,33 1,09 1,52 2,03
СВ, кг 250 231 280 299 260 88,3 121 107 144 240
СП, г 50 50 53 61 45 18,9 27 19 23 96
РП, г 43,5 43 44,52 54,9 39,15 17,7 24,03 16,53 20,01 83,52
НРП, г 6,5 7 8,48 6,1 5,85 1,134 2,97 2,47 2,99 12,48
ПП, г КРС 38 39 40 46 35 16 22 13 17 48
ПП, г свиней 38 39 40 46 36 16 - 14 - -
ПП, г овец 44,7 42,7 41,5 49,5 37,8 16 22 13 17 48
Лизин, г 1,9 2,2 2,2 2,0 2,4 0,5 1,3 - 1,2 5,7
Метионин + цистин, г 1,1 1,2 2,0 2,0 1,3 0,6 1,1 - 0,8 5,2
Триптофан, г 0,4 0,4 0,7 0,7 0,4 0,2 0,4 - 0,3 1,7
Сырой жир, г 7 9 8 9 10 4,8 6,0 4,2 4,0 7,0
СК, г 68 57 81 84 65 19,6 19 21,5 23 50
НДК, г 125 105 149 154 119 39 37 42 45 98
БЭВ, г 100 91 111 112 115 33,9 56 48,5 78 83
Крахмал, г 3 - - - - 0,5 - - - -
Сахар, г 14 14 15 15 20 1,1 16 - 62 12
Кальций, г 4,5 5,5 4,7 4,4 4,8 1,8 1,4 1,2 1,6 10,2
Фосфор, г 0,7 0,6 0,7 0,6 1,0 0,9 0,4 0,3 0,4 1,3
Магний, г 0,6 0,7 0,7 0,6 1,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,8
Калий, г 5,3 5,3 5,3 5,5 3,5 6,2 3,2 4,9 3,9 4,0
Сера, г 1,0 1,4 1,4 1,7 1,0 1,1 0,6 0,3 0,9 0,5
Железо, мг 34 96 117 124 171 40,9 88 30 42 21
Медь, мг 2,6 2,2 2,8 5,8 2,4 0,8 1,8 1,6 0,2 4,0
Цинк, мг 6,1 5,6 6,8 9,3 7,1 2,9 4,5 2,0 2,7 3,0
Марганец, мг 8,3 13,6 5,3 10,0 10.4 4,6 18,0 7,2 5,2 5,0
Кобальт, мг 0,1 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 - - 0,1
Йод, мг - - - - - - - - - 0,1
Каротин, мг 44 53 50 45 45 24 30 37 30 80
Вит. А, МЕ - - - - - - - - - -
Вит. Д, МЕ 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 - 5,0 - 3,0 5,0
Витамин Е, мг 50 50 50 50 50 - 28   40 35
В1, мг 1,3 1,5 1,5 1,5 2,5 - 28 - 40 35
В2, мг 4,0 2,0 2,5 2,0 3,0 - 2,5 - 0,7 3,0
ВЗ, мг 7,1 2,0 2,2 2,0 10,0 - 0,7 - 0,5 1,7
В4, мг 80 110 105 105 100 - 11 - 0,1 18
В5, мг 5 7 6 6 15 - 17 - 23 32
В12, мкг - - - - - - - - - -

 

 


Показатели

Трава смешанных культур

Клеверо-тимоф. пастбища Культурного пастбища Отава культурного пастбища Вико-овсяная смесь Вико-ржаная смесь Вико-ячменная смесь Горохо-овсяная смесь Злаково-бобовая смесь Клеверо-злаковая смесь Клеверо-тимофеечная смесь
ОКЕ 0,16     0,18 0,19 0,11 0,16 0,21 0,18 0,16
ЭКЕ, КРС 0,28 0,30 0,22 0,16 0,22 0,15 0,19 0,22 0,20 0,18
ЭКЕ, свиней - - - 0,21 0,22 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20
ЭКЕ, овец 0,30 0,32 0,24 0,16 0,22 0,15 0,19 0,22 0,20 0,18
ОЭ, МДж: КРС 2,8 3,0 2,2 1,6 2,2 1,5 1,9 2,2 2,0 1,8
свиней - - - 2,1 2,2 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0
овец 3,0 3,2 2,4 1,6 2,2 1,5 1,9 2,2 2,0 1,8
СВ, кг 307 335 247 200 235 146 200 217 219 200
СП, г 42 40 40 34 55 32 35 35 39 30
РП, г 35,7 34,0 34,0 28,6 46,2 26,9 29,4 29,4 32,8 25,2
НРП, г 6,3 6,0 6,0 5,4 8,8 5,1 5,6 5,6 6,2 4,8
ПП, г КРС 26 25 25 24 24 24 25 23 25 18
ПП, г свиней - - - 24 24 24 25 23 25 18
ПП, г овец 27,9 26,7 27,3 21,3 22,0 22,5 23,8 21,1 22,7 16,2
Лизин, г 1,4 1,8 1,8 2,0 1,7 1,7 1,1 1,9 1,4 1,3
Метионин + цистин, г 1,2 1,9 1,7 1,3 1.2 0,9 1,1 0,9 0,9 1,0
Триптофан, г 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Сырой жир, г 9,0 10,0 9,0 7,0 7,0 5,0 7,0 10,0 9,0 7,0
СК, г 95 102 65 58 65 37 52 54 52 59
НДК, г 187 201 128 106 119 68 95 99 95 108
БЭВ, г 147 154 113 82 110 57 88 102 100 98
Крахмал, г 4,8 8,4 7,3 2,3 - - 2,5 - - 2,4
Сахар, г 24 22 19,5 23 26 23 32 28 20 27
Кальций, г 3,5 2,8 1,7 2,0 1,5 3,6 1,8 2,5 1,8 1,8
Фосфор, г 0,9 0,6 0,8 1,1 0,8 0,6 1,0 0,4 0,5 0,6
Магний, г 0,6 0,8 1,2 0,7 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3
Калий, г 5,5 3,0 5,4 4,3 3,5 5,5 3,2 4,0 3,4 3,1
Сера, г 0,3 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 2,0 0,3
Железо, мг 26 19 18 47 36 35 168 70 26 42
Медь, мг 2,0 1,0 2,0 1,0 1,4 1,3 0,9 5,4 1,2 1,4
Цинк, мг 40,0 17,0 6,0 3,2 8,8 10,4 3,2 15,0 8,2 6,8
Марганец, мг 0,2 54,0 21,0 20,7 25,0 7,0 18,5 37,0 20,0 32,9
Кобальт, мг - 0,2 - 0,2 0,7 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2
Йод, мг - - - - - - 0,1 - - 0,1
Каротин, мг 30 45 90 40 45 40 45 48 35 37
Вит. А, МЕ - - - - - - - - - -
Вит. Д, МЕ 4,0 3,8 - 2,6 5,0 5,0 4,6 5,0 5,0 3.7
Витамин Е, мг 42 48 - 20 55 60 55 50 50 38
В1, мг - - - 3,1 5 5,5 2,5 1,0 1,2 2,3
В2, мг - - - 2,3 1,5 1,0 1,5 1,0 2,0 4,3
ВЗ, мг - - - 5,0 5,0 5,0 5,5 10,0 8,0 9,5
В4, мг - - - 317 65 115 293 75 60 78
В5, мг - - - 6,0 7,0 10,0 7,5 8,0 4,0 7,9
В12, мкг - - - - - - - - - -
В12, мкг - - - - - - - - - -

 

 


Показатели

Трава смешанных культур

Ботва



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 53; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.116.8.110 (0.028 с.)