Нормы кормления быков-производителей в неслучной период, 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормы кормления быков-производителей в неслучной период,



На голову в сутки

 

Показатели

Живая масса, кг

600 700 800 900 1000 1100 1200
ОКЕ 6,1 6,8 7,3 7,9 8,4 8,9 9,4
ЭКЕ 7,0 7,8 8,4 9,1 9,7 10,2 10,8
ОЭ, МДж 70 78 84 91 97 102 108
СВ, кг 8,7 9,7 10,5 11,3 12,0 12,7 13,4
СП, г 1010 1120 1205 1305 1385 1470 1550
ПП, г 610 680 730 790 840 890 940
РП, г 627 698 752 815 868 913 967
НРП, г 383 422 453 490 517 567 583
Лизин, г 61 68 73 79 84 89 94
Метионин, г 31 34 37 40 41 45 47
Триптофан, г 22 24 26 28 30 32 34
Сырая клетчатка, г 2175 2425 2600 2825 3000 3175 3350
Крахмал, г 670 750 805 870 925 980 1035
Сахар, г 610 680 730 790 840 890 940
Сырой жир, г 260 290 310 340 360 380 400
Соль поваренная, г 40 40 45 50 50 55 60
Кальций, г 40 40 45 50 50 55 60
Фосфор, г 24 27 29 32 34 35 38
Магний, г 12 14 16 18 20 22 24
Калий, г 60 70 80 90 100 110 120
Сера, г 18 21 24 27 30 33 36
Железо, мг 480 535 570 620 660 700 740
Медь, мг 85 90 100 110 115 120 130
Цинк, мг 350 390 415 450 480 510 535
Кобальт, мг 6,5 7,3 7,8 8,5 9,0 9,5 10,1
Марганец, мг 435 485 520 565 600 635 670
Йод, мг 6,5 7,3 7,8 8,5 9,0 9,5 10,1
Каротин, мг 350 390 415 450 500 550 600
Витамин D, тыс. ME 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4
Витамин Е, мг 260 290 310 340 360 380 400
КОЭ в 1 кг СВ, ЭКЕ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
ПП на 1 ЭКЕ, г 87 87 87 87 87 87 87
СПО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Нормы кормления быков-производителей при средней нагрузке

(1 дуплетная садка в неделю), на голову в сутки

 

Показатели

Живая масса, кг

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
ОКЕ 6,6 7,3 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,6 10,9
ЭКЕ 7,6 8,3 9,0 9,7 10,4 11,0 11,7 12,1 12,5
ОЭ, МДж 76 83 90 97 104 110 117 121 125
СВ, кг 8,8 9,7 10,5 11,3 12,1 12,8 13,6 14,1 14,5
СП, г 1360 1505 1630 1755 1880 1980 2105 2185 2250
ПП, г 835 915 990 1065 1140 1200 1285 1325 1365
РП, г 680 743 805 868 930 985 1047 1083 1119
НРП, г 680 862 825 887 950 995 1098 1102 1131
Лизин, г 62 68 74 79 85 90 95 100 102
Метионин, г 31 34 37 40 43 45 48 50 51
Триптофан, г 22 24 26 28 30 32 34 35 36
Сырая клетчатка, г 1760 1940 2100 2260 2420 2560 2720 2820 2900
Крахмал, г 910 1005 1085 1170 1250 1320 1405 1460 1500
Сахар, г 835 915 990 1065 1140 1200 1285 1325 1365
Сырой жир, г 310 340 370 400 425 450 480 495 510
Соль поваренная, г 45 50 50 60 60 65 65 70 75
Кальций, г 45 50 50 60 60 65 65 70 75
Фосфор, г 34 37 40 43 46 48 50 52 54
Магний, г 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Калий, г 65 75 90 100 110 120 130 145 155
Сера, г 24 28 32 36 40 44 48 52 56
Железо, мг 485 535 580 620 665 705 750 775 800
Медь, мг 85 90 100 105 115 120 130 135 140
Цинк, мг 350 390 420 450 485 510 545 565 580
Кобальт, мг 6,6 7,3 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,6 10,9
Марганец, мг 440 485 525 565 605 640 680 710 725
Йод, мг 6,6 7,3 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,6 10,9
Каротин, мг 460 510 560 590 650 700 750 800 850
Витамин D, тыс. ME 8,6 9,8 11,2 12,6 14,0 15,4 16,8 18,2 19,2
Витамин Е, мг 265 290 315 340 365 385 410 425 435
КОЭ в 1 кг СВ, ЭКЕ 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
ПП на 1 ЭКЕ, г 110 110 110 110 110 110 110 110 110
СПО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Нормы кормления быков-производителей при повышенной нагрузке

(2-3 дуплетные садки в неделю), на голову в сутки

Показатели

Живая масса, кг

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
ОКЕ 7,8 8,7 9,3 10,1 10,8 11,4 12,0 12,5 12,9
ЭКЕ 9,2 10,2 11,0 11,9 12,7 13,4 14,1 14,7 15,2
ОЭ, МДж 92 102 110 119 127 134 141 147 152
СВ, кг 9,2 10,2 11,0 11,9 12,7 13,4 14,1 14,7 13,2
СП, г 1865 2080 2225 2415 2585 2725 2870 2990 3085
ПП, г 1130 1260 1350 1465 1565 1655 1740 1815 1870
РП, г 823 913 985 1065 1137 1200 1262 1316 1360
НРП, г 1042 1167 1240 1350 1448 1525 1608 1674 1725
Лизин, г 64 71 76 83 90 94 100 103 106
Метионин, г 32 36 38 42 45 47 50 52 53
Триптофан, г 23 26 27 30 32 34 35 37 38
СК, г 1840 2040 2180 2380 2540 2680 2820 2940 3040
Крахмал, г 1245 1390 1485 1610 1725 1820 1915 1995 2055
Сахар, г 1130 1260 1350 1465 1565 1655 1740 1815 1870
Сырой жир, г 370 410 440 480 510 540 565 590 610
Соль поваренная, г 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Кальций, г 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Фосфор, г 47 52 56 60 65 70 75 80 85
Магний, г 24 28 32 36 40 44 48 52 56
Калий, г 70 85 95 110 120 130 145 155 170
Сера, г 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Железо, мг 505 560 600 655 700 735 775 810 835
Медь, мг 85 95 105 115 120 125 135 140 145
Цинк, мг 370 410 435 475 510 535 565 590 610
Кобальт, мг 6,9 7,7 8,2 8,9 9,5 10,1 10,6 11,0 11,4
Марганец, мг 460 510 545 595 635 670 705 735 760
Йод, мг 6,9 7,7 8,2 8,9 9,5 10,1 10,6 11,0 11,4
Каротин, мг 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120
Витамин D, тыс. ME 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0
Витамин Е, мг 275 305 325 355 380 400 425 440 455
КОЭ в 1 кг СВ, ЭКЕ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ПП на 1 ЭКЕ, г 123 123 123 123 123 123 123 123 123
СПО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 


Нормы кормления быков-производителей мясных пород,

На голову в сутки

 

Показатель

в неслучной период

при средней нагрузке

(1-2 дуплетные садки в неделю)

при повышенной нагрузке

(2-3 дуплетные садки в неделю)

живая масса, кг

600 800 1000 1200 600 800 1000 1200 600 800 1000 1200
ОКЕ 6,2 7,4 8,5 9,5 7,0 8,3 9,5 10,6 7,8 9,2 10,5 11,7
ЭКЕ 7,7 9,0 10,3 11,6 8,2 9,8 11,2 12,8 9,6 11,2 12,6 14,0
ОЭ, МДж 77 90 103 116 82 98 112 128 96 112 126 140
СВ, кг 7,8 9,6 11,0 12,3 8,2 9,8 11,2 12,8 9,4 11,0 12,4 13,8
СП, г 995 1223 1405 1570 1274 1514 1735 1956 1667 1944 2186 2430
ПП, г 627 773 885 997 828 984 1128 1272 1100 1283 1443 1604
Сырая клетчатка, г 1950 2400 2750 3075 1804 2156 2464 2816 1974 2310 2604 2898
Крахмал, г 696 856 983 1088 940 1100 1250 1434 1316 1540 1736 1945
Сахар, г 584 715 825 912 804 960 1098 1254 968 1133 1277 1420
Сырой жир, г 240 294 339 375 270 323 370 422 338 396 446 500
Соль поваренная, г 50 58 66 70 56 67 76 78 64 75 84 94
Кальций, г 45 56 64 74 56 68 77 85 66 77 87 97
Фосфор, г 27 33 37 42 39 47 50 55 46 54 61 68
Сера, г 18 22 25 28 30 35 39 43 34 40 45 50
Железо, мг 440 539 622 688 540 630 714 792 623 740 858 930
Медь, мг 80 98 113 125 98 118 134 154 113 132 149 166
Цинк, мг 320 392 452 500 328 392 448 512 376 440 496 552
Марганец, мг 424 520 600 662 451 539 616 704 517 605 682 759
Кобальт, мг 6,4 7,8 9,0 10,0 6,6 7,8 9,0 10,2 7,5 8,8 9,9 11,0
Йод, мг 6,4 7,8 9,0 10,0 6,6 7,8 9,0 10,2 7,5 8,8 9,9 11,0
Каротин, мг 326 395 453 500 467 559 638 730 564 660 744 828
Витамин D, тыс. ME 6,4 7,8 9,0 10,0 8,2 9,8 11,2 12,8 12,2 14,3 16,1 17,9
Витамин Е, мг 240 295 340 375 410 490 560 640 517 605 682 759

Норма кормления стельных сухостойных коров,

На голову в сутки

 

Показатели

Плановый удой, кг

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Живая масса, кг

400 500 400 500 500 600 500 600 600 700 600 700
ОКЕ 6,6 7,7 7,9 8,8 9,9 10,7 11,5 12,3 13,5 14,1 14,2 14,9
ЭКЕ 8,0 8,9 9,2 10,5 11,6 12,5 13,2 14,2 15,3 15,9 16,2 17,0
ОЭ, МДж 80 89 92 105 116 125 132 142 153 159 162 170
СВ, кг 9,4 10,5 9,6 11,0 11,6 12,5 12,5 13,5 14,2 14,8 14,6 15,3
СП, г 1115 1310 1310 1450 1675 1810 1845 2085 2285 2385 2470 2590
ПП, г 725 820 850 970 1090 1175 1265 1360 1485 1550 1605 1685
РП, г 715 797 823 940 1038 1120 1180 1270 1370 1423 1450 1522
НРП, г 400 513 487 510 637 690 665 815 915 962 1020 1068
Лизин, г 66 77 67 77 81 88 85 90 100 104 102 107
Метионин, г 33 39 34 39 41 44 43 45 50 52 51 54
Триптофан, г 24 28 24 28 29 32 30 32 36 37 37 38
СК, г 2350 2750 2305 2640 2670 2900 2660 2840 2980 3040 2920 3060
Крахмал, г 640 750 750 850 1175 1270 1370 1465 1930 2015 2085 2190
Сахар, г 580 655 680 775 930 1000 1140 1220 1485 1550 1605 1685
СЖ, г 200 230 245 280 335 365 415 445 515 535 585 610
Соль поваренная, г 40 50 45 55 60 70 65 75 80 90 85 95
Кальций, г 60 80 70 90 95 100 105 120 130 140 135 150
Фосфор, г 35 45 40 50 55 65 60 70 75 85 80 90
Магний, г 16 19 17 20 21 23 22 23 24 25 26 27
Калий, г 53 62 58 66 70 76 81 87 90 94 97 102
Сера, г 18 21 19 22 23 25 27 29 30 31 32 34
Железо, мг 460 540 540 615 695 750 805 860 945 985 1020 1070
Мель, мг 65 75 75 90 100 105 115 125 135 140 145 155
Цинк, мг 330 385 385 440 495 535 575 615 675 705 730 765
Кобальт, мг 5,1 5,4 5,4 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6 9,5 9,9 10,2 10,7
Марганец, мг 330 385 385 440 495 535 575 615 675 705 730 765
Йод, мг 5,1 5,4 5,4 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6 9,5 9,9 10,2 10,7
Каротин, мг 295 345 385 440 495 535 635 675 810 845 875 920

Витамины:

D, тыс. ME 6,6 7,7 7,7 8,8 10,9 11,8 12,7 13,5 16,2 16,9 17,5 18,4
Е, мг 265 310 310 350 395 430 460 490 540 565 585 610
КОЭ в 1 кг СВ 0,85 0,85 0,95 0,95 1,00 1,00 1,05 1,05 1,07 1,07 1,11 1,11
ПП на 1 ЭКЕ, г 91 92 92 92 94 94 96 96 97 97 99 99
СПО 0,80 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

 

 

Нормы кормления нетелей при выращивании коров живой массой

Кг, на голову в сутки

 

Показатели

Возраст, мес.

18 21 24 27

Живая масса, кг

397 433 488 540
ОКЕ 6,4 7,0 7,2 8,5
ЭКЕ 6,8 7,3 8,2 9,0
ОЭ, МДж 68 73 82 90
СВ, кг 8,1 8,6 9,0 9,9
СП, г 970 1050 1200 1415
ПП, г 650 705 805 935
РП, г 609 653 734 805
НРП, г 361 397 466 610
СК, г 1780 1890 1980 2020
Крахмал, г 760 805 845 1380
Сахар, г 525 560 685 830
Сырой жир, г 370 395 420 450
Соль поваренная, г 47 52 57 63
Кальций, г 55 66 70 78
Фосфор, г 37 42 47 53
Магний, г 23 26 29 32
Калий, г 65 69 73 78
Сера, г 25 25 26 26
Железо, мг 480 515 540 595
Медь, мг 65 69 72 79
Цинк, мг 365 390 405 445
Кобальт, мг 5,3 5,6 5,9 6,4
Марганец, мг 405 430 450 495
Йод, мг 2,4 2,6 2,7 3,0
Каротин, мг 205 225 245 270
Витамин D, тыс. ME 5,2 5,8 6,2 6,7
Витамин Е, мг 325 345 360 395
Концентрация ЭКЕ в 1 кг СВ 0,84 0,85 0,91 0,91
ПП на 1 ЭКЕ, г 96 96 98 104
СПО 0,80 0,80 0,85 0,88

 

Нормы кормления полновозрастных дойных коров

Живой массой 400 кг, на голову в сутки

 

Показатели

Суточный удой молока жирностью 3,8-4,0 %, кг

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
ОКЕ 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,1 14,2 15,4 16,7 18,0 19,3
ЭКЕ 9,5 10,6 11,7 12,7 13,8 14,9 16,8 17,2 18,5 19,7 21,0
ОЭ, МДж 95 106 117 127 138 149 168 172 185 197 210
СВ, кг 10,7 11,6 12,5 13,3 14,1 14,9 15,7 16,5 17,2 17,8 18,4
СП, г 1170 1335 1540 1700 1845 2015 2200 2415 2620 2850 3080
ПП, г 760 880 1000 1120 1220 1360 1470 1600 1750 1900 2000
РП, г 850 949 1046 1137 1235 1333 1432 1540 1655 1763 1880
НРП, г 320 386 494 528 600 682 770 870 965 1087 1200
Лизин, г 75 81 88 93 99 105 111 117 123 126 129
Метионин, г 38 41 44 47 50 53 56 59 62 63 65
Триптофан, г 27 29 31 33 35 38 40 42 44 45 46
СК, г 3000 3200 3480 3590 3670 3750 3790 3840 3870 3780 3680
Крахмал, г 900 1100 1300 1500 1700 1900 2120 2340 2580 2800 3040
Сахар, г 600 740 880 1020 1160 1300 1440 1580 1720 1870 2025
СЖ, г 225 265 310 350 390 430 475 520 570 630 695
Соль поваренная, г 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132
Кальций, г 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132
Фосфор, г 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
Магний, г 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29
Калий, г 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130
Сера, г 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Железо, мг 640 720 800 880 960 1045 1135 1235 1335 1440 1545
Медь, мг 65 76 87 98 109 120 131 146 163 179 195
Цинк, мг 440 510 580 650 720 785 850 955 1060 1160 1255
Кобальт, мг 4,8 5,5 6,6 7,5 8,4 9,2 10,0 11,6 12,9 14,2 15,4
Марганец, мг 440 510 580 650 720 785 850 995 1060 1160 1255
Йод, мг 5,6 6,6 7,6 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,2 17,4
Каротин, мг 320 385 450 495 540 590 640 695 750 810 870
Витамин D, тыс. МЕ 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,1 14,2 15,4 16,7 18,0 19,3
Витамин Е, мг 320 360 400 440 480 525 570 620 670 720 770
КОЭ в 1 кг СВ, ЭКЕ 0,88 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,01 1,04 1,07 1,10 1,14
ПП на 1ЭКЕ, г 80 83 85 88 89 90 92 94 95 97 98
СПО 0,78 0,84 0,88 0,91 0,94 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
Содержание ЭКЕ в удое 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4
Требуется ОЭ на образование молока, ЭКЕ 7,1 7,6 8,1 8,5 9,0 9,5 10,0 10,6 11,3 11,9 12,6

Нормы кормления полновозрастных дойных коров

Живой массой 500 кг, на голову в сутки

 

Показатели

Суточный удой молока жирностью 3,8-4,0 %, кг

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36
ОКЕ 8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 15,8 17,1 18,4 19,7 20,9 22,3 24,9
ЭКЕ 10,4 11,5 12,6 13,7 14,8 15,9 17,0 18,1 19,2 20,4 21,6 22,8 24,1 26,6
ОЭ, МДж 104 115 126 137 148 159 170 181 192 204 216 228 241 266
СВ, кг 12,3 13,2 14,1 14,9 15,7 16,5 17,3 18,1 19,0 19,8 20,6 21,4 22,2 23,6
СП, г 1280 1445 1610 1780 1980 2141 2320 2500 2690 2897 3128 3369 3610 4100
ПП, г 820 940 1060 1185 1310 1435 1560 1690 1820 1970 2130 2290 2455 2790
РП, г 930 1030 1138 1225 1335 1423 1520 1620 1782 1826 1933 2040 2157 2380
НРП, г 350 415 472 555 645 718 800 880 908 1071 1195 1329 1453 1720
Лизин, г 86 92 99 104 111 116 120 127 133 139 145 150 156 166
Метионин, г 43 46 50 52 55 58 60 64 67 70 73 75 78 83
Триптофан, г 31 33 35 37 40 41 43 45 48 50 52 54 56 59
СК, г 3450 3650 3850 4030 4080 4130 4150 4160 4100 4100 4000 4000 4000 3950
Крахмал, г 970 1200 1435 1665 1895 2125 2355 2585 2815 3045 3275 3560 3850 4485
Сахар, г 645 760 880 1000 1125 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2990
Сырой жир, г 240 290 340 385 435 485 535 590 640 690 740 800 850 950
Соль поваренная, г 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 170
Кальций, г 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 170
Фосфор, г 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 123
Магний, г 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 34 37
Калий, г 66 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 166
Сера, г 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 51
Железо, мг 690 770 850 930 1010 1090 1170 1270 1370 1470 1575 1680 1785 1990
Медь, мг 70 82 95 105 118 130 142 154 165 180 195 215 240 275
Цинк, мг 475 550 630 695 780 850 940 1040 1110 1190 1280 1420 1560 1750
Кобальт, мг 5,2 6,3 7,0 7,8 8,6 9,5 10,2 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 22,0
Марганец, мг 475 555 635 695 760 850 940 1040 1115 1195 1280 1420 1560 1745
Йод, мг 6,0 7,2 8,5 9,5 10,5 11,5 12,6 13,8 15,1 16,4 17,7 19,5 21,5 24,9
Каротин, мг 345 410 475 520 565 610 655 710 770 825 885 1000 1115 1245
Вит. D, тыс. ME 8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 15,8 17,1 18,4 19,7 21,0 22,3 24,9
Витамин Е, мг 345 385 425 465 505 545 585 635 685 735 790 840 890 995
КОЭ в 1 кг СВ 0,84 0,87 0,89 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,01 1,03 1,03 1,06 1,08 1,12
ПП на 1 ЭКЕ, г 79 82 84 86 88 90 92 93 95 96 98 100 102 105
СПО 0,78 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,95 0,99 1,01 1,03 1,05 1,06 1,07
Содержание ЭКЕ в удое 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,8
Требуется ОЭ на образование молока, ЭКЕ 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,6 13,2 13,8 14,5 15,8

Нормы кормления полновозрастных дойных коров



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.130.13 (0.041 с.)