Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей к 16-месячному возрасту живой массой 450 кг 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей к 16-месячному возрасту живой массой 450 кг



(в стойловый период)

 

Возраст

Живая масса в конце периода,

кг

Суточная дача, кг

Минеральная подкормка, г

мес.

декада

Молоко

Сено

 

Силос*

Корне-

плоды

Комбикорм

соль

фосфат

цельное снятое

1

1-я

35

 

8 - - - - - - -

 

 

2-я 8 - - - - - 5 5

 

 

3-я 8 - - - - 0,1 5 10

За 1-й мес.

240 - - - - 1,0 100 150

2

4-я

84

8 - 0,2 - - 0,2 10 15

 

 

3-я 4 4 0,3 - - 0,5 10 15

 

 

6-я 4 4 0,5 - - 0,7 10 15

За 2-й мес.

160 80 10 - - 14 300 450

3

7-я

110

 

- 10 0,6 - 0,2 1,0 10 20

 

 

8-я - 10 0,9 - 0,3 1,4 10 20

 

 

9-я - 10 1,0 - 0,5 1,6 10 20

За 3-й мес.

- 300 25 - 10 4,0 300 600

4

10-я

 

136

 

- 8 1,2 - 1,0 1,6 15 20

 

 

11-я - 8 1,3 0,5 1,0 1,6 15 20

 

 

12-я - 8 1,5 1,0 1,0 1,6 450 20

За 4-й мес.

- 240 40 15 30 48 450 600

5

13-я

163

 

- 8 2,0 1,0 1,0 1,8 15 25

 

 

14-я - 4 2,0 1,5 1,0 1,8 15 25

 

 

15-я - 4 2,0 2,0 1,0 1,8 15 25

За 5-й мес.

- 640 60 45 30 54 450 750

6

16-я

190

 

- 2 2,5 3 1 2 20 25

 

 

17-я - - 3,0 5 1 2 20 25

 

 

18-я - - 3,0 6 1 2 20 25

За 6-й мес.

  20 85 140 30 60 600 750

ВСЕГО за 6 мес.

400 800 220 200 100 217 2200 3300
                       

*Силос можно частично заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа.

Схемы кормления телят мясных пород, выращиваемых на мясо

Возраст, мес.

 

Живая

масса, кг

 

Суточная дача корма, кг

Минеральная подкормка, г

Молоко*

Концентраты

Сочные корма***

Сено

 

соль

 

мел

 

цельное снятое овсянка* смесь силос корнепл.

Средние по массе молочные и молочно-мясные породы

1-й 51 160 15 1 - - - 2 150 50
2-й 72 40 210 11 - 10 9 5 500 300
3-й 93 - 150 - 18 30 20 15 650 300
4-й 124 - 130 - 18 115 50 26 750 450
5-й 135 - 65 - 39 150 75 30 850 600
6-й 156 - - - 50 195 95 50 900 600

Всего за 6 мес.

200 600 12 125 500 249 128 3800 2300

Крупные по массе молочно-мясные породы

1-й 59 200 10 1 - 2 - 2 150 50 2-й 81 50 200 15 - 25 9 5 500 300 3-й 103 - 250 - 24 60 20 15 650 300 4-й 126 - 180 - 28 140 50 26 750 450 5-й 148 - 60 - 30 160 90 30 850 600 6-й 170 - - - 45 210 110 50 900 600

Всего за 6 мес.

250 700 16 127 597 279 128 3800 2300

 

* Вместо цельного молока можно использовать ЗЦМ.

** Овсянку можно заменить комбикормом-стартером.

*** Силос можно заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа.

 

Нормы кормления выращиваемого на мясо молодняка средних

По массе молочных и молочно-мясных пород, на голову в сутки

 

Показатели

Возраст, мес.

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-9 9-12 12-15 15-18

Живая масса, кг

37-55 55-75 75-100 100-120 120-140 150-160 160-215 215-270 270-325 325-400

Среднесуточный прирост, г

600 650 700 750 700 650 600 600 650 800
ОКЕ 2,2 2,5 2,8 3,3 3,8 4,5 4,9 5,3 6,5 8,5
ЭКЕ 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1 3,3 3,8 4,6 5,7 7,0
ОЭ, МДж 18 21 25 28 31 33 38 46 57 70
СВ, кг 0,9 1,4 2,0 2,8 3,4 3,9 5,0 6,1 8,2 10,0
СП, г 325 370 410 495 570 675 830 845 930 1175
ПП, г 275 310 350 395 455 480 540 550 605 765
РП, г - - - - - - 558 516 522 674
НРП, г - - - - - - 272 329 408 501
СК, г - - - 390 510 625 990 1155 1560 1990
Крахмал, г - - - 435 500 595 700 715 910 1215
Сахар, г 330 370 420 345 360 430 485 495 605 810
Сырой жир, г 220 210 180 190 215 240 190 230 270 310
Соль поваренная, г 0 5 10 10 15 20 25 30 35 40
Кальций,г 11 17 23 24 29 31 36 41 45 54
Фосфор, г 6 10 13 15 18 21 22 23 24 29
Магний, г 2 3 4 5 6 7 9 13 16 20
Калий, г 10 14 19 24 29 33 41 51 62 69
Сера, г 4 6 8 10 12 14 18 22 25 27
Железо, мг 50 75 110 155 185 215 280 330 490 600
Медь, мг 7 10 15 20 25 30 40 45 70 85
Цинк, мг 40 65 90 125 155 175 210 250 370 450
Кобальт, мг 0,5 0,8 1,2 1,7 2,0 2,3 2,8 3,3 4,9 6,0
Марганец, мг 35 55 80 110 135 155 190 220 330 400
Йод, мг 0,4 0,6 0,9 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 2,5 3,0
Каротин, мг 20 35 45 65 85 100 125 150 180 210

Витамины:

D, тыс. МЕ 0,8 1,2 1,5 2,0 2,2 2,4 3,0 3,4 3,9 4,3
Е, мг 25 45 65 90 110 130 165 195 260 330
ЭКЕ в 1 кг СВ 2,0 1,5 1.2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
ПП на 1 ЭКЕ, г 152 148 140 141 147 145 142 120 106 109
СПО 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0

 

 

Нормы кормления выращиваемого па мясо молодняка крупных по массе молочных и молочно-мясных пород, на голову в сутки

 

Показатели

Возраст, мес.

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-9 9-12 12-15 15-18

Живая масса, кг

37- 60 60- 80 80-100 100-135 135-160 160-185 185-250 250-310 310-375 375-450

Среднесуточный прирост, г

750 800 850 900 850 800 700 700 750 800
ОКЕ 2,2 2,8 3,2 3,9 4,3 4,7 5,1 5,8 6,7 8,5
ЭКЕ 2,0 2,5 2,8 3,2 3,6 3,8 4,3 5,3 6,5 7,8
ОЭ, МДж 22 25 28 32 36 38 43 53 65 78
СВ, кг 0,9 1,5 2,2 3,0 3,8 4,4 5,4 6,3 8,0 9,5
СП, г 325 410 470 590 640 705 870 890 930 1180
ПП, г 275 350 400 479 515 535 565 580 635 765
РП, г - - - - - - 562 530 465 622
НРП, г - - - - - - 308 360 465 558
СК, г - - - 420 570 720 1135 1325 1520 1805
Крахмал, г - - - 515 570 620 735 755 910 1150
Сахар, г 330 420 430 395 415 450 510 520 605 765
Сырой жир, г 240 240 200 220 250 280 215 265 310 350
Соль поваренная, г - 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Кальций, г 13 19 25 27 33 38 41 48 51 62
Фосфор, г 8 11 15 17 21 24 26 28 30 33
Магний, г 2 3 4 6 7 8 12 16 19 23
Калий, г 11 16 21 27 32 38 48 56 65 76
Сера, г 5 7 9 11 14 16 21 24 28 31
Железо, мг 50 80 120 165 210 240 325 380 565 680
Медь, мг 7 10 15 25 30 35 45 55 80 95
Цинк, мг 40 70 100 135 170 200 245 285 425 510
Кобальт, мг 0,5 0,9 1,3 2,0 2,3 2,6 3,2 3,8 5,6 6,8
Марганец, мг 35 60 90 120 150 175 215 250 375 450
Йод, мг 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 1,6 1,9 2,4 2,9
Каротин, мг 25 40 55 75 100 115 135 160 200 255
Вит D, тыс. МЕ 1,1 1,4 1,8 2,3 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5
Витамин Е, мг 30 50 70 95 120 140 175 210 280 350
ЭКЕ в 1 кг СВ 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
ПП на 1 ЭКЕ, г 138 140 143 147 143 140 131 109 98 98
СПО 1,3 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

Нормы кормления молодняка на откорме при приросте 800 г,

На голову в сутки

 

 

Показатели

Живая масса, кг

150 200 250 300 350 400 450 500
ОКЕ 5,3 5,8 6,2 7,0 7,3 8,1 8,4 8,7
ЭКЕ 4,5 4,9 5,4 6,1 6,6 7,5 8,4 9,6
ОЭ, МДж 45 49 54 61 66 75 84 96
СВ, кг 4,6 5,4 6,0 7,5 8,5 9,5 10,5 11
СП, г 775 850 905 915 955 1080 1120 1160
ПП, г 505 550 590 605 620 650 670 695
РП, г 405 440 485 546 591 670 750 860
НРП, г 370 410 420 369 364 410 370 300
СК, г 840 1050 1260 1575 1785 1805 1995 2280
Крахмал, г 555 605 650 775 810 970 1010 1045
Сахар, г 400 440 470 540 560 650 670 695
Сырой жир, г 200 220 235 260 270 300 315 325
Соль поваренная, г 20 20 25 35 40 50 55 60
Кальций, г 25 27 31 38 40 44 50 55
Фосфор, г 11 14 18 21 23 24 27 30
Магний, г 7 11 14 17 19 22 25 28
Калий, г 33 44 53 60 67 74 83 92
Сера, г 14 19 24 26 30 30 34 38
Железо, мг 240 360 360 450 510 570 630 720
Медь, мг 35 45 50 65 70 80 90 100
Цинк, мг 180 225 270 340 385 430 475 540
Кобальт, мг 2,4 3,0 3,6 4,5 5,1 5,7 6,3 7,2
Марганец, мг 160 200 240 300 340 380 420 480
Йод, мг 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 2,9 3,2 3,6
Каротин, мг 75 90 115 140 160 180 190 200

Витамины:

D, тыс. МЕ 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,8 7,2 7,5
Е, мг 100 125 150 185 215 235 265 300
ЭКЕ в 1 кг СВ 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9
ПП на 1 ЭКЕ, г 112 112 109 98 94 87 80 72
СПО 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 

 

Нормы кормления молодняка на откорме при приросте 1000 г,

На голову в сутки

 

 

Показатели

Живая масса, кг

150 200 250 300 350 400 450 500
ОКЕ 6,1 6,6 7,0 7,9 8,2 9,1 9,4 9,7
ЭКЕ 5,1 5,5 6,1 6,9 7,4 8,5 9,4 10,7
ОЭ, МДж 51 55 61 69 74 85 94 107
СВ, кг 5,0 5,6 6,4 8,0 9,0 10,0 11,0 12,5
СП, г 890 960 1025 1030 1070 1215 1250 1290
ПП, г 580 625 665 670 695 730 750 775
РП, г 455 492 546 620 662 760 840 960
НРП, г 435 468 479 410 408 455 410 330
СК, г 925 1135 1345 1680 1890 1900 2090 2375
Крахмал, г 640 690 730 870 905 1095 1125 1160
Сахар, г 465 500 530 600 625 730 750 775
Сырой жир, г 230 250 260 295 310 340 355 360
Поваренная соль, г 20 25 30 40 45 55 60 65
Кальций, г 25 30 35 43 45 49 56 61
Фосфор, г 13 16 20 23 26 27 30 33
Магний, г 7 11 14 17 19 22 25 28
Калий, г 34 45 54 61 68 75 84 93
Сера, г 15 20 24 26 30 31 34 38
Железо, мг 265 325 385 480 540 600 660 750
Медь, мг 35 45 55 70 75 85 95 105
Цинк, мг 200 245 290 360 405 450 495 565
Кобальт, мг 2,6 3,2 3,8 4,8 5,4 6,0 6,6 7,5
Марганец, мг 175 215 255 320 360 400 440 500
Йод, мг 1,3 1,6 1,9 2,4 2,7 3,0 3,3 3,8
Каротин, мг 85 105 140 155 170 190 220 240
Витамин Д, тыс. ME 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5
Витамин Е, мг 110 135 160 200 225 250 275 300
ЭКЕ в 1 кг СВ 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ПП на1 ЭКЕ, г 114 114 109 97 94 86 80 72
СПО 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

 

Нормы кормления молодняка на откорме при суточном приросте 1200 г, на голову в сутки

 

 

Показатели

Живая масса, кг

200 250 300 350 400 450 500
ОКЕ 7,4 7,8 8,8 9,1 10,1 10,4 10,7
ЭКЕ 6,2 6,9 7,7 8,2 9,4 10,4 11,8
ОЭ, МДж 62 69 77 82 94 104 118
СВ, кг 6,0 6,7 8,5 9,5 10,5 11,5 13,0
СП, г 1085 1140 1150 1190 1350 1380 1425
ПП, г 705 740 750 775 810 830 855
РП, г 555 617 690 734 840 930 1055
НРП, г 530 523 460 456 510 450 370
СК, г 1200 1405 1785 1995 1995 2185 2470
Крахмал, г 775 810 975 1010 1215 1245 1285
Сахар, г 565 590 675 695 810 830 855
Сырой жир, г 280 295 330 340 380 390 400
Поваренная соль, г 30 35 40 45 60 65 70
Кальций, г 34 39 48 50 55 62 68
Фосфор, г 18 22 26 28 30 33 37
Магний, г 12 14 17 20 23 25 28
Калий, г 46 55 62 69 76 85 94
Сера, г 20 25 27 31 31 35 39
Железо, мг 340 400 510 570 630 690 780
Медь, мг 50 55 70 80 90 100 110
Цинк, мг 255 300 385 430 475 520 585
Кобальт, мг 3,4 4,0 5,1 5,7 6,3 6,9 7,8
Марганец, мг 220 270 340 380 420 460 520
Йод, мг 1,7 2,0 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9
Каротин, мг 115 150 165 180 200 230 250
Витамин, Д, тыс. ME 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5
Витамин Е, мг 145 170 215 240 265 290 315
ЭКЕ в 1 кг СВ 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ПП на 1 ЭКЕ, г 114 107 97 94 86 80 75
СПО 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

 

Нормы кормления молодняка на откорме при суточном приросте 1400 г, на голову в сутки

 

 

Показатели

Живая масса, кг

250 300 350 400 450 500
ОКЕ 8,6 9,7 10,0 11,1 11,4 11,7
ЭКЕ 7,5 8,4 9,0 10,3 11,4 12,4
ОЭ, МДж 75 84 90 103 114 124
СВ, кг 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5
СП, г 1250 1270 1360 1480 1516 1560
ПП, г 815 825 850 890 910 935
РП, г 700 750 805 920 1020 1110
НРП, г 550 520 555 560 496 450
СК, г 1470 1890 2100 2190 2280 2565
Крахмал, г 900 1075 1100 1335 1365 1400
Сахар, г 650 740 765 890 910 935
Сырой жир, г 325 360 375 420 430 440
Соль поваренная, г 40 45 50 65 70 75
Кальций, г 43 52 54 59 66 72
Фосфор, г 24 28 30 32 35 40
Магний, г 15 17 20 23 26 28
Калий, г 56 63 70 77 86 95
Сера, г 25 27 30 32 35 40
Железо, мг 420 540 600 660 720 810
Медь, мг 60 75 85 95 100 115
Цинк, мг 315 405 450 495 540 610
Кобальт, мг 4,2 5,4 6,0 6,6 7,2 8,1
Марганец, мг 280 360 400 440 480 540
Йод, мг 2,1 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0
Каротин, мг 160 175 190 210 240 260
Витамин, Д, тыс. ME 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,5
Витамин Е, мг 175 225 250 275 300 340
ЭКЕ в 1 кг СВ 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ПП на 1 ЭКЕ, г 109 98 94 86 80 72
СПО 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

 

 


Нормы кормления телят для получения

Среднесуточного прироста

 

Показатель

среднесуточный прирост

800-850 г

900-950 г

Возраст, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Живая масса, кг 53 78 102 127 151 175 200 225 63 91 119 148 176 204 232 260
ОКЕ 2,1 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 2,8 3,6 3,9 4,5 4,8 5,2 5,7 6,4
ЭКЕ 1,6 2,2 2,7 3,3 3,7 4,1 4,6 5,2 2,2 2,8 3,3 4,1 4,8 5,2 5,6 6,4
ОЭ, МДж 16 22 27 33 37 41 46 52 22 28 33 41 48 52 56 64
СВ, кг 1,0 1,5 2,0 2,6 3,2 3,7 4,4 5,0 1,2 1,8 2,4 3,1 3,8 4,5 5,3 6,0
СП, г 230 305 385 457 532 600 691 770 310 428 475 614 686 759 819 878
ПП, г 220 286 346 396 440 484 538 582 302 396 436 504 538 588 616 657
СК, г - 100 325 520 544 629 792 900 - 183 274 567 646 765 954 1080
Крахмал, г - 100 165 310 390 470 600 728 - 280 375 482 539 596 762 900
Сахар, г 235 275 310 316 324 332 362 390 318 370 385 418 438 457 460 470
Сырой жир, г 190 220 245 245 247 250 252 255 258 298 305 308 309 311 315 316
Соль поваренная, г 6 9 12 16 18 24 29 33 7 10 15 19 25 29 34 39
Кальций, г 10 14 19 25 30 36 42 48 12 17 23 30 35 40 46 52
Фосфор, г 7 10 13 17 20 24 28 32 8 12 16 20 25 29 34 38
Сера, г 4 5 8 10 13 15 18 20 5 7 10 12 16 18 21 24
Железо, мг 65 100 150 195 240 278 330 375 78 120 180 233 285 338 398 450
Медь, мг 10 18 24 32 39 44 53 60 12 22 29 37 46 54 64 72
Цинк, мг 35 65 95 120 140 160 175 190 40 72 102 128 145 195 211 228
Марганец, мг 50 90 120 168 204 240 280 325 60 99 144 186 228 270 318 360
Кобальт, мг 0,8 1,2 1,6 2,1 2,6 3,0 3,5 4,0 1,2 1,7 2,4 3,0 3,7 4,3 4,8 5,2
Йод, мг 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 0,6 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4
Каротин, мг 28 42 56 78 96 111 132 150 36 54 72 93 114 135 159 180
Вит D, тыс. ME 0,5 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 0,7 1,1 1,4 1,9 2,3 2,7 3,2 3,6
Витамин Е, мг 40 60 80 115 154 178 210 240 48 72 96 137 178 216 254 288

 


Нормы кормления хряков-производителей на голову в сутки

И концентрация энергии и питательных веществ в 1 кг корма

 

Показатель

Живая масса, кг

Концентрация питательных веществ

151-200

201-250

251-300

в корме в СВ

ОКЕ

3,60

3,80

4,10

   

ЭКЕ

3,99

4,22

4,54

1,22 1,42

ОЭ, МДж

39,9

42,2

45,4

12,2 14,2

СВ, кг

2,81

2,97

3,20

- -

СП, г

556

588

634

170 198

ПП, г

436

460

496

133 155

Лизин, г

26,7

28,2

30,4

8,2 9,5

Треонин, г

18,3

19,3

20,8

5,6 6,5

Метионин+цистин, г

17,7

18,7

20,2

5,4 6,3

Сырая клетчатка, г*

197

208

224

60 70

Соль поваренная, г

16

17

18

5,0 5,8

Кальций, г

26

28

30

8,0 9,3

Фосфор, г

21

23

24

6,5 7,6

Железо, мг

326

345

371

100 116

Медь, мг

48

50

54

15 17

Цинк, мг

244

258

278

75 87

Марганец, мг

132

140

150

40 47

Кобальт, мг

5

5

5

1,5 1,7

Йод, мг

1

1

1,1

0,3 0,4

Каротин, мг**

33

34

37

10 11,6

Витамины:

А, тыс. МЕ

16,5

17,0

18,5 5,0 5,8 D, тыс. МЕ

1,6

1,7

1,8 0,5 0,6 Е, мг

132

140

150 40 47 В1, мг

7,3

7,7

8,0 2,2 2,6 В2, мг

16,3

17,2

19 5 5,8 В3, мг

65

68

74 20 23 В4, г

3,3

3,4

3,7 1 1,2 В5, мг

228

241

259 70 81 В12, мкг

81

86

93 25 29                  

 

*- Не более

**- Витамин А или каротин

 



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 61; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.2.184 (0.154 с.)