Коэффициенты для вычисления линий контрольных карт 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коэффициенты для вычисления линий контрольных карт



n

Коэффициенты для вычисления контрольных границ

Коэффициенты для вычисления центральной линии

A2 А3 D3 D4 B3 B4 m3 C4 1/ C4 d2 1/ d2
2 1,880 1,880 2,659 - 3,267 - 3,267 1,000 0,7979 1,2533 1,128 0,8865
3 1,023 1,187 1,954 - 2,574 - 2,568 1,160 0,8862 1,1284 1,693 0,5907
4 0,729 0,796 1,682 - 2,282 - 2,286 1,092 0,9213 1,0854 2,059 0,4857
5 0,577 0,691 1,427 - 2,114 - 2,089 1,198 0,9400 1,0638 2,326 0,4299
6 0,483 0,548 1,287 - 2,004 0,030 1,970 1,135 0,9515 1,0510 2,534 0,3946
7 0,419 0,508 1,182 0,076 1,294 0,118 1,882 1,214 0,9594 1,0423 2,704 0,3698
8 0,373 0,433 1,099 0,136 1,864 0,185 1,815 0,160 0,9650 1,0363 2,847 0,3512
9 0,337 0,412 1,032 0,184 1,816 0,239 1,761 0,223 0,9693 1,0317 2,970 0,3367
10 0,308 0,362 0,975 0,223 1,776 0,284 1,716 0,177 0,9727 1,0281 3,078 0,3249
11 0,285 - 0,927 0,256 1,744 0,321 1,679   0,9754 1,0252 3,173 0,3152
12 0,266 - 0,886 0,283 1,717 0,354 1,646   0,9776 1,0229 3,258 0,3069
13 0,249 - 0,850 0,307 1,693 0,382 1,618   0,9794 1,0210 3,336 0,2998
14 0,235 - 0,817 0,328 1,627 0,406 1,594   0,9810 1,0194 3,407 0,2935
15 0,223 - 0,789 0,347 1,653 0,428 1,572   0,9823 1,0180 3,472 0,2880
16 0,212 - 0,763 0,363 1,637 0,448 1,552   0,9835 1,0168 3,532 0,2831
17 0,203 - 0,739 0,379 1,622 0,466 1,534   0,9845 1,0157 3,588 0,2784
18 0,194 - 0,718 0,391 1,608 0,482 1,518   0,9854 1,0148 3,640 0,2747
19 0,187 - 0,698 0,403 1,597 0,497 1,503   0,9862 1,0140 3,689 0,2711
20 0,180 - 0,680 0,415 1,585 0,510 1,490   0,9869 1,0133 3,735 0,2677
21 0,173 - 0,663 0,425 1,575 0,523 1,477   0,9876 1,0126 3,778 0,2647
22 0,167 - 0,647 0,434 1,566 0,534 1,466   0,9882 1,0119 3,819 0,2618
23 0,162 - 0,633 0,443 1,557 0,545 1,455   0,9887 1,0114 3,858 0,2592
24 0,157 - 0,619 0,451 1,548 0,555 1,445   0,9892 1,0109 3,895 0,2567
25 0,153 - 0,606 0,459 1,541 0,565 1,435   0,9896 1,0105 3,931 0,2544

 


Приложение В

Пример контрольной с - карты

1 Информационные данные:

Тип контрольной карты                      с - карта

Наименование продукта                    кефир

Показатель измерения                        дефекты

Предельные значения                       > 10%

Объем выборки                                 25 шт.

Период сбора информации                  25 дней

Единица измерения                          шт.

Измерительный прибор                    визуально

Лицо, ответственное за измерение     ф.и.о. студента

Даты сбора информации                  дата выполнения задания

 

Контрольный листок

Тип дефекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Σ

Повышен. кислотность

/

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

/

//

 

/

 

/

 

 

//

 

/

 

10

Нарушение температур. режима

 

 

 

 

 

 

//

 

//

 

 

 

 

 

 

///

 

 

/

 

 

 

 

/

 

9

Неоднородная консистенция

 

 

/

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

4

Несвойственный вкус

/

 

 

//

/

 

 

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

 

//

 

//

/

 

/

 

13

Дефект упаковки

 

/

 

 

 

 

 

 

///

 

 

 

 

 

//

 

 

 

 

 

//

/

 

 

 

9

Отслоение сыворотки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//

/

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

/

6

Прогорклый привкус

/

 

//

/

 

 

///

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

/

 

 

 

//

 

 

 

11

Хлопьевидная консистенция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//

 

 

 

 

 

 

 

//

 

 

 

 

/

 

5

Прочие

//

 

 

 

 

 

 

//

 

/

 

 

 

 

//

 

 

 

 

 

///

 

 

 

///

13

Итого

5

1

3

3

1

0

5

2

5

4

4

1

1

1

8

4

1

2

6

0

7

7

0

5

4

80

 

Расчет границ регулирования

Контрольная карта

Выводы


Приложение Г

Значения α-пределов tα, k распределения Стьюдента в

Зависимости от числа степеней свободы

k

α

0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
1 6,314 12,706 25,452 63,657 127,300 636,600
2 2,920 4,303 6,205 9,925 14,089 31,600
3 2,353 3,182 4,177 5,841 7,453 12,922
4 2,132 2,776 3,495 4,604 5,597 8,610
5 2,015 2,571 3,163 4,032 4,773 6,869
6 1,943 2,447 2,969 3,707 4,317 5,959
7 1,895 2,365 2,841 3,499 4,029 5,408
8 1,860 2,306 2,752 3,355 3,833 5,041
9 1,833 2,262 2,685 3,250 3,690 4,781
10 1,712 2,228 2,634 3,169 3,581 4,587
12 1,782 2,179 2,560 3,055 3,428 4,318
14 1,761 2,145 2,510 2,977 3,326 4,140
16 1,746 2,120 2,473 2,921 3,252 4,015
18 1,734 2,101 2,445 2,878 3,193 3,922
20 1,725 2,086 2,423 2,845 3,153 3,849
22 1,717 2,074 2,405 2,819 3,119 3,792
24 1,711 2,064 2,391 2,797 3,092 3,745
26 1,706 2,056 2,379 2,779 3,067 3,704
28 1,701 2,048 2,369 2,763 3,047 3,674
30 1,697 2,042 2,360 2,750 3,030 3,646
1,645 1,960 2,241 2,576 2,807 3,291

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.58.252.8 (0.083 с.)