Как Вы оцениваете место российской духовной культуры в мире? 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Как Вы оцениваете место российской духовной культуры в мире?



  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Она имела и сохраняет свое величие в общемировой культуре 23,7 21,6 24,0 19,6 20,6 26,0 22,4
Временно утратила былое величие, но имеет большое будущее 40,8 41,1 44,3 49,1 46,3 40,3 44,3
Навсегда утратила былое величие 9,5 7,5 10,6 10,8 10,3 13,3 10,5
Никогда не занимала видного места в мировой культуре 3,1 2,9 2,2 3,3 3,7 1,1 2,7
Затруднились ответить 22,9 26,9 18,9 17,2 19,1 19,3 20,1

Что Вас беспокоит больше всего в нынешнем состоянии духовной жизни нашей страны? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.)

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Уровень общей культуры людей 46,6 47,3 56,5 56,0 57,8 53,9 53,8
Поведение в быту, культура общения между людьми 41,6 48,1 44,1 49,8 46,6 46,1 46,2
Отношение к духовным ценностям и идеалам 26,0 28,2 29,5 27,7 27,0 30,4 28,1
Уровень доступности культурных ценностей 15,1 10,4 14,0 15,6 16,4 16,3 14,9
Нравственное состояние общества 41,3 48,1 49,2 55,1 54,2 55,2 51,0
Содержание развлекательных телепередач 14,2 17,0 21,1 21,1 26,7 28,5 21,7
Содержание новой литературы, кинофильмов 9,8 13,7 19,3 16,7 23,0 20,4 17,5
Отношение к разговорному языку 17,3 19,9 16,5 20,5 24,3 22,4 20,1
Эстетическое воспитание молодежи 37,4 44,4 39,2 44,1 42,6 44,8 42,0
Стоимость культурных благ и услуг 29,1 22,0 23,6 28,2 31,1 33,7 28,1
Государственная политика в сфере культуры в целом 17,3 26,6 23,6 26,9 26,7 28,5 25,0
Другое 2,2 1,7 2,4 1,8 1,7 1,9 2,0

Как Вы лично относитесь к следующим группам деятелей (работников)?

 

Писатели, поэты, художники, музыканты

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 65,1 69,7 64,6 67,2 65,9 69,6 66,8
Равнодушно 29,3 24,1 25,2 21,2 20,1 14,1 22,3
Отрицательно 0,6 3,3 1,2 2,4 1,7 1,4 1,7
Затруднились ответить 5,0 2,9 9,0 9,2 12,3 14,9 9,2

Актеры театра, кино

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 72,9 71,8 67,7 67,9 71,1 72,4 70,2
Равнодушно 22,9 24,1 23,4 22,2 18,4 16,3 21,2
Отрицательно 1,1 2,5 1,6 2,4 1,5 1,4 1,7
Затруднились ответить 3,1 1,6 7,3 7,5 9,0 9,9 6,9

Артисты эстрады

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 53,6 52,7 51,4 47,6 49,5 48,9 50,3
Равнодушно 31,6 33,6 32,1 30,0 25,0 22,7 29,1
Отрицательно 8,7 9,1 7,7 12,1 14,7 17,7 11,7
Затруднились ответить 6,1 4,6 8,8 10,3 10,8 10,7 8,9

Работники музеев, домов культуры, библиотек

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 52,5 61,4 63,8 68,3 70,1 76,5 65,9
Равнодушно 39,4 30,7 26,0 22,9 19,9 14,1 24,9
Отрицательно 2,2 2,1 1,4 1,1 1,0 ,3 1,3
Затруднились ответить 5,9 5,8 8,8 7,7 9,0 9,1 7,9

Преподаватели высших учебных заведений

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 56,4 59,8 56,9 57,3 55,1 59,9 57,4
Равнодушно 26,8 23,2 24,2 19,8 19,1 16,3 21,4
Отрицательно 10,1 10,0 5,7 9,7 8,8 5,8 8,2
Затруднились ответить 6,7 7,0 13,2 13,2 17,0 18,0 13,0

Ученые

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 66,2 73,9 68,9 68,3 68,9 73,8 69,6
Равнодушно 25,1 19,5 20,7 19,4 13,5 11,9 18,4
Отрицательно 2,5 1,7 0,6 1,1 1,5 0,6 1,2
Затруднились ответить 6,2 4,9 9,8 11,2 16,1 13,7 10,8

Учителя школ

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 57,8 65,1 61,6 64,8 63,2 73,5 64,2
Равнодушно 25,7 18,7 18,1 16,5 13,2 10,2 16,9
Отрицательно 10,6 8,7 8,9 10,4 10,5 4,4 9,1
Затруднились ответить 5,9 7,5 11,4 8,3 13,1 11,9 9,8

Насколько оправданы, на Ваш взгляд, надежды на подвижничество деятелей культуры в духовном развитии общества?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном оправданы 22,1 18,7 28,3 22,2 26,0 31,6 25,1
В основном не оправданы 25,7 28,6 24,2 30,0 30,1 26,6 27,6
Затруднились ответить 52,2 52,7 47,5 47,8 43,9 41,8 47,3

Насколько оправданы надежды на подвижничество православной церкви и других религиозных конфессий в развитии духовности общества?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном оправданы 25,4 24,1 31,3 33,7 36,3 44,5 33,1
В основном не оправданы 22,6 20,3 23,0 20,7 21,6 18,2 21,2
Затруднились ответить 52,0 55,6 45,7 45,6 42,1 37,3 45,7

Как Вы считаете, заботятся ли власти разных уровней о повышении культурного уровня населения?

 

Президент России

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 28,5 22,0 22,8 24,0 25,2 24,0 24,4
От случая к случаю 40,5 41,1 35,8 36,6 36,3 30,9 36,6
Нет 15,6 19,5 19,1 18,9 19,9 26,2 19,8
Затруднились ответить 15,4 17,4 22,3 20,5 18,6 18,9 19,2

Правительство РФ

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 12,0 8,3 11,0 9,3 12,7 9,7 10,6
От случая к случаю 42,7 37,8 33,3 35,0 33,8 29,6 35,1
Нет 25,1 33,6 31,9 35,5 35,8 41,7 34,0
Затруднились ответить 20,2 20,3 23,8 20,2 17,7 19,0 20,3

Государственная Дума

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 10,1 5,0 5,5 6,4 8,1 7,7 7,1
От случая к случаю 35,2 36,5 31,3 28,4 25,0 27,3 30,1
Нет 36,0 38,2 41,9 44,3 46,8 45,6 42,6
Затруднились ответить 18,7 20,3 21,3 20,9 20,1 19,4 20,2

Правительство вашего региона

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 13,1 10,4 12,6 11,4 15,4 11,3 12,5
От случая к случаю 39,7 42,3 42,1 37,7 31,9 34,8 37,9
Нет 27,7 28,6 28,3 33,3 35,3 35,9 31,7
Затруднились ответить 19,5 18,7 17,0 17,6 17,4 18,0 17,9

Администрация вашего города, района

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 16,2 15,4 18,1 13,7 17,2 13,8 15,7
От случая к случаю 36,9 38,6 39,4 37,7 31,6 32,9 36,3
Нет 29,9 28,6 29,3 34,2 35,3 37,6 32,7
Затруднились ответить 17,0 17,4 13,2 14,4 15,9 15,7 15,3

Как Вы оцениваете культурную политику, которая проводится государством в последнее время?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 10,3 7,5 8,1 6,0 5,9 6,9 7,4
Скорее положительно, чем отрицательно 31,8 25,3 29,9 26,0 26,7 20,4 26,9
Скорее отрицательно, чем положительно 26,0 30,3 31,7 32,4 34,8 30,9 31,3
Отрицательно 8,9 10,8 8,3 13,6 16,4 21,5 13,2
Затруднились ответить 23,0 26,1 22,0 22,0 16,2 20,3 21,2

Если Ваше мнение о культурной политике отрицательное, что Вас не устраивает в ней? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в процентах от ответивших.)

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Отношение к национальным особенностям российской культуры 28,0 29,3 25,4 28,7 23,4 28,9 27,1
Выбор приоритетов в управлении духовной сферой 13,6 22,2 25,4 20,3 25,4 23,7 22,2
Финансирование культуры 71,2 56,6 61,4 61,0 56,5 63,7 61,4
То, как осуществляется перевод культуры на рыночные начала 32,8 44,4 45,7 35,9 35,4 40,0 38,7
То, как государство влияет на создание и распространение культурных ценностей 28,8 23,2 38,6 33,1 33,5 33,2 32,8
Отношение к общенациональному культурному богатству 41,6 37,4 40,1 39,4 45,5 40,0 40,9
Другое 2,4 1,0 3,0 2,4 2,9 2,1 2,4

Достаточны ли, на Ваш взгляд, меры, которые сегодня осуществляет государство для сохранения и развития следующих духовных богатств и ценностей?

Русского языка

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 11,5 10,4 12,6 10,8 9,3 11,0 11,0
Скорее да, чем нет 28,8 27,0 22,8 19,8 21,1 14,4 21,9
Скорее нет, чем да 29,3 31,5 37,2 34,2 36,3 33,7 34,1
Нет 18,7 17,8 17,5 25,6 23,0 26,0 21,8
Трудно сказать 11,7 13,3 9,9 9,6 10,3 14,9 11,2

Культурного наследия

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 7,0 5,8 6,3 5,5 4,9 5,0 5,7
Скорее да, чем нет 26,0 22,8 20,3 16,8 17,2 15,2 19,3
Скорее нет, чем да 30,7 35,3 42,3 38,5 37,3 37,0 37,3
Нет 22,6 20,7 18,9 27,7 27,2 28,2 24,4
Трудно сказать 13,7 15,4 12,2 11,5 13,4 14,6 13,3

Отечественного кинематографа

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 14,8 12,9 10,2 7,0 7,8 6,6 9,5
Скорее да, чем нет 37,4 36,5 31,7 28,6 27,7 22,9 30,3
Скорее нет, чем да 22,6 24,1 33,1 28,9 25,2 29,8 27,9
Нет 12,3 12,9 14,4 20,7 23,5 22,4 18,1
Трудно сказать 12,9 13,6 10,6 14,8 15,8 18,3 14,2

Репертуарного театра

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 9,8 11,2 8,5 7,1 7,6 5,5 8,1
Скорее да, чем нет 30,7 34,4 31,1 24,7 22,3 19,1 26,6
Скорее нет, чем да 18,7 16,2 22,6 21,8 21,6 20,4 20,7
Нет 8,7 8,7 7,7 13,4 12,7 14,4 11,1
Трудно сказать 32,1 29,5 30,1 33,0 35,8 40,6 33,5

Отечественной науки и образования

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 8,4 7,9 6,9 3,8 5,6 5,2 6,1
Скорее да, чем нет 23,5 15,8 16,3 15,0 14,0 13,3 16,2
Скорее нет, чем да 28,2 32,4 31,9 32,4 29,4 27,1 30,4
Нет 24,6 26,6 28,5 34,2 34,6 34,8 31,0
Трудно сказать 15,3 17,3 16,4 14,6 16,4 19,6 16,3

Памятников культуры

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 8,9 6,2 7,3 4,4 4,9 5,2 6,1
Скорее да, чем нет 27,7 19,9 17,1 16,7 17,9 14,9 18,7
Скорее нет, чем да 24,0 31,5 34,3 27,8 27,7 29,0 29,1
Нет 20,7 25,3 23,4 35,2 31,4 30,4 28,3
Трудно сказать 18,7 17,1 17,9 15,9 18,1 20,5 17,8

Сегодня немало ученых, музыкантов, спортсменов и т.д. уезжает из России в поисках лучшей жизни. Скажите, пожалуйста, как Вы к этому относитесь?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Считаю, что нельзя осуждать людей, которые ищут лучшей доли 69,6 76,8 72,0 67,2 59,8 48,3 65,4
Безразлично 15,9 10,0 10,0 11,4 12,3 8,6 11,3
Не одобряю тех, кто в трудный для страны период покидают ее 12,0 11,6 13,0 17,0 21,3 39,0 18,9
Затруднились ответить 2,5 1,6 5,0 4,4 6,6 4,1 4,4

Хотели бы Вы лично уехать из России в другую страну?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Предпочитаю жить в России даже при плохом развитии событий 46,9 50,6 57,5 61,4 73,3 82,3 62,5
Хочу временно уехать и собираюсь это сделать 11,2 5,0 4,3 2,9 1,0 2,5 4,2
Хочу навсегда уехать и собираюсь это сделать 3,4 2,9 1,4 2,2 ,5 ,3 1,7
Хотел бы эмигрировать, но нет возможности 22,1 22,4 19,5 17,4 13,2 8,8 17,0
Затруднились ответить 16,4 19,1 17,3 16,1 12,0 6,1 14,6

Отношение к религии

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Верующий и соблюдаю религиозные обряды 6,1 6,2 6,3 9,2 12,5 22,4 10,4
Верующий, хотя не соблюдаю религиозные обряды 61,2 63,1 60,6 58,6 57,6 49,4 58,3
Отношусь к религии безразлично 21,8 17,8 23,0 18,3 17,2 16,0 19,2
Убежденный атеист 5,0 3,3 3,9 3,8 6,4 6,6 4,8
Затруднились ответить 5,9 9,6 6,2 10,1 6,3 5,6 7,3

Можете ли Вы причислить себя к сторонникам какой-либо из указанных религий?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Православие 86,3 83,9 86,5 88,4 89,0 88,1 87,3
Католицизм 0,3 1,8 ,9 1,2 ,3 ,3 ,8
Ислам 5,6 7,4 4,7 4,1 5,9 4,8 5,2
Иудаизм - - 0,4 - 0,3 - 0,1
Буддизм 0,9 0,5 0,4 0,8 - - 0,5
Другая религия 6,9 6,4 7,1 5,5 4,5 6,8 6,1

Представителем какой культуры Вы себя считаете? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.)

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Русской 79,6 71,0 73,6 71,6 74,8 76,2 74,4
Другого народа России 4,2 5,8 1,4 3,5 2,5 3,3 3,2
Российской многонациональной 11,7 17,0 16,5 13,9 13,2 9,9 13,7
Советской многонациональной 2,0 4,1 9,8 13,7 15,9 17,4 11,1
Другой 1,4 1,2 2,0 1,3 1,0 0,3 1,2
Затруднились ответить 3,4 3,3 1,6 2,6 2,0 - 2,1

На каком языке говорят в Вашей семье?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
На русском языке 95,3 94,2 96,1 95,1 95,6 95,3 95,3
На другом языке 4,5 5,4 3,9 4,9 4,2 4,4 4,5
Не ответили 0,2 0,4 - - 0,2 0,3 0,2

Как Вы оцениваете свое материальное положение?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Хорошее, нет особых затруднений 6,7 9,5 6,5 4,8 2,2 2,2 5,1
Неплохое, хотя крупные покупки не по карману 32,4 29,5 31,3 22,9 22,5 6,9 24,2
Среднее, на питание и текущие покупки деньги есть, а на поездки в отпуск, на бытовую технику и др. их не хватает 40,8 39,8 46,3 51,5 47,3 41,2 45,4
Ниже среднего, денег не всегда хватает на питание, одежду, оплату коммунальных и других необходимых услуг 14,2 16,6 12,0 18,1 24,8 39,5 20,5
Очень плохое, живу в крайней нужде 2,0 1,7 1,8 1,3 2,0 7,7 2,6
Затруднились ответить 3,9 2,9 2,1 1,4 1,2 2,5 2,2

[1] Опрос проведен Социологическим центром РАГС в республиках Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Красноярском, Ставропольском, Хабаровском краях, Астраханской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Костромской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Тульской, Челябинской, Читинской, Ярославской областях, гг. Москва и Санкт-Петербург.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.21.76.0 (0.022 с.)