Как вы оцениваете изменения в следующих областях жизни российского общества за годы реформирования (начиная с 1992 Г. ). 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Как вы оцениваете изменения в следующих областях жизни российского общества за годы реформирования (начиная с 1992 Г. ).



Социологический центр

Результаты выборочного социологического опроса населения Российской Федерации в зависимости от возраста

 

Опрошены 2407 человек в возрасте 18 лет и старше в 25 субъектах Российской Федерации по репрезентативной общероссийской выборке.[1]

Опрос проведен с 3 по 10 декабря 2004 года.

Формулировка вопросов и варианты ответов изложены в редакции, предложенной респондентам.

Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

 

Где обычно Вы проводите свое свободное время? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.)

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
У себя дома 71,2 82,6 85,4 82,2 86,0 89,8 83,0
На даче 9,5 17,8 24,2 34,2 40,9 36,5 28,3
В гостях у друзей, знакомых 58,7 55,2 45,3 33,2 25,5 21,5 38,6
По месту работы или учебы 13,4 7,9 9,3 9,7 6,6 2,5 8,4
В учреждении культуры (в клубе, кинотеатре, театре, музеях и т.д.) 34,9 24,5 18,3 13,2 10,0 8,3 17,3
В другом месте 8,1 5,0 5,9 6,8 5,9 8,6 6,7

Какой отдых наиболее типичен в Вашей повседневной жизни? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.)

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Отсыпаюсь 34,1 37,3 35,4 30,6 22,1 12,4 28,6
Бездельничаю, «убиваю» свободное время 13,4 8,3 8,5 4,0 5,1 3,6 6,9
Расслабляюсь, выпиваю 11,5 13,7 13,4 9,2 12,5 7,2 11,1
Смотрю телепередачи, видеофильмы 44,1 51,0 60,6 63,4 65,9 76,2 61,1
Развлекаюсь с друзьями, близкими 59,2 45,6 34,8 25,3 20,6 12,4 31,6
Посещаю зрелищные мероприятия, хожу в кино 26,3 16,6 18,3 8,2 6,4 5,8 13,1
Читаю книги, журналы, газеты 32,7 43,6 45,1 54,8 58,3 59,1 49,6
Провожу время за компьютером 28,8 23,7 15,4 9,9 6,9 2,2 13,5
Слушаю музыку 45,0 32,0 27,4 16,5 15,4 10,2 23,4
Занимаюсь любимым делом (спорт, фото, музыка, рисование и т.д.) 21,8 21,2 19,3 18,3 15,4 11,9 17,9
Другой вид отдыха 1,7 6,6 5,1 9,9 13,2 13,8 8,5

Как часто Вы посещаете следующие учреждения культуры?

Кинотеатры

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 7,3 2,9 1,8 0,5 1,2 - 2,1
Не реже раза в месяц 19,3 12,4 9,1 4,0 0,7 1,4 7,2
От случая к случаю 52,0 55,2 43,9 39,9 24,5 11,3 37,1
Не посещаю 21,4 29,5 45,2 55,6 73,6 87,3 53,6

Театры

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 1,1 0,8 0,2 0,5 0,2 - 0,5
Не реже раза в месяц 4,2 4,1 4,9 4,2 4,4 3,0 4,2
От случая к случаю 48,6 50,6 47,6 48,7 37,5 23,2 42,9
Не посещаю 46,1 44,5 47,3 46,6 57,9 73,8 52,4

Концертные залы

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 0,3 - 0,4 0,7 0,7 - 0,4
Не реже раза в месяц 4,7 2,1 2,8 2,7 0,7 1,4 2,5
От случая к случаю 43,6 38,2 40,7 36,4 26,0 16,9 33,8
Не посещаю 51,4 59,7 56,1 60,2 72,6 81,7 63,3

Музеи

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 0,3 0,4 0,8 0,9 0,7 0,3 0,6
Не реже раза в месяц 2,5 2,5 3,9 1,6 1,7 2,5 2,5
От случая к случаю 43,3 44,0 36,0 36,3 31,1 21,0 34,9
Не посещаю 53,9 53,1 59,3 61,2 66,5 76,2 62,0

Выставки, вернисажи

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 0,3 0,4 1,0 0,7 - 0,3 0,5
Не реже раза в месяц 3,1 2,5 3,5 3,3 1,7 1,9 2,7
От случая к случаю 31,3 28,6 28,5 28,0 28,2 16,6 27,0
Не посещаю 65,3 68,5 67,0 68,0 70,1 81,2 69,8

Дворцы, дома культуры

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 3,1 3,3 2,4 2,4 - 1,9 2,1
Не реже раза в месяц 5,6 4,1 3,3 4,6 2,7 3,3 3,9
От случая к случаю 27,9 27,8 26,2 24,0 22,1 14,6 23,7
Не посещаю 63,4 64,8 68,1 69,0 75,2 80,2 70,3

Фитнес, боулинг-центры

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 9,8 8,3 5,9 2,9 0,2 1,4 4,4
Не реже раза в месяц 11,7 6,2 5,1 3,1 0,7 0,3 4,3
От случая к случаю 19,6 19,5 15,7 9,2 4,7 1,1 11,1
Не посещаю 58,9 66,0 73,3 84,8 94,4 97,2 80,2

Клубы, дискотеки

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Еженедельно 14,0 6,6 2,2 1,5 0,5 0,8 3,7
Не реже раза в месяц 23,5 9,5 6,5 2,2 0,5 1,1 6,5
От случая к случаю 39,9 34,9 20,7 8,2 4,2 2,2 16,6
Не посещаю 22,6 49,0 70,6 88,1 94,8 95,9 73,2

Как Вы оцениваете изменения в следующих областях жизни российского общества за годы реформирования (начиная с 1992 г.)?

В экономике

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном положительно 17,3 18,7 13,8 11,2 11,3 7,5 12,8
Отчасти положительно, отчасти отрицательно 46,6 46,1 44,7 42,1 36,3 28,2 40,6
В основном отрицательно 19,0 25,7 28,0 37,2 40,7 47,0 33,5
Трудно сказать 17,1 9,5 13,5 9,5 11,7 17,3 13,1

В решении социальных проблем

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном положительно 11,7 7,5 7,7 6,8 8,1 6,1 7,9
Отчасти положительно, отчасти отрицательно 36,9 37,8 34,8 28,6 31,1 22,7 31,5
В основном отрицательно 33,2 43,6 46,5 56,4 52,5 57,2 49,1
Трудно сказать 18,2 11,1 11,0 8,2 8,3 14,0 11,5

В политической жизни

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном положительно 13,7 12,4 12,2 11,7 11,0 8,3 11,5
Отчасти положительно, отчасти отрицательно 34,9 32,8 38,0 33,9 33,3 29,6 34,0
В основном отрицательно 26,3 28,2 28,9 34,8 34,1 34,3 31,4
Трудно сказать 25,1 26,6 20,9 19,6 21,6 27,8 23,1

В культуре

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном положительно 25,7 16,2 14,2 15,0 10,5 4,7 14,3
Отчасти положительно, отчасти отрицательно 33,8 37,3 40,2 35,5 38,0 32,3 36,4
В основном отрицательно 22,1 32,8 28,9 35,0 34,6 41,2 32,4
Трудно сказать 18,4 13,7 16,7 14,5 16,9 21,8 16,9

В правовой защите граждан

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном положительно 9,8 10,8 7,5 6,8 4,4 5,0 7,1
Отчасти положительно, отчасти отрицательно 32,4 29,9 28,5 23,8 25,0 17,1 25,8
В основном отрицательно 37,2 44,0 47,6 55,9 52,7 55,2 49,6
Трудно сказать 20,6 15,3 16,4 13,5 17,9 22,7 17,5

В морали

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
В основном положительно 6,1 3,3 4,7 3,8 2,5 2,5 3,9
Отчасти положительно, отчасти отрицательно 22,1 25,7 22,8 18,9 18,9 10,2 19,5
В основном отрицательно 43,0 51,9 54,3 64,3 65,0 69,1 58,7
Трудно сказать 28,8 19,1 18,2 13,0 13,6 18,2 17,9

Как, на Ваш взгляд, можно охарактеризовать нынешнее состояние духовной культуры нашего общества?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Как значительное возрождение 7,3 4,6 4,7 3,8 4,7 2,2 4,5
Как частичное обновление на пути к возрождению 36,9 27,0 32,1 26,6 24,8 19,1 27,8
Как застой 21,5 20,3 20,3 21,1 16,4 15,7 19,3
Как засилье бескультурья 22,6 36,1 32,9 37,9 43,4 48,1 36,9
Иначе 2,0 1,7 1,8 2,7 3,2 1,1 2,2
Затруднились ответить 9,7 10,3 8,2 7,9 7,5 13,8 9,3

Как Вы оцениваете изменения в системе образования и других областях духовной жизни?

Образование

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Улучшается 30,2 25,3 24,2 16,3 16,2 13,8 20,5
Не меняется 18,4 17,4 15,4 14,5 16,2 8,8 15,0
Ухудшается 41,6 44,4 49,0 56,2 52,2 59,7 51,2
Трудно сказать 9,8 12,9 11,4 13,0 15,4 17,7 13,3

Литература

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Улучшается 20,9 24,5 18,3 13,6 11,0 10,2 15,8
Не меняется 28,8 22,4 27,2 22,2 21,6 15,7 23,1
Ухудшается 24,0 24,9 27,2 34,4 35,3 34,0 30,5
Трудно сказать 26,3 28,2 27,3 29,8 32,1 40,1 30,6

Театр

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Улучшается 29,3 31,1 27,6 25,8 23,5 16,9 25,5
Не меняется 25,4 23,7 27,2 22,3 23,0 18,0 23,4
Ухудшается 10,9 10,8 8,7 12,5 13,7 13,8 11,7
Трудно сказать 34,4 34,4 36,5 39,4 39,8 51,3 39,4

Кинематограф

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Улучшается 57,5 53,9 41,9 39,2 30,4 20,7 39,7
Не меняется 12,3 9,5 15,0 12,5 10,3 12,2 12,3
Ухудшается 14,8 22,4 24,4 27,1 35,8 32,6 26,5
Трудно сказать 15,4 14,2 18,7 21,2 23,5 34,5 21,5

Музыка

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Улучшается 46,9 39,4 31,5 21,8 16,2 14,4 27,2
Не меняется 15,6 17,0 20,3 18,1 16,2 13,5 17,1
Ухудшается 20,7 22,0 24,0 30,0 32,6 31,2 27,2
Трудно сказать 16,8 21,6 24,2 30,1 35,0 40,9 28,5

Не так давно считалось, что население нашей страны самое читающее в мире. Как Вы думаете, остается ли оно таким сегодня?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 10,9 13,7 12,8 11,2 9,3 8,0 10,9
Скорее да, чем нет 27,4 24,1 28,0 29,5 22,3 18,8 25,5
Скорее нет, чем да 31,8 41,1 33,9 31,3 34,8 36,7 34,3
Нет 17,9 14,1 17,1 21,2 27,9 26,0 21,0
Затруднились ответить 12,0 7,0 8,2 6,8 5,7 10,5 8,3

Если Вы отметили, что наше население перестало быть самым читающим в мире, то с чем связано падение интереса к книге? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в процентах от ответивших.)

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
С недостатком в продаже хороших книг 12,4 3,8 10,8 9,8 12,1 12,8 10,7
Со снижением образованности части населения 39,9 38,3 33,5 36,2 39,1 46,7 38,7
С тем, что сегодня образованность человека не влияет на достижение им успеха в жизни 27,5 29,3 32,3 33,1 32,4 37,0 32,4
С появлением Интернета и других источников информации 70,8 70,7 69,3 60,6 54,7 52,9 62,2
С появлением людей, воспитанных на комиксах, видеофильмах 43,8 42,9 47,4 41,1 44,1 44,1 43,9
С тем, что хорошая книга многим не по карману 20,8 21,8 26,3 29,6 31,6 44,9 30,0
С другими обстоятельствами 7,3 3,8 5,6 3,5 3,5 7,5 5,1

Как Вы оцениваете доступность культурных благ для Вас лично?

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Все блага культуры мне доступны 11,7 14,1 13,6 10,8 7,1 3,0 10,1
Какие-то доступны, а какие-то нет 64,5 53,5 54,9 45,4 40,9 22,1 46,7
Круг доступных мне культурных благ очень ограничен 14,0 23,7 23,6 29,3 33,3 37,0 27,1
Мне практически недоступно ничего из культурных благ 3,9 2,5 4,7 9,2 12,5 27,6 10,1
Затруднились ответить 5,9 6,2 3,2 5,3 6,2 10,3 6,0

Как Вы считаете, есть ли у Вас и Ваших близких реальные возможности получения следующих благ и услуг?

Получить необходимое образование

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 34,1 26,6 21,5 20,0 17,9 11,0 21,4
Скорее да, чем нет 35,2 34,4 37,2 31,9 29,7 22,1 31,9
Скорее нет, чем да 16,8 25,7 23,8 28,0 27,7 27,3 25,1
Нет 9,2 10,0 11,4 14,7 17,6 28,2 15,2
Трудно сказать 4,7 3,3 6,1 5,4 7,1 11,4 6,4

Посещать интересные постановки в театрах

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 25,7 23,7 19,1 20,3 16,4 9,7 18,9
Скорее да, чем нет 31,8 33,6 41,1 28,9 27,2 18,0 30,4
Скорее нет, чем да 20,9 23,7 23,0 29,1 25,0 24,9 24,8
Нет 14,5 13,7 13,0 16,7 24,8 40,3 20,2
Трудно сказать 7,1 5,3 3,8 5,0 6,6 7,1 5,7

Читать те книги, которые Вам нужны

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 42,2 42,3 39,4 34,8 29,9 17,7 34,2
Скорее да, чем нет 38,5 39,8 42,7 41,6 44,9 38,7 41,3
Скорее нет, чем да 8,7 14,5 12,0 15,2 14,5 19,9 14,1
Нет 5,0 2,1 3,9 5,3 7,4 16,6 6,7
Трудно сказать 5,6 1,3 2,0 3,1 3,3 7,1 3,7

Смотреть интересные фильмы

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 62,0 52,3 47,0 41,9 38,0 26,0 43,9
Скорее да, чем нет 27,7 35,7 39,4 39,4 38,5 32,6 36,1
Скорее нет, чем да 5,6 10,0 8,9 11,2 12,7 19,3 11,3
Нет 2,5 1,2 2,4 3,3 5,1 14,1 4,7
Трудно сказать 2,2 0,8 2,3 4,2 5,7 8,0 4,0

Путешествовать по нашей стране и за рубежом для осмотра достопримечательностей

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 7,3 3,7 7,3 6,2 5,6 2,8 5,7
Скорее да, чем нет 12,3 8,3 12,0 8,8 6,1 5,0 8,9
Скорее нет, чем да 27,1 29,0 27,2 20,7 15,9 13,3 21,9
Нет 46,9 55,6 49,4 61,5 68,6 74,3 59,4
Трудно сказать 6,4 3,4 4,1 2,9 3,8 4,6 4,1

Покупать нужные книги

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 35,8 34,0 31,5 27,8 22,8 9,7 26,8
Скорее да, чем нет 33,5 39,0 39,2 33,0 27,9 23,2 32,6
Скорее нет, чем да 17,6 16,2 20,1 20,9 28,7 24,3 21,6
Нет 5,6 9,5 7,1 14,1 17,4 36,5 14,9
Трудно сказать 7,5 1,3 2,1 4,2 3,2 6,3 4,1

Покупать интересующие Вас диски, кассеты для дома

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 49,7 44,4 38,6 30,2 24,8 12,2 32,6
Скорее да, чем нет 34,6 35,3 41,5 35,0 29,9 19,1 33,0
Скорее нет, чем да 8,9 10,4 11,8 19,4 16,9 18,2 14,8
Нет 4,2 7,1 4,3 10,8 21,1 39,0 14,1
Трудно сказать 2,6 2,8 3,8 4,6 7,3 11,5 5,5

Если Вы считаете, что Ваши культурные потребности не удовлетворяются в полной мере, то с чем это связано? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в процентах от ответивших.)

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
С отсутствием средств, которые можно было бы потратить на посещение театров, покупку книг, дисков и т.п. 58,1 59,8 60,6 69,6 71,3 82,3 67,3
С плохой работой существующих учреждений культуры 8,4 8,3 6,9 7,3 7,4 10,2 7,9
С отсутствием книг, которые интересно было бы читать, фильмов, которые интересно было бы смотреть и т.д. 11,7 9,1 12,0 9,7 14,0 14,9 11,9
С недостаточной развитостью сети учреждений культуры 13,7 11,2 12,4 14,3 14,2 14,1 13,5
С отсутствием свободного времени 39,4 40,2 38,6 35,7 28,7 11,6 32,5
Другое 2,2 2,1 3,5 2,0 4,2 6,9 3,4

В формировании морали

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительная 32,7 44,4 44,1 51,1 47,8 60,5 47,1
Нейтральная 34,9 29,0 27,2 24,0 26,0 16,0 25,9
Отрицательная 3,1 2,9 3,5 1,8 3,4 3,6 3,0
Затруднились ответить 29,3 23,7 25,2 23,1 22,8 19,9 24,0

В духовном единении людей

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительная 34,6 46,1 41,7 49,8 47,5 59,1 46,5
Нейтральная 28,2 26,6 27,8 21,4 25,5 16,6 24,2
Отрицательная 3,9 3,3 3,7 3,3 3,9 3,3 3,6
Затруднились ответить 33,3 24,0 26,8 25,5 23,1 21,0 25,7

Актеры театра, кино

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 72,9 71,8 67,7 67,9 71,1 72,4 70,2
Равнодушно 22,9 24,1 23,4 22,2 18,4 16,3 21,2
Отрицательно 1,1 2,5 1,6 2,4 1,5 1,4 1,7
Затруднились ответить 3,1 1,6 7,3 7,5 9,0 9,9 6,9

Артисты эстрады

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 53,6 52,7 51,4 47,6 49,5 48,9 50,3
Равнодушно 31,6 33,6 32,1 30,0 25,0 22,7 29,1
Отрицательно 8,7 9,1 7,7 12,1 14,7 17,7 11,7
Затруднились ответить 6,1 4,6 8,8 10,3 10,8 10,7 8,9

Ученые

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 66,2 73,9 68,9 68,3 68,9 73,8 69,6
Равнодушно 25,1 19,5 20,7 19,4 13,5 11,9 18,4
Отрицательно 2,5 1,7 0,6 1,1 1,5 0,6 1,2
Затруднились ответить 6,2 4,9 9,8 11,2 16,1 13,7 10,8

Учителя школ

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Положительно 57,8 65,1 61,6 64,8 63,2 73,5 64,2
Равнодушно 25,7 18,7 18,1 16,5 13,2 10,2 16,9
Отрицательно 10,6 8,7 8,9 10,4 10,5 4,4 9,1
Затруднились ответить 5,9 7,5 11,4 8,3 13,1 11,9 9,8

Президент России

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 28,5 22,0 22,8 24,0 25,2 24,0 24,4
От случая к случаю 40,5 41,1 35,8 36,6 36,3 30,9 36,6
Нет 15,6 19,5 19,1 18,9 19,9 26,2 19,8
Затруднились ответить 15,4 17,4 22,3 20,5 18,6 18,9 19,2

Правительство РФ

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 12,0 8,3 11,0 9,3 12,7 9,7 10,6
От случая к случаю 42,7 37,8 33,3 35,0 33,8 29,6 35,1
Нет 25,1 33,6 31,9 35,5 35,8 41,7 34,0
Затруднились ответить 20,2 20,3 23,8 20,2 17,7 19,0 20,3

Государственная Дума

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да, постоянно 10,1 5,0 5,5 6,4 8,1 7,7 7,1
От случая к случаю 35,2 36,5 31,3 28,4 25,0 27,3 30,1
Нет 36,0 38,2 41,9 44,3 46,8 45,6 42,6
Затруднились ответить 18,7 20,3 21,3 20,9 20,1 19,4 20,2

Русского языка

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 11,5 10,4 12,6 10,8 9,3 11,0 11,0
Скорее да, чем нет 28,8 27,0 22,8 19,8 21,1 14,4 21,9
Скорее нет, чем да 29,3 31,5 37,2 34,2 36,3 33,7 34,1
Нет 18,7 17,8 17,5 25,6 23,0 26,0 21,8
Трудно сказать 11,7 13,3 9,9 9,6 10,3 14,9 11,2

Культурного наследия

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 7,0 5,8 6,3 5,5 4,9 5,0 5,7
Скорее да, чем нет 26,0 22,8 20,3 16,8 17,2 15,2 19,3
Скорее нет, чем да 30,7 35,3 42,3 38,5 37,3 37,0 37,3
Нет 22,6 20,7 18,9 27,7 27,2 28,2 24,4
Трудно сказать 13,7 15,4 12,2 11,5 13,4 14,6 13,3

Репертуарного театра

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 9,8 11,2 8,5 7,1 7,6 5,5 8,1
Скорее да, чем нет 30,7 34,4 31,1 24,7 22,3 19,1 26,6
Скорее нет, чем да 18,7 16,2 22,6 21,8 21,6 20,4 20,7
Нет 8,7 8,7 7,7 13,4 12,7 14,4 11,1
Трудно сказать 32,1 29,5 30,1 33,0 35,8 40,6 33,5

Отечественной науки и образования

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 8,4 7,9 6,9 3,8 5,6 5,2 6,1
Скорее да, чем нет 23,5 15,8 16,3 15,0 14,0 13,3 16,2
Скорее нет, чем да 28,2 32,4 31,9 32,4 29,4 27,1 30,4
Нет 24,6 26,6 28,5 34,2 34,6 34,8 31,0
Трудно сказать 15,3 17,3 16,4 14,6 16,4 19,6 16,3

Памятников культуры

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Да 8,9 6,2 7,3 4,4 4,9 5,2 6,1
Скорее да, чем нет 27,7 19,9 17,1 16,7 17,9 14,9 18,7
Скорее нет, чем да 24,0 31,5 34,3 27,8 27,7 29,0 29,1
Нет 20,7 25,3 23,4 35,2 31,4 30,4 28,3
Трудно сказать 18,7 17,1 17,9 15,9 18,1 20,5 17,8

Отношение к религии

  Группы возрастов
18-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и старше Всего
Верующий и соблюдаю религиозные обряды 6,1 6,2 6,3 9,2 12,5 22,4 10,4
Верующий, хотя не соблюдаю религиозные обряды 61,2 63,1 60,6 58,6 57,6 49,4 58,3
Отношусь к религии безразлично 21,8 17,8 23,0 18,3 17,2 16,0 19,2
Убежденный атеист 5,0 3,3 3,9 3,8 6,4 6,6 4,8
Затруднились ответить 5,9 9,6 6,2 10,1 6,3 5,6 7,3

Социологический центр

Результаты выборочного социологического опроса населения Российской Федерации в зависимости от возраста

 

Опрошены 2407 человек в возрасте 18 лет и старше в 25 субъектах Российской Федерации по репрезентативной общероссийской выборке.[1]

Опрос проведен с 3 по 10 декабря 2004 года.

Формулировка вопросов и варианты ответов изложены в редакции, предложенной респондентам.

Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

 

Где обычно Вы проводите свое свободное время? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов.)



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.116.159 (0.056 с.)