Абсолютные измерения типовой женской фигуры I полнотной группы 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Абсолютные измерения типовой женской фигуры I полнотной группы



 

 

Условные

обозначения

 

 

Величина измерения, см

Разность измерений

м/у смежными

размерами,

см

 

 

Величина измерения, см

Разность измерений

м/у смежными

размерами,

см

по ОгIII по Р по ОгIII по Р
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Р 164 164 164 164 164 164 0 6,0 164 164 164 164 0 6,0
Ог III 84 88 92 96 100 104 4,0 0 108 112 116 120 4,0 0
Об 88 92 96 100 104 108 4,0 0 112 116 120 124 4,0 0
Сш 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 0,4 0,1 19,4 19,8 20,2 20,6 0,4 0,1
Сг I 41,2 42,7 44,2 45,7 47,2 48,7 1,5 0,2 50,1 51,5 52,9 54,3 1,4 0,2
Сг II 44,2 46,2 48,2 50,2 52,2 54,2 2,0 0 56,0 58,0 60,0 62,0 2,0 0
Сг III 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 2,0 0 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0
Ст 30,7 32,8 34,9 37,0 39,1 41,2 2,1 -0,6 43,9 46,3 48,7 51,1 2,4 -0,6
Сб 44,4 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 2,0 0 56,0 58,0 60,0 62,0 2,0 0
Шг 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0 0,4 0,2 18,4 18,8 19,2 19,6 0,4 0,2
Шп 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 0,1 0,2 13,5 13,6 13,7 13,8 0,1 0,2
Оп 25,5 26,9 28,3 29,7 31,1 32,5 1,4 -0,2 33,7 94,8 35,9 37,0 1,1 -0,2
Оз 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 0,3 0,1 17,1 17,4 17,7 18,0 0,3 0,1
Дтс II 42,7 42,8 42,9 43,0 43,1 43,2 0,1 1,2 43,4 43,5 43,6 43,7 0,1 1,2
Вг II 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 0,8 0 29,6 30,6 31,6 32,6 1,0 0
Дтп II 42,9 43,5 44,1 44,7 45,3 45,9 0,6 1,0 46,3 47,0 47,7 48,4 0,7 1,0
Впк II 42,4 42,7 43,0 43,3 43,6 43,9 0,3 0,9 44,2 44,5 44,8 45,1 0,3 0,9
Шс 16,7 17,2 17,7 18,2 18,7 19,2 0,5 0 19,5 20,0 20,5 21,0 0,5 0
Впрз II 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 0,3 0,5 22,3 22,6 22,9 23,2 0,3 0,5

Абсолютные измерения типовой женской фигуры 2-ой полнотной группы                Приложение 3

Наименование измерения

Условное обозначение

Рост

Обхват груди третий Ог III

84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    146 17,0 17,4 17,8 18,2 - - - - - - - - - -
    152 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,3 19,7 20,1 20,5 20,7 21,1 21,5 21,9
Полуобхват Сш 158 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,4 19,8 20,2 20,6 20,8 21,2 21,6 22,0
шеи   164 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,5 19,9 20,3 20,7 20,9 21,3 21,7 22,1
    170 - 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4 19,6 20,0 20,4 20,8 - - - -
    176 - - - 18,7 19,1 19,5 - - - - - - - -
    146 40,8 42,3 43,8 45,3 - - - - - - - - - -
    152 41,0 42,5 44,0 45,5 47,0 48,5 49,9 51,3 52,7 54,1 55,5 56,9 58,3 59,7
Полуобхват Сг I 158 41,2 42,7 44,2 45,7 47,2 48,7 50,1 51,5 52,9 54,3 55,7 57,1 58,5 59,9
груди первый   164 41,4 42,9 44,4 45,9 47,4 48,9 50,3 51,7 53,1 54,5 55,9 57,3 58,7 60,1
    170 - 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1 49,9 51,3 52,7 54,1 - - - -
    176 - - - 46,3 47,8 49,3 - - - - - - - -
Полуобхват груди второй Сг II 146-176 44,4 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 56,2 58,2 60,2 62,2 64,0 66,0 68,0 70,0
Полуобхват груди третий Сг III 146-176 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0
    146 33,5 35,6 37,7 39,8 - - - - - - - - - -
    152 32,9 35,0 37,1 39,2 41,3 43,4 45,8 48,2 50,6 53,0 55,6 58,3 61,0 63,7
Полуобхват Ст 158 32,3 34,4 36,5 38,6 40,7 42,8 45,2 47,6 50,0 52,4 55,0 57,7 60,4 63,1
талии   164 31,7 33,8 35,9 38,0 40,1 42,2 44,6 47,0 49,4 51,8 54,4 57,1 59,8 62,5
    170 - 33,2 35,3 37,4 39,5 41,6 44,0 46,4 48,8 51,2 - - - -
    176 - - - 36,8 38,9 41,0 - - - - - - - -
Полуобхват бедер Сб 146-176 46,0 48,0 50, 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0
    146 15,5 15,9 16,3 16,7 - - - - - - - - - -
Ширина груди Шг 152 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,6 20,0 20,4 20,8
    158 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 19,8 20,2 20,6 21,0
    164 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7 20,0 20,4 20,8 21,2
    170 - 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 19,9 - - - -
    176 - - - 17,7 18,1 18,5 - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    146 12,4 12,5 12,6 12,7 - - - - - - - - - -
    152 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,1 13,2 13,3 13,4 - - - -
Шарина плеча Шп 158 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3 13,4 13,5 13,6 - - - -
    164 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0 14,1
    170 - 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,7 13,8 13,9 14,0        
    176 - - - 13,7 13,8 13,9 - - - - - - - -
    146 49,3 49,5 49,7 49,9 - - - - - - - - - -
    152 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 52,2 52,5 - - - - - - -
Длина рукава Др 158 53,1 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,4 54,5 54,6 54,7 54,9 55,0 55,1 55,2
до запястья   164 55,0 55,2 55,4 55,6 55,8 56,0 56,3 56,4 56,5 56,6 56,8 56,9 57,0 57,1
    170 - 57,1 57,3 57,5 57,7 57,9 58,2 58,3 58,4 58,5 - - - -
    176 - - - 59,4 59,6 59,8 - - - - - - - -
    146 26,7 28,1 29,5 30,9 - - - - - - - - - -
    152 26,5 27,9 29,3 30,7 32,1 33,5 34,6 35,7 36,8 37,9 - - - -
Обхват плеча Оп 158 26,3 27,7 29,1 30,5 31,9 33,3 34,4 35,5 36,6 37,7 - - - -
    164 26,1 27,5 28,9 30,3 31,7 33,1 34,2 35,3 36,4 37,5 38,2 39,0 39,8 4,06
    170 - 27,3 28,7 30,1 31,5 32,9 34,0 35,1 36,2 37,3 - - - -
    176 - - - 29,9 31,3 32,7 - - - - - - - -
    146 15,3 15,6 15,9 16,2 - - - - - - - - - -
    152 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,1 17,4 17,7 18,0 - - - -
Обхват Озап 158 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,2 17,5 17,8 18,1 - - - -
запястья   164 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,3 17,6 17,9 18,2 18,3 18,6 18,9 19,2
    170 - 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,4 17,7 18,0 18,3 - - - -
    176 - - - 16,7 17,0 17,3 - - - - - - - -
    146 39,0 39,1 39,2 39,3 - - - - - - - - - -
Длина спины   152 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,9 41,0 41,1 41,2 41,6 41,7 41,8 41,9
до талии Дтс II 158 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42,1 42,2 42,3 42,4 42,8 42,9 43,0 43,1
вторая   164 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0 43,1 43,3 43,4 43,5 43,6 44,0 44,1 44,2 44,3
    170 - 43,9 44,0 44,1 44,2 44,3 44,5 44,6 44,7 44,8 - - - -
    176 - - - 45,3 45,4 45,5 - - - - - - - -
                                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Высота груди вторая Вг II 146-176 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 29,6 30,6 31,6 32,6 33,4 34,4 35,4 36,4
    146 39,6 40,2 40,8 41,4 - - - - - - - - - -
    152 40,6 41,2 41,8 42,4 43,0 43,6 44,1 44,8 45,5 46,2 46,6 47,3 48,0 48,7
Длина полы Дтп II 158 41,6 42,2 42,8 43,4 44,0 44,6 45,1 45,8 46,5 47,2 47,6 48,3 49,0 49,7
до талии   164 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0 45,6 46,1 46,8 47,5 48,2 48,6 49,3 50,0 50,7
вторая   170 - 44,2 44,8 45,4 46,0 46,6 47,1 47,8 48,5 49,2 - - - -
    176 - - - 46,4 47,0 47,6 - - - - - - - -
    146 39,6 39,9 40,2 40,5 - - - - - - - - - -
    152 40,5 40,8 41,1 41,4 41,7 42,0 44,1 44,8 45,5 46,2 43,5 43,8 44,1 44,4
Высота плеча Впк II 158 41,4 41,7 42,0 42,3 42,6 42,9 45,1 45,8 46,5 47,2 44,4 44,7 45,0 45,3
косая вторая   164 42,3 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8 46,1 46,8 47,5 48,2 45,3 45,6 45,9 46,2
    170 - 43,5 43,8 44,1 44,4 44,7 47,1 47,8 48,5 49,2 - - - -
    176 - - - 45,0 45,3 45,6 - - - - - - - -
Ширина спины Шс 146-176 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,6 20,1 20,6 21,1 21,5 22,0 22,5 23,0
    146 19,1 19,4 19,7 20,0 - - - - - - - - - -
    152 19,6 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 23,0 23,4 23,8
Высота Впрз II 158 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,5 23,9 24,3
проймы сзади   164 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1 22,4 22,7 23,0 23,3 23,6 24,0 24,4 24,8
вторая   170 - 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 - - - -
    176 - - - 22,5 22,8 23,1 - - - - - - - -

 

 

 

Приложение 4

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 3-ей полнотной группы

 

 

Условные

обозначения

 

 

Величина измерения, см

Разность измерений

м/у смежн.

размерами,

см

 

 

Величина измерения, см

Разность измерений

м/у смежн.

размерами,

см

по Ог3 по Р по Ог3 по Р
Р 164 164 164 164 164 164 0 6,0 164 164 164 164 0 6,0
Ог III 84 88 92 96 100 104 4,0 0 108 112 116 120 4,0 0
Об 96,0 100 104 108 112 116 4,0 0 120 124 128 132 4,0 0
Сш 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5 0,4 0,1 19,6 20,0 20,4 20,8 0,4 0,1
Сг I 41,6 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1 1,5 0,2 50,5 51,9 53,3 54,7 1,4 0,2
Сг II 44,6 46,6 48,6 50,6 52,6 54,6 2,0 0 56,4 58,4 60,4 62,4 2,0 0
Сг III 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 2,0 0 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0
Ст 32,7 34,8 36,9 39,0 41,1 43,2 2,1 -0,6 45,3 47,7 50,1 52,5 2,4 -0,6
Сб 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 2,0 0 60,0 62,0 64,0 66,0 2,0 0
Шг 16,2 16,6 17,0 17,4 17,8 18,2 0,4 0,2 18,6 19,0 19,4 19,8 0,4 0,2
Шп 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 0,1 0,2 13,5 13,6 13,7 13,8 0,1 0,2
Оп 26,7 28,1 29,5 30,9 32,3 33,7 1,4 -0,2 34,7 35,8 36,9 38,0 1,1 -0,2
Оз 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3 0,3 0,1 17,5 17,8 18,1 18,4 0,3 0,1
Дтс II 42,5 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0 0,1 1,2 43,2 43,3 43,4 43,5 0,1 1,2
Вг II 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 0,8 0 29,6 30,6 31,6 32,6 1,0 0
Дтп II 42,3 42,9 43,5 44,1 44,7 45,3 0,6 1,0 45,9 46,6 47,3 48,0 0,7 1,0
Впк II 42,2 42,5 42,8 43,1 43,4 43,7 0,3 0,9 44,0 44,3 44,6 44,9 0,3 0,9
Шс 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4 0,1 1 19,7 20,2 20,7 21,2 0,5 0
Впрз II 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 0,3 0,5 22,5 22,8 23,1 23,4 0,3 0,5

Приложение 5

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 4-ой полнотной группы

 

 

Условные

обозначения

 

 

Величина измерения, см

Разность измерений

м/у смежн.

размерами,

см

 

 

Величина измерения, см

Разность измерений

м/у смежн.

размерами,

см

по ОгIII по Р по ОгIII по Р
Р 164 164 164 164 164 164 0 6,0 164 164 164 164 0 6,0
Ог III 84 88 92 96 100 104 4,0 0 108 112 116 120 4,0 0
Об 100 104 108 112 116 120 4,0 0 124 128 132 136 4,0 0
Сш 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7 0,4 0,1 19,7 20,1 20,5 20,9 0,4 0,1
Сг I 41,8 43,3 44,8 46,3 47,8 49,3 1,5 0,2 50,7 52,1 53,5 54,9 1,4 0,2
Сг II 44,8 46,4 48,8 50,8 52,8 54,8 2,0 0 56,6 58,6 60,6 62,6 2,0 0
Сг III 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 2,0 0 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0
Ст 33,7 35,8 37,9 40,0 42,1 44,2 2,1 -0,6 46,0 48,4 50,8 53,2 2,4 -0,6
Сб 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0 62,0 64,0 66,0 68,0 2,0 0
Шг 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 0,4 0,2 18,7 19,1 19,5 19,9 0,4 0,2
Шп 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 0,1 0,2 13,5 13,6 13,7 13,8 0,1 0,2
Оп 27,3 28,7 30,1 31,5 32,9 34,3 1,4 -0,2 35,2 36,3 37,4 38,5 1,1 -0,2
Оз 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 0,3 0,1 17,7 18,0 18,3 18,6 0,3 0,1
Дтс II 42,4 42,5 42,6 42,7 42,8 42,9 0,1 1,2 43,1 43,2 43,3 43,4 0,1 1,2
Вг II 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 0,8 0 29,6 30,6 31,6 32,6 1,0 0
Дтп II 42,0 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0 0,6 1,0 45,7 46,4 47,1 47,8 0,7 1,0
Впк II 42,1 42,4 42,7 43,0 43,0 43,6 0,3 0,6 43,9 44,2 44,5 44,8 0,3 0,9
Шс 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 0,5 0 19,8 20,3 20,8 21,3 0,5 0
Впрз II 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 0,3 0,5 22,6 22,9 23,2 23,5 0,3 0,5

Приложение 6

Индивидуальный оценочный лист контрольной точки №1  «Снятие размерных признаков тела человека»

Специальность 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

                                                  Форма аттестации: промежуточная

Умения,

Общие и профессиональные компетенции

Показатели

Критерии оценивания: базовый – оценка 3: (18- 22) баллов

                                 оптимальный – оценка 4: (23-27) баллов

                                расширенный – оценка 5: (28-32) баллов

Проявление признака

Вывод о степени сформулированности компетенции



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 240; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.25.32 (0.059 с.)