Инвестиционный бюджет, тыс.руб. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инвестиционный бюджет, тыс.руб.



Год/ кв. Чистый объем продаж Материальные расходы Расходы на оплату труда Административные расходы Коммерческие расходы Операционные затраты (3+4+5+6) Прибыль от реализации (2-7-14) Операционные доходы/расходы (% по кредиту) Внереализационные доходы/расходы (налог на имущество) Прибыль/убыток до уплаты налогов (8+9+10) Налог на прибыль Чистая прибыль (11-12) Амортизация Изменение кредиторской задолженности Операционный денежный поток (13+14+15) Инвестиции Привлечение/погашение кредита (Сбербанк) Увеличение/уменьшение собственного капитала Финансовый денежный поток (18+19) Чистый денежный поток (16+17+20) Остаток денежных средств на начало периода Остаток денежных средств на конец периода (22+23) Текущее тело кредита (Сбербанк)
                                               
 
I - - - - - - - - - - - - - - - -5200,0   49000,0 49000,0 43800,0 - 43800,0 -
II - - - - - - - - - - - - - 16001,7 16001,7 -134237,1 - 85237,0 85237,0 32998,5 43800,0 10801,5 -
III - - - - - - - -4928,5 - -4928,5 - -4928,5 - 16001,7 11073,1 -261984,0 149232,1 117952,0 267184,1 16273,3 10801,5 27074,8 149232,1
IV - - - - - - - -8467,3 - -8467,3 - -8467,3 - 16001,7 7534,3 -123185,2 123185,2 - 123185,2 7534,3 27074,8 34609,1 272417,3
Год - - - - - - - -13395,9 - -13395,9 - -13395,9 - 48005,0 34509,1 -524606,3 272417,3 252189,0 524606,3 34509,1 - 34609,1 -
 
I - - - - - - - -18027,2 - -18027,2 - -18027,2 - 16001,7 -2025,5 -331499,8 331499,8 - 331499,8 -2025,5 34609,1 32583,6 603917,2
II - - - - - - - -26620,0 - -26620,0 - -26620,0 - 16001,7 -10618,4 -160700,2 160700,2 40000,0 200700,2 29381,6 32583,6 61965,2 746617,4
III - - - - - - - -32004,9 - -32004,9 - -32004,9 - 16001,7 -16003,2 -132319,4 132319,4 - 132319,4 -16003,2 61965,2 45962,0 896936,7
IV - - - - - - - -35537,1 - -35537,1 - -35537,1 - 16002,0 -19535,5 -78805,7 78805,7 40000,0 118805,7 20464,5 45962,0 66426,5 975742,4
Год - - - - - - - -112159,3 - -112189,3 - -112189,3 - 64005,6 -48182,6 -703325,1 703325,1 80000,0 783325,1 31817,4 34609,1 66426,5 -
 
I - - - - - - - -36590,3 - 36590,3 - -36590,3 - -4000,4 -40590,8 -33013,6 33013,6 - 33013,6 -40590,8 66426,5 25835,8 1008756,0
II 62069,5 - - 6475,6 - 6475,6 -76832,4 -37828,3 -6411,1 -121071,9 - -121071,9 132426,3 -4000,4 7354,0 - -315236 40000,0 8467,4 15830,4 25835,8 41661,1  
III 62069,5 - - 6475,6 - 6475,6 46354,8 -36646,2 -6021,5 3681,7 737,4 2949,7 9239,0 -4000,4 8188,3 - -315236 - -31523,6 -23335,3 41661,1 18330,8 945708,7
IV 62069,5 - - 6475,6 - 6475,6 46354,8 -35464,1 -5970,7 4920,0 984,0 3936,0 9239,0 -4000,4 9174,7 - -315236 40000,0 8476,4 17651,0 18330,8 35981,8 914185,1
Год 186208,5 - - 19426,9 - 19426,9 15877,3 -146529,0 -18403,4 -149055,1 1721,4 -150776,5 150904,4 -16001,7 -15873,8 -33013,6 -61557,3 80000,0 18442,7 -30447,3 66426,5 35981,8 -
 
I 63931,6 - - 6640,9 - 6640,9 48051,6 -34281,9 -5919,9 7849,8 1570,0 6279,8 9239,0 -4000,4 11518,4 - -31523,6 40000,0 8476,4 19994,8 35981,8 55976,6 882661,5
II 63931,6 - - 6640,9 - 6640,9 48051,6 -33099,8 -5869,1 9082,7 1816,5 7266,2 9239,0 -4000,4 12504,8 - -31523,6 - -31523,6 -19018,8 55976,6 36957,8 851137,9
III 63931,6 - - 6640,9 - 6640,9 48051,6 -31917,7 -5818,3 10315,7 2063,1 8252,5 9239,0 -4000,4 13491,2 - -31523,6 40000,0 8476,4 21967,5 36957,8 58925,4 819614,2
IV 63931,6 - - 6640,9 - 6640,9 48051,6 -30735,5 -5767,5 11548,6 2309,7 9238,9 9239,0 -4000,4 14477,5 - -31523,6 - -31523,6 -17046,1 58925,4 41879,2 788090,6
Год 255726,4 - - 26563,7 - 26563,7 192206,5 -130035,0 -23374,8 38796,7 7759,3 31037,4 36956,2 -16001,7 51991,9 - -126094,5 80000,0 -46094,5 5897,4 35981,8 41879,2 -
 
I 65849,5 - - 6811,2 - 6811,2 49799,3 -29553,4 -5716,7 14529,2 2905,8 11623,4 9239,0 -4000,4 16682,0 - -31523,6 40000,0 8476,4 25338,4 41879,2 67217,6 756567,0
II 65849,5 - - 6811,2 - 6811,2 49799,3 -28371,3 -5665,8 15762,2 3152,4 12609,8 9239,0 -4000,4 17848,4 - -31523,6 - -31523,6 -13675,2 67217,6 53542,4 725043,4
III 65849,5 - - 6811,2 - 6811,2 49799,3 -27189,1 -5615,0 16995,1 3399,0 13569,1 9239,0 -4000,4 18834,7 - -31523,6 40000,0 8476,4 27311,1 53542,4 80853,5 693519,7
IV 65849,5 - - 6811,2 - 6811,2 49799,3 -26007,0 -5564,2 18228,1 3645,6 14582,5 9239,0 -4000,4 19821,1 - -31523,6 - -31523,6 -11702,5 80853,5 69151,0 661996,1
Год 263398,2 - - 27244,8 - 27244,8 199197,2 -111120,8 -22561,7 65514,7 13102,9 52411,7 36956,2 -16001,7 73366,3 - -126094,5 80000,0 -46094,5 27271,8 41879,2 69151,0 -
 
I 67825,0 - - 6986,6 - 6986,6 51599,4 -24824,9 -5513,4 21261,2 4252,2 17008,9 9239,0 -4000,4 22247,6 - -31523,6 40000,0 8476,4 30723,9 69151,0 99874,9 630472,5
II 67825,0 - - 6986,6 - 6986,6 51599,4 -23642,7 -5542,6 22494,1 4498,8 17995,3 9239,0 -4000,4 23233,9 - -31523,6 - -31523,6 -8289,7 99874,9 91585,2 598948,9
III 67825,0 - - 6986,6 - 6986,6 51599,4 -22460,6 -5411,8 23727,1 4745,4 18981,6 9239,0 -4000,4 24220,3 - -31523,6 40000,0 8476,4 32696,7 91585,2 124281,9 567425,2
IV 67825,0 - - 6986,6 - 6986,6 51599,4 -21278,4 -5361,0 24960,0 4992,0 19968,0 9239,0 -4000,4 25206,6 - -31523,6 - -31523,6 -6317,0 124281,9 117964,9 535901,6
Год 271300,1 - - 27946,3 - 27946,3 206397,6 -92206,6 -21748,7 92442,3 18488,5 73953,9 36956,2 -16001,7 94908,4 - -126094,5 80000,0 -46094,5 48813,9 69151,0 117964,9 -
 
I 69859,8 - - 7167,2 - 7167,2 53453,5 -20096,3 -5310,1 28047,1 5609,4 22437,7 9239,0 -4000,4 27676,3 - -31523,6 40000,0 8476,4 36152,7 117964,9 154117,5 504378,0
II 69859,8 - - 7167,2 - 7167,2 53453,5 -18914,2 -5259,3 29980,0 5856,0 23424,0 9239,0 -4000,4 28662,6 - -31523,6 - -31523,6 -2861,0 154117,5 151256,6 472854,4
III 69859,8 - - 7167,2 - 7167,2 53453,5 -17732,0 -5208,5 30513,0 6102,6 24410,4 9239,0 -4000,4 29649,0 - -31523,6 40000,0 8476,4 38152,4 151256,6 189382,0 441330,7
IV 69859,8 - - 7167,2 - 7167,2 53453,5 -16549,9 -5157,7 31745,9 6349,2 25396,7 9239,0 -4000,4 30635,4 - -31523,6 - -31523,6 -888,3 189382,0 188493,7 409807,1
Год 279439,1 - - 28668,8 - 28668,8 213814,1 -73292,4 -20935,7 119586,0 23917,2 95668,8 36956,2 -16001,7 116623,3 - -126094,5 80000,0 -46094,5 70528,8 117964,9 188493,7 -
 
I 71955,6 - - 7353,3 - 7353,3 55363,3 -15367,8 -5106,9 34888,6 6977,7 27910,2 9239,0 -4000,4 33149,5 - -31523,6 40000,0 8476,4 41625,9 188493,7 230119,6 378283,5
II 71955,6 - - 7353,3 - 7353,3 55363,3 -14185,6 -5056,1 36121,6 7224,3 28897,3 9239,0 -4000,4 34135,9 - -31523,6 - -31523,6 2612,3 230119,6 232731,9 346759,9
III 71955,6 - - 7353,3 - 7353,3 55363,3 -13003,5 -5005,3 37354,5 7470,9 29883,6 9239,0 -4000,4 35122,2 - -31523,6 40000,0 8476,4 43598,6 232731,9 276330,5 315236,2
IV 71955,6 - - 7353,3 - 7353,3 55363,3 -11821,4 -4954,4 38578,5 7717,5 30870,0 9239,0 -4000,4 36108,6 - -31523,6 - -31523,6 4585,0 276330,5 280915,4 283712,6
Год 287822,3 - - 29413,1 - 29413,1 221453,0 -54378,3 -20122,6 146952,2 29390,4 117561,7 36956,2 -16001,7 138516,2 - -126094,5 80000,0 -46094,5 92421,7 188493,7 280915,4 -
 
I 74114,2 - - 7544,9 - 7544,9 57330,3 -10639,2 -4903,6 41787,4 8357,5 33430,0 9239,0 -4000,4 38668,6 - -31523,6 40000,0 8476,4 47145,0 280915,4 328060,4 252189,0
II 74114,2 - - 7544,9 - 7544,9 57330,3 -9457,1 -4852,8 43020,4 8604,1 34416,3 9239,0 -4000,4 39654,9 - -31523,6 - -31523,6 8131,3 328060,4 336191,7 220665,4
III 74114,2 - - 7544,9 - 7544,9 57330,3 -8275,0 -4802,0 44253,3 8850,7 35402,7 9239,0 -4000,4 40641,3 - -31523,6 40000,0 8476,4 49117,7 336191,7 385309,4 189141,7
IV 74114,2 - - 7544,9 - 7544,9 57330,3 -7092,8 -4751,2 45486,3 9097,3 36389,0 9239,0 -4000,4 41627,7 - -31523,6 - -31523,6 10104,0 385309,4 395413,4 157618,1
Год 296456,9 - - 30179,6 - 30179,6 229321,2 -35646,1 -19309,6 174547,5 34909,5 139638,0 36956,2 -16001,7 160592,5 - -126094,5 80000,0 -46094,5 114498,0 280915,4 395413,4 -
 
I 76337,7 - - 7742,3 - 7742,3 59356,3 -5910,7 -4700,4 48745,3 9749,1 38996,2 9239,0 - 48235,3 - -31523,6 40000,0 8476,4 56711,6 395413,4 452125,1 126094,5
II 76337,7 - - 7742,3 - 7742,3 59356,3 -4728,5 -4649,5 49978,2 9995,6 39982,6 9239,0 - 49221,6 - -31523,6 - -31523,6 17968,0 452125,1 469823,1 94570,9
III 76337,7 - - 7742,3 - 7742,3 59356,3 -3546,4 -4598,7 51211,2 10242,2 40969,0 9239,0 - 50208,0 - -31523,6 40000,0 8476,4 58684,4 469823,1 528507,5 63047,2
IV 76337,7 - - 7742,3 - 7742,3 59356,3 -2364,3 -4547,9 52444,1 10488,8 41955,3 9239,0 - 51194,4 - -31523,6 - -31523,6 19670,7 528507,5 548178,2 31523,6
Год 305350,7 - - 30969,2 - 30969,2 237425,3 -16549,9 -18496,6 202378,9 40475,5 161903,1 36956,2 - 198859,3 - -126094,5 80000,0 -46094,5 152764,8 395413,4 548178,2 -
 
I 78627,8 - - 7945,6 - 7945,6 61443,2 -1182,1 -4497,1 55763,9 11152,8 44611,1 9239,0 - 53850,2 - -31523,6 40000,0 8476,4 62326,5 548178,2 610504,8 0,0
II 78627,8 - - 7945,6 - 7945,6 61443,2 0,0 -4446,3 56996,9 11399,4 45597,5 9239,0 - 54836,5 - - - - 54836,5 610504,8 665341,3 0,0
III 78627,8 - - 7945,6 - 7945,6 61443,2 0,0 -4395,5 57047,7 11409,5 45638,1 9239,0 - 54877,2 - - - - 54877,2 665341,3 720218,5 0,0
IV 78627,8 - - 7945,6 - 7945,6 61443,2 0,0 -4344,7 57098,5 11419,7 45678,8 9239,0 - 54917,8 - - - - 54917,8 720218,5 775136,3 0,0
Год 314511,2 - - 31782,4 - 31782,4 245772,6 -1182,1 -17683,5 226906,9 45381,4 181525,6 36956,2 - 218481,7 - -31523,6 40000,0 8476,4 226958,1 548178,2 775136,3 -
 
I 80986,6 - - 8155,0 - 8155,0 63592,6 0,0 -4293,8 59298,7 11859,7 47439,0 9239,0 - 56678,0 - - - - 56678,0 775136,3 831814,3 0,0
II 80986,6 - - 8155,0 - 8155,0 63592,6 0,0 --4243,0 59349,5 11869,9 47479,6 9239,0 - 56718,7 - - - - 56718,7 831814,3 888533,0 0,0
III 80986,6 - - 8155,0 - 8155,0 63592,6 0,0 -4192,2 59400,4 11880,1 47520,3 9239,0 - 56759,3 - - - - 56759,3 888533,0 945292,4 0,0
IV 80986,6 - - 8155,0 - 8155,0 63592,6 0,0 -4141,4 59451,2 11890,2 47560,9 9239,0 - 56800,0 - - - - 56800,0 945292,4 1002092,3 0,0
Год 323946,5 - - 32620,0 - 32620,0 254370,3 0,0 -16870,5 237499,8 47500,0 189999,9 36956,2 - 226956,0 - - - - 226956,0 775136,3 1002092,3 -
 
I 83416,2 - - 8370,7 - 8370,7 65806,5 0,0 -4090,6 61715,9 12343,2 49372,7 9239,0 - 58611,8 - - - - 58611,8 1002092,3 1060704,1 0,0
II 83416,2 - - 8370,7 - 8370,7 65806,5 0,0 -4039,8 61766,7 12353,3 49413,4 9239,0 - 58652,4 - - - - 58652,4 1060704,1 1119356,5 0,0
III 83416,2 - - 8370,7 - 8370,7 65806,5 0,0 -3989,0 61817,5 12363,3 49454,0 9239,0 - 58693,1 - - - - 58693,1 1119356,5 1178049,6 0,0
IV 83416,2 - - 8370,7 - 8370,7 65806,5 0,0 -3938,1 61868,3 12373,7 49494,7 9239,0 - 58733,7 - - - - 58733,7 1178049,6 1236783,3 0,0
Год 333664,9 - - 33482,8 - 33482,8 263225,9 0,0 -16057,5 247168,5 49433,7 197734,8 36956,2 - 234691,0 - - - - 234691,0 1002092,3 1236783,3 -

 

 

На основе имеющегося материала необходимо произвести расчет денежного потока и основных показателей экономической эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта. Расчеты представить ниже в виде таблицы.


Наименование                            
1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Год 9 Год 10 Год 11 Год 12 Год 13 Год  
  Чистая прибыль                            
  Амортизация                            
  Изменение кредиторской задолженности                            
  Операционный денежный поток                            
  Инвестиционный денежный поток                            
  Привлечение собственных средств для инвестиций в строительство                            
  Привлечение/погашение кредитов                            
  Увеличение/уменьшение собственного капитала                            
  Финансовый денежный поток                            
  Чистый денежный поток                            
  t – время от момента произведения затрат до момента сравнения.                            
  Коэффициент дисконтирования 1/(1+Е)t                            
  Дисконтированное сальдо потока инвестиционной деятельности                            
  Дисконтированное сальдо потока нарастающим итогом                            
  Сумма эффектов                            
  Дисконтированные эффекты притоков и оттоков                            

Управление рисками инвестиционного проекта строительства офисного здания в г.Москва.

При проведении риск-меджмента была проведена экспертиза всей полученной информации по данному проекту и принято решение о целесообразности выявления всех рисков, присущих данному проекту на. Расчет величины риска производился на основе метода сценариев, ситуационного анализа и анализа чувствительности по проекту. Что представляет собой комплексный подход управления риском, который показывает не только количественную оценку вероятности наступления и потери от риска (метод сценариев, анализ чувствительности), но и наглядное представление о проекте (результаты ситуационного анализа по проекту).

Экспертиза должна проводиться в четыре этапа:

- сбор и обработка информации по проекту, идентификация проекта;

- выявление рисков на протяжении всего жизненного цикла проекта;

- проведение оценки самого проекта и экспертизы влияния выявленных рисков на рассматриваемый проект (экспертным методом);

- оценка результатов и предложения мер по минимизации.

По предлагаемой классификации данный инвестиционный проект обладает следующими классификационными признаками:

· по характеристике опасности;

· специфические;

· по характеристике расходов, связанных с риском;

· рисков по этапам инвестиционного проектирования.

 

Для расчета качественных характеристик необходимо произвести расчет SWOD-анализа рассматриваемого инвестиционного проекта и его результаты представляем ниже.


  Возможности Опасности (угрозы)
                 
Сильные стороны                
 
                 
                 
Слабые стороны                
 
                 
                   

На основе методик риск-менеджмента была собранна информация, которая позволила выявить следующие риски, присущие данному инвестиционному проекту:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Экспертиза влияния риска на проект проводиться методом сценариев, которая включает в себя следующие этапы:

1.Выбор для анализа приоритетного показателя эффективности проекта. По мнению большинства специалистов, для проведения анализа сценариев проекта из всех показателей эффективности в качестве приоритетного в наибольшей степени подходит показатель чистого приведенного дохода.

2.Определение количества и видов сценариев возможной реализации проекта. В обычной практике сценарного анализа проектов для исследования избирается от 3 до 5 вариантов (сценариев) возможных условий реализации проекта стандартным вариантом считается аналитический набор, состоящий из трех видов сценариев возможных условий реализации проекта, влияющих на его эффективность, — «оптимистический», «реалистический» и «пессимистический».

3.Определение степени вероятности реализации каждого из возможных сценариев развития проекта. Задание такой вероятности каждому из рассматриваемых сценариев является наиболее сложным этапом осуществления анализа, требующим высокой квалификации исполнителей. Это связано с тем, что заданный уровень вероятности в процессе дальнейших расчетов оказывает существенное влияние на определяемый уровень проектного риска. Задание степени вероятности каждому из принятых сценариев возможной реализации проекта осуществляется экспертным путем (при необходимости для этих целей приглашают экспертов-прогнозистов). Общая сумма всех заданных вероятностей по сценариям проекта должна составлять 100% (или 1 при десятичной системе).

На основе полученной информации проводится экспертный анализ, результаты которого должны быть рассчитаны в таблицах 15, 16 и 17. Уровень компетентности экспертов присвоены организацией, в которой данные эксперты работают.

Таб.15. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА, ФОРМА № 1

№ п/п Наименование риска Опасность Вероятность Важность
        5 = 3*4
Оценка 1-го эксперта
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Итого:      
 
Оценка 2-го эксперта
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Итого:      
 
Оценка 3-го эксперта
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Итого:      
 
Оценка 4-го эксперта
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Итого:      
 
Оценка 5-го эксперта
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Итого:      

Таб.16. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА, ФОРМА № 2



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.229.113 (0.04 с.)