Формули для визначення середніх мольних теплоємностей газів 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формули для визначення середніх мольних теплоємностей газів



при постійному об'ємі, кДж/(кмоль·К)

 

Найменування газу 0...1500 ºC 1501...2800 ºC
Повітря = 20,600 + 0,002638· t = 22,387 + 0,001449· t
Кисень О2 = 20,930 + 0,004641· t - - 0,00000084· t 2 = 23,723 + 0,001550· t
Азот N2 = 20,398 + 0,002500· t = 21,951 + 0,001457· t
Водень Н2 = 20,684 + 0,000206· t + + 0,000000588· t 2 = 19,678 + 0,001758· t
Окись вуглецю СО = 20,597 + 0,002670· t = 22,490 + 0,001430· t
Вуглекислий газ СО2 = 27,941 + 0,019· t - - 0,000005487· t 2 = 39,123 + 0,003349· t
Водяна пара Н2О = 24,953 + 0,005359· t = 26,670 + 0,004438· t

 

 

ДОДАТОК В

 

Значення середніх мольних теплоємностей продуктів згоряння

Бензину і дизельного палива в залежності від коефіцієнта надлишку повітря

Темпе-рату- ра t, °C Середня мольна теплоємність продуктів згоряння, кДж/(кмоль×К), бензина при a
0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25
  21,683 21,786 21,880 21,966 22,046 22,119 22,187 22,123 22,065 22,011 21,962 21,916
  21,902 22,031 22,149 22,257 22,356 22,448 22,533 22,457 22,388 22,325 22,266 22,216
  22,140 22,292 22,431 22,559 22,676 22,784 22,885 22,796 22,722 22,650 22,584 22,523
  22,445 22,618 22,776 22,921 23,055 23,173 23,293 23,200 23,115 23,036 22,964 22,898
  22,777 22,968 23,143 23,303 23,450 23,586 23,712 23,613 23,521 23,437 23,360 23,289
  23,138 23,345 23,534 23,707 23,867 24,014 24,150 24,045 23,948 23,859 23,777 23,702
  23,507 23,727 23,929 24,113 24,284 24,440 24,586 24,475 24,373 24,280 24,193 24,114
  23,882 24,115 24,328 24,523 24,702 24,868 25,021 24,905 24,798 24,700 24,610 24,527
  24,249 24,493 24,715 24,919 25,107 25,280 25,441 25,319 25,208 25,106 25,012 24,925
  24,608 24,861 25,092 25,304 25,500 25,680 25,847 25,720 25,604 25,498 25,400 25,309
  24,949 25,211 25,449 25,668 25,870 26,056 26,229 26,098 25,977 25,867 25,766 25,672
  25,276 25,545 25,791 20,016 26,224 26,415 26,593 26,457 26,333 26,219 26,114 26,016
  25,590 25,866 26,118 26,349 26,562 26,758 26,940 26,800 26,672 26,554 26,446 26,345
  25,887 26,168 26,426 26,662 26,879 27,080 27,265 27,121 26,989 26,868 26,757 26,653
  26,099 26,456 26,719 26,959 27,180 27,385 27,574 27,426 27,291 27,166 27,051 26,945
  26,436 26,728 26,995 27,240 27,465 27,673 27,866 27,714 27,575 27,447 27,330 27,221
  26,685 26,982 27,253 27,501 27,729 27,941 28,136 27,981 27,836 27,708 27,588 27,477
  26,924 27,225 27,499 27,751 27,983 28,197 28,395 28,236 28,091 27,958 27,835 27,722
  27,147 27,451 27,728 27,983 28,218 28,434 28,634 28,473 28,324 28,188 28,063 27,948
  27,359 27,667 27,948 28,205 28,442 28,661 28,863 28,698 28,548 28,409 28,282 28,164
  27,559 27,870 28,153 28,413 28,652 28,873 29,078 28,910 28,757 28,616 28,487 28,367
  27,752 28,065 28,351 28,613 28,854 29,077 29,283 29,113 28,958 28,815 28,684 28,562
  27,935 28,251 28,539 28,803 29,046 29,270 29,478 29,306 29,148 29,004 28,870 28,747
  28,104 28,422 28,712 28,978 29,223 29,449 29,658 29,484 29,324 29,177 29,042 28,917
  28,268 28,588 28,879 29,147 29,394 29,621 29,832 29,655 29,494 29,345 29,209 29,082
  28,422 28,744 29,037 29,305 29,553 29,782 29,993 29,815 29,652 29,502 29,364 29,236
  28,570 28,892 29,187 29,458 29,706 29,936 30,149 29,969 29,804 29,653 29,513 29,384
  28,711 29,036 29,332 29,604 29,854 30,085 30,298 30,116 29,950 29,797 29,657 29,527
  28,847 29,173 29,470 29,743 29,994 30,226 30,440 30,257 30,090 29,936 29,794 29,663

 

 

Темпе-рату- ра t, °C Середня мольна теплоємність продуктів згоряння, кДж/(кмоль×К), дизельного палива при a
  1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
  22,184 22,061 21,958 21,870 21,794 21,728 21,670 21,572 21,493 21,428 21,374 21,328
  22,545 22,398 22,275 22,169 22,078 21,999 21,929 21,812 21,717 21,640 21,574 21,519
  22,908 22,742 22,602 22,482 22,379 22,289 22,210 22,077 21,970 21,882 21,808 21,745
  23,324 23,142 22,989 22,858 22,745 22,647 22,560 22,415 22,300 22,202 22,121 22,052
  23,750 23,554 23,390 23,249 23,128 23,022 22,930 22,774 22,648 22,544 22,457 22,384
  24,192 23,985 23,811 23,662 23,533 23,421 23,322 23,157 23,023 22,914 22,822 22,743
  24,631 24,413 24,229 24,073 23,937 23,819 23,716 23,541 23,401 23,285 23,188 23,106
  25,069 24,840 24,648 24,484 24,342 24,218 24,109 23,927 23,780 23,659 23,557 23,471
  25,490 25,251 25,050 24,879 24,731 24,602 24,488 24,298 24,144 24,018 23,912 23,822
  25,896 25,648 25,439 25,261 25,107 24,973 24,855 24,657 24,487 24,366 24,256 24,162
  26,278 26,021 25,804 25,620 25,460 25,321 25,199 24,993 24,828 24,692 24,578 24,481
  26,641 26,375 26,151 25,960 25,795 25,652 25,525 25,313 25,142 25,001 24,883 24,783
  26,987 26,713 26,482 26,286 26,116 25,967 25,837 25,618 25,442 25,296 25,175 25,071
  27,311 27,029 26,792 26,589 26,415 26,262 26,128 25,903 25,722 25,572 25,447 25,341
  27,618 27,328 27,085 26,877 26,698 26,541 26,404 26,173 25,986 25,833 25,705 25,596
  27,907 27,610 27,361 27,148 26,965 26,805 26,664 26,427 26,237 26,080 25,948 25,836
  28,175 27,873 27,618 27,400 27,212 27,049 26,905 26,663 26,468 26,308 26,173 26,059
  28,432 28,123 27,863 27,641 27,449 27,282 27,135 26,888 26,690 26,526 26,389 26,272
  28,669 28,354 28,089 27,863 27,668 27,497 27,348 27,096 26,894 26,727 26,587 26,469
  28,895 28,575 28,305 28,076 27,877 27,704 27,552 27,296 27,090 26,921 26,781 26,658
  29,107 28,782 28,508 28,275 28,073 27,898 27,743 27,483 27,274 27,102 26,958 26,835
  29,310 28,980 28,703 28,466 28,262 28,083 27,926 27,663 27,451 27,276 27,130 27,005
  29,503 29,169 28,888 28,648 28,441 28,260 28,101 27,834 27,619 27,442 27,294 27,168
  29,680 29,342 29,057 28,815 28,605 28,422 28,261 27,991 27,774 27,595 27,444 27,317
  29,851 29,510 29,222 28,976 28,764 28,580 28,417 28,144 27,924 27,743 27,591 27,462
  30,011 29,666 29,375 29,127 28,913 28,726 28,562 28,286 28,064 27,881 27,728 27,598
  30,164 29,816 29,523 29,272 29,056 28,868 28,702 28,424 28,199 28,015 27,860 27,729
  30,311 29,960 29,664 29,412 29,194 29,004 28,837 28,557 28,331 28,144 27,988 27,856
  30,451 30,097 29,799 29,546 29,326 29,135 28,966 28,684 28,456 28,269 28,111 27,978

 

Примітка. Теплоємність при постійному тиску визначають за формулою:

 

ДОДАТОК Г

Основні ефективні і питомо-масові показники

 

Показник Одиниці виміру ДВС із іскровим запалюванням легкових автомобілів
без наддуву з наддувом наддув+ ОНП
Частота обертання колінчастого вала - номінальна, nN - при МК max, nМ тис. хв-1     4,5...6,8 2,1...4,4     4...6 1,8...4,0     4...6 1,8...4,0
Відношення S/D - 0,8...1,2 0,9...1,2 0,9...1,2
Літрова потужність, Nл кВт/л 30...50 40...64 46...90
Пит. поршнева потужність, Nп кВт/дм2 25...45 34...57 39...75
Середній ефективний тиск, ре - номінальний - максимальний МПа     0,8...1,06 0,9...1,3     1,17...1,28 1,35...1,48     1,32...1,5 1,46...1,6
Мінімальна питома витрата палива за ЗШХ г/ (кВт·год) 245...290 265...315 233...276
Питома маса кг/кВт 1,2...2,5 1,2...2,2 1,1...2,1
Коефіцієнт пристосовності кМ - 1,13...1,25 1,15...1,3 1,16...1,32
Питома потужність - повністю завантаженого а/м - повністю завантаженого автопоїзда кВт/т   -   ≥35   -     -

 

 

Відношення S/D у залежності від частоти обертання колінчастого вала n

 

Тип ДВЗ nN, хв-1 S/D
Бензинові, газові <3000 3000...3600 3600...5000 1,0...1,1 0,85...0,95 0,75...0,85
Дизельні, газодизельні 2100...2800 >2800 1,0...1,2 0,8...1,0

 

 

Сучасних двигунів різного призначення

Дизелі легкових автомобілів Дизелі вантажних автомобілів повною масою більш 10 т
без наддуву з наддувом наддув+ ОНП без наддуву з наддувом наддув+ ОНП
    4...5 1,8...2,4     4...4,6 1,6...2,2     4...4,4 1,6...2,2     1,9...2,8 1,1...1,7     1,9...2,6 1...1,6     1,9...2,4 1...1,6
0,96...1,25 0,96...1,25 0,96...1,25 1...1,27 1...1,36 1...1,36
21...32 26...37 35...40 13...20 15...28 17...36
16...25 22...32 30...33 17...24 18...30 21...41
    0,65...0,77 0,7...0,95     0,8...1,0 0,9...1,24     1,05...1,17 1,1...1,49     0,7...0,8 0,8...0,96     0,95...1,16 1,05...1,25     1,07...1,7 1,15...2,07
215...270 216...265 212...255 210...218 200...210 186...205
2,2...4,5 2,0...4,0 1,9...3,3 3,4...6,0 3,1...5,3 2,5...5,0
1,1...1,25 1,14...1,24 1,14...1,27 1,09...1,12 1,09...1,11 1,09...1,10
  11...17   -   15...20   -   17...26   -   7...14   5...10   8...17   6...11   9...20   7...12

 

 

Фази газорозподілу і кути, що визначають процес згоряння палива, за кутом повороту колінчастого вала

Кути випередження відкриття і запізнення закриття впускних і випускних клапанів:
φвип.вп. = 10...35º від ВМТ φвип.вип. = 40...80º від НМТ
φзап.вп. = 40...85º від НМТ φзап.вип. = 10...50º від ВМТ
Кути випередження запалювання (для бензинових и газових ДВЗ) і випередження впорскування палива (для дизельних и газодизельних ДВЗ):
φвип.зап. = 30...40º від ВМТ φвип.впр. = 15...25º від ВМТ
Кут запізнення запалення:
φзап.зап. = 5...18º від моменту проскакування іскри – для бензинових і газових
φзап.зап. = 8...12º від моменту впорскування – для дизельних і газодизельних
Кут закінчення процесу наявного згоряння:
φзак.згор = 8...12º від ВМТ – для бензинових і газових
φзак.згор = 6...10º від ВМТ – для дизельних і газодизельних

 

ДОДАТОК Д

Характеристики об’ємних та гвинтових нагнітачів

       
   
 
 

 

 



 

 


Навчальне видання

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ДВЗ

У КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ ТА РОБОТАХ

(для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»

усіх форм навчання)

 

Укладачі:

Горожанкін Сергій Андрійович,

Чухаркін Артем Віталійович,

Савенков Микита Володимирович.

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.9.7 (0.037 с.)