Для исчисления размера вреда, причиненного лесным 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для исчисления размера вреда, причиненного лесным



НАСАЖДЕНИЯМ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

 

Субъект Российской Федерации

Таксы за единицу объема уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев (рублей за куб. м)

Таксы за один уничтоженный, поврежденный или срубленный кустарник (рублей)

при незаконных рубке, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста деревьев <*> при повреждении, не влекущем прекращения роста деревьев при незаконных рубке, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста кустарников при повреждении, не влекущем прекращения роста кустарников
Республика Адыгея 14562 2912,4 495,1 233
Республика Алтай 8244 1648,8 280,3 131,9
Республика Башкортостан 8100 1620 275,4 129,6
Республика Бурятия 3280 656 111,5 52,5
Республика Дагестан 14562 2912,4 495,1 233
Республика Ингушетия 14562 2912,4 495,1 233
Кабардино-Балкарская Республика 14562 2912,4 495,1 233
Республика Калмыкия 14562 2912,4 495,1 233
Карачаево-Черкесская Республика 14562 2912,4 495,1 233
Республика Карелия 12348 2469,6 419,8 197,6
Республика  Коми 5190 1038 176,5 83
Республика Крым и г. Севастополь 14562 2912,4 495,1 233
Республика Марий Эл 10782 2156,4 366,6 172,5
Республика Мордовия 10782 2156,4 366,6 172,5
Республика  Саха (Якутия) 2050 410 69,7 32,8
Республика Северная Осетия - Алания 14562 2912,4 495,1 233
Республика Татарстан 10782 2156,4 366,6 172,5
Республика  Тыва 4110 822 139,7 65,8
Удмуртская Республика 8560 1712 291 137
Республика Хакасия 7380 1476 250,9 118,1
Чеченская Республика 14562 2912,4 495,1 233
Чувашская Республика 11124 2224,8 378,2 178
Алтайский  край 8244 1648,8 280,3 131,9
Забайкальский край 2880 576 97,9 46,1
Камчатский край 3690 738 125,5 59
Краснодарский край 14562 2912,4 495,1 233
Красноярский край 4110 822 139,7 65,8
Пермский  край 5320 1064 180,9 85,1
Приморский край 8856 1771,2 301,1 141,7
Ставропольский край 14562 2912,4 495,1 233
Хабаровский  край 7038 1407,6 239,3 112,6
Амурская  область 6642 1328,4 225,8 106,3
Архангельская область 8172 1634,4 277,8 130,8
Астраханская область 14562 2912,4 495,1 233
  Белгородская область 12000 2400 408 192
Брянская область 6552 1310,4 222,8 104,8
Владимирская область 9864 1972,8 335,4 157,8
Волгоградская область 14562 2912,4 495,1 233
Вологодская область 4536 907,2 154,2 72,6
Воронежская область 12474 2494,8 424,1 199,6
Ивановская область 4914 982,8 167,1 78,6
Иркутская область 4110 822 139,7 65,8
Калининградская область 13600 2720 462,4 217,6
Калужская область 6552 1310,4 222,8 104,8
Кемеровская область 7398 1479,6 251,5 118,4
Кировская область 4824 964,8 164 77,2
Костромская область 4824 964,8 164 77,2
Курганская область 5742 1148,4 195,2 91,9
Курская область 12000 2400 408 192
Ленинградская область и г. Санкт- Петербург 15812 3162,4 537,6 253
Липецкая область 12000 2400 408 192
Магаданская область 5298 1059,6 180,1 84,8
Московская область и г. Москва 18500 3700 629 296
Мурманская область 11034 2206,8 375,2 176,5
Нижегородская область 11124 2224,8 378,2 178
Новгородская область 6174 1234,8 209,9 98,8
Новосибирская область 5310 1062 180,5 85
Омская область 4770 954 162,2 76,3
Оренбургская область 12100 2420 411,4 193,6
Орловская область 6570 1314 223,4 105,1
Пензенская область 12582 2516,4 427,8 201,3
Псковская область 12294 2458,8 418 196,7
Ростовская область 14562 2912,4 495,1 233
Рязанская область 9864 1972,8 335,4 157,8
Самарская область 12582 2516,4 427,8 201,3
Саратовская область 12582 2516,4 427,8 201,3
Сахалинская область 7686 1537,2 261,3 123
Свердловская область 6238 1247,6 212,1 99,8
Смоленская область 6552 1310,4 222,8 104,8
Тамбовская область 12000 2400 408 192
Тверская область 6174 1234,8 209,9 98,8
Томская область 4558 911,6 155 72,9
Тульская область 6570 1314 223,4 105,1
Тюменская область 4320 864 146,9 69,1
Ульяновская область 12582 2516,4 427,8 201,3
Челябинская область 5742 1148,4 195,2 91,9
Ярославская область 4914 982,8 167,1 78,6
Еврейская автономная область 7038 1407,6 239,3 112,6
Ненецкий автономный округ 5190 1038 176,5 83
Ханты-Мансийский автономный  округ - Югра 7440 1488 253 119
Чукотский автономный  округ 5298 1059,6 180,1 84,8
Ямало- Ненецкий автономный округ 5190 1038 176,5 83

 

--------------------------------

<*> Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, - деревья с обломом вершины, сломом ствола, наклоном на 10 градусов и более, повреждением кроны на одну треть ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, составляющим 10 и более процентов окружности ствола, а также с обдиром и обрывом скелета корней.

 

Приложение N 3

к особенностям возмещения вреда,

причиненного лесам и находящимся

в них природным объектам

вследствие нарушения

лесного законодательства

 

ТАКСЫ

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО

ЛЕСАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 47; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.182.179 (0.007 с.)