Нарахування заробітної плати 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нарахування заробітної плати



 

Утримання із заробітної плати та нарахування проводяться згідно Законодавства України.

Станом на 01.01.2010р. податкова соціальна пільга (ПСП) робітників, заробітна плата яких за місяць не перевищує 1220 грн. (межа пільгового розміру 869 * 1,4), становить 434,50 грн. (50 % * 869)

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) згідно Закону № 889-ІV від 22.05.2003р. становить 15 %.

Внески до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування складають:

· утримання – 2 %

· нарахування – 33,2 %

Внески до до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття складають:

· утримання – 0,6 %

· нарахування – 1,6 %

Внески до до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності складають:

· утримання – 1 % (0,5% пристосовується до заробітної плати, сума якої менше або дорівнює прожитковому мінімуму на працездатну особу в розрахунку на місяць)

· нарахування – 1,4 %

Прожитковий мінімум на працездатну особу станом на 01.01.2010р. становить 869 грн.

Виконання розрахунку нарахування заробітної плати надано в таблиці 6.

 

Таблиця 6 - Розрахунок нарахування заробітної плати

№ з/п

Ідентиф. номер

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Оклад

Всього нарах.

Утримано

Всього утри-мано

ПДФО Пенс. Соц. страх Безро-біття
1 ххххххх9 Громов Дмитро Іванович Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
2 хххххх10 Дальний Віктор Михайлович Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
3 хххххх11 Лебедєва Ірина Сергіївна Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
4 хххххх12 Ващенко Ольга Степанівна Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
5 хххххх13 Мороз Ігор Миколайович Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
6 хххххх14 Кравець Степан Іванович Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
7 хххххх15 Нестеренко Петро Васильович Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
8 хххххх16 Павлов Антон Ігоревич Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
9 хххххх17 Степанов Сергій Вікторович Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
10 хххххх18 Кравченко Оксана Борисівна Робітник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90

Всього заробітна плата виробничого персоналу

10414,00 10414,00 868,17 208,28 10,41 854,11 208,28
11 ххххххх6 Остапенко Ніна Іванівна Начальник цеху 1206,50 1206,50 109,28 24,13 12,07 7,24 152,72
12 ххххххх7 Бондарь Сергій Олегович Майстер 889,00 889,00 63,37 17,78 8,89 5,33 95,38
13 ххххххх8 Назаров Євген Васильович Майстер 889,00 889,00 63,37 17,78 8,89 5,33 95,38
14 хххххх23 Фішер Сергій Павлович Комірник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90
15 хххххх24 Зинько Максим Вікторович Комірник 1041,40 1041,40 85,41 20,83 10,41 6,25 122,90

Всього зар. плата загальновиробничого персоналу

5067,30 5067,30 413,70 101,35 5,07 406,86 101,35
16 ххххххх1 Лісовий Олексій Миколайович Директор 1295,40 1295,40 187,31 25,91 12,95 7,77 233,95
17 ххххххх2 Непідбереза Сергій Васильович Головний бухгалтер 1270,00 1270,00 183,64 25,40 12,70 7,62 229,36
18 ххххххх3 Волошина Лілія Миколаївна Бухгалтер 889,00 889,00 63,37 17,78 8,89 5,33 95,38
19 ххххххх4 Соловей Наталля Миколаївна Бухгалтер 889,00 889,00 63,37 17,78 8,89 5,33 95,38
20 ххххххх5 Казначеєва Ольга Миколаївна Бухгалтер 889,00 889,00 63,37 17,78 8,89 5,33 95,38
21 хххххх19 Зеленська Валентина Сергіївна Керівник відділу збуту 1219,20 1219,20 111,12 24,38 12,19 7,32 155,01

Всього зар. плата адміністративного персоналу

6451,60 6451,60 680,91 129,03 6,45 672,20 129,03
22 хххххх20 Олешина Тетяна Володимирівна Фахівець зі збуту 1143,00 1143,00 100,10 22,86 11,43 6,86 141,25
23 хххххх21 Вовченко Наталля Юріївна Фахівець зі збуту 1143,00 1143,00 100,10 22,86 11,43 6,86 141,25
24 хххххх22 Коваленко Антон Михайлович Фахівець зі збуту 1143,00 1143,00 100,10 22,86 11,43 6,86 141,25

Всього зар. плата перс., який займається збутом

3429,00 3429,00 304,94 68,58 3,43 300,31 68,58
    Всього   25361,90 25361,90 2233,48 507,24 253,62 152,17 3146,51

 

Нарахування на зарплату страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності наведено у таблиці 7.

 

Таблиця 7 - Нарахування на зарплату

Нарахування на зарабітну плату Пенсійний фонд Соціальне страхування Безробіття

Виробничого персоналу

3457,45 145,80 166,62

Загальновиробничого персоналу

1682,34 70,94 81,08

Адміністративного персоналу

2141,93 90,32 103,23

Персоналу, який займається збутом

1138,43 48,01 54,86

Всього нараховано



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.124.244 (0.008 с.)