Загально-прийняте Синоніми Згідно форм фінансової звітності Загальна 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загально-прийняте Синоніми Згідно форм фінансової звітності Загальна



Залишків дебіторської

Заборгованості

Заборгованості протягом

Року

Строк погашення

Дебіторської заборгованості

Період збору дебіторської

Заборгованості

[(Ряд.160 грф.3 ф.1+ряд. 160 гр.4

ф.1) /2]*n / Ряд.035 ф.2

ДЗ*n / ЧД

ДЗ - середня сума

Залишків дебіторської

заборгованості;

N - кількість днів в періоді,

Що аналізується

-характеризує термін

Неповернення дебіторської

Забогованості

Оборотність кредиторської

Заборгованості

Ряд.035 ф.2/ [(ряд.620 грф.3

ф.1+ряд.620 гр.4 ф.1) /2]

ЧД/ КЗ

КЗ – середня сума

Кредиторської

Заборгованості

- показує кількість

Оборотів кредиторська

Заборгованості протягом

Року

Строк погашення зобов'язань

За поставки

[(Ряд.620 грф.3 ф.1+ряд. 620 гр. 4

ф.1) /2]*n / Ряд. 035 ф.2

КЗ*n / ЧД - показує середню кількість

Днів, які необхідні

Підприємству для

Розрахунків з

Постачальниками

Коефіцієнт стабільності

Економічного росту

Ряд.220-(ряд.300ф.2*ряд.340ф.2) / [

(ряд.380гр.3ф.1+

Ряд.380гр.4ф.1) /2]

(ЧП-Д) /Вк

ЧП -чистий прибуток;

Д – дивіденди;

Вк - власний капітал

(середня величина)

Показує співвідношення

Мж капіталізованою

Величиною прибутку та

Середньою сумою власного

Капіталу

Тривалість

Операційного циклу

Тоз+Тодз

Тоз - тривалість обороту

Запасів

Тодз - тривалість обороту

Дебіторської

Заборгованості

- показує кількість днів, які

Необхідні підприємству

Для купівлі сировини та

Виробництва продукції

Тривалість фінансового

Циклу

Тоз+Тодз-Токз

Токз - тривалість обороту

Кредиторської

Заборгованості

- період між оплатою

Постачальникам за

Матеріали і отримання

Грошових коштів від

Покупців за відвантажену

Продукції

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Рентабельність активів

ROA

Капіталовіддача

Загальна рентабельність

Підприємства

Ряд. 220 ф.2/ [ (ряд.640гр.3ф.1+

ряд.640гр.4ф.1) /2]

ЧП/К

ЧП – чистий прибуток

- визначає ефективність

Сукупного капіталу

Підприємства

29 Рентабельність власного Капіталовіддача Ряд. 220 ф.2/ [ (ряд.380гр.3ф.1+ ЧП/Вк Норма - показує рентабельність

П/п

Назва показника Формула розрахунку Нормативне

(критичне)

Значення

Економічний зміст

Загально-прийняте Синоніми Згідно форм фінансової звітності Загальна

Капіталу

ROE

Рентабельність чистих

Активів

Ряд.380гр.4ф.1) /2] > 0,2 інвестицій у підприємство

Його власників

Рентабельність виробництва

Рентабельність

Операційної діяльності

Рентабельність витрат

Окупність витрат

Ряд. 100 ф.2/ Ряд. 280 ф.2 ЧП/Вв

Вв - витрати на

Виробництво

- показує розмір прибутку

На кожну вкладену гривню

У виробництво

Рентабельність реалізації

Рентабельність продажів

Ряд. 220 ф.2/ Ряд. 035ф.2 ЧП/ЧД - характеризує

Прибутковість

Підприємства на кожну

Гривню обсягу продаж

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Прибуток на акцію

EPS

Ряд. 220 ф.2/ Ряд. 300 ф.2 ЧП/Ка

ЧП - чистий прибуток,

Зменшений на величину

Дивідендів по

Привілейованих акціях

Ка - загальне число

Звичайних акцій

- показує чистий прибуток,

Зменшеної на величину

Дивідендів по

Привілейованих акціях, що

Припадає на 1 звичайну

Акцію

Дивіденди на одну акцію Ряд. 340 ф.2 Д/Ка

Д - дивіденди

Ка - загальне число

Звичайних акцій

- визначається діленням

Загальної суми дивідендів

На кількість простих акцій

Додаток Г

Таблиці

Визначення факторів відсотку

Майбутньої та теперішньої вартості

Грошової одиниці та ануїтетів

ФАКТОР ВІДСОТКУ МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ (FVIFn) (просте нарахування %)

Періоди

Ставка відсотків

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23

1 1,01 1,02 1,04 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2 1,21 1,22 1,23

2 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14 1,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1,4 1,42 1,44 1,46

3 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,3 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,6 1,63 1,66 1,69

4 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 1,24 1,28 1,32 1,36 1,4 1,44 1,48 1,52 1,56 1,6 1,64 1,68 1,72 1,76 1,8 1,84 1,88 1,92

5 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2 2,05 2,1 2,15

6 1,06 1,12 1,18 1,24 1,3 1,36 1,42 1,48 1,54 1,6 1,66 1,72 1,78 1,84 1,9 1,96 2,02 2,08 2,14 2,2 2,26 2,32 2,38

7 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,4 2,47 2,54 2,61

8 1,08 1,16 1,24 1,32 1,4 1,48 1,56 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,04 2,12 2,2 2,28 2,36 2,44 2,52 2,6 2,68 2,76 2,84

9 1,09 1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,9 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,44 2,53 2,62 2,71 2,8 2,89 2,98 3,07

10 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3

11 1,11 1,22 1,33 1,44 1,55 1,66 1,77 1,88 1,99 2,1 2,21 2,32 2,43 2,54 2,65 2,76 2,87 2,98 3,09 3,2 3,31 3,42 3,53

12 1,12 1,24 1,36 1,48 1,6 1,72 1,84 1,96 2,08 2,2 2,32 2,44 2,56 2,68 2,8 2,92 3,04 3,16 3,28 3,4 3,52 3,64 3,76

13 1,13 1,26 1,39 1,52 1,65 1,78 1,91 2,04 2,17 2,3 2,43 2,56 2,69 2,82 2,95 3,08 3,21 3,34 3,47 3,6 3,73 3,86 3,99

14 1,14 1,28 1,42 1,56 1,7 1,84 1,98 2,12 2,26 2,4 2,54 2,68 2,82 2,96 3,1 3,24 3,38 3,52 3,66 3,8 3,94 4,08 4,22

15 1,15 1,3 1,45 1,6 1,75 1,9 2,05 2,2 2,35 2,5 2,65 2,8 2,95 3,1 3,25 3,4 3,55 3,7 3,85 4 4,15 4,3 4,45

16 1,16 1,32 1,48 1,64 1,8 1,96 2,12 2,28 2,44 2,6 2,76 2,92 3,08 3,24 3,4 3,56 3,72 3,88 4,04 4,2 4,36 4,52 4,68

17 1,17 1,34 1,51 1,68 1,85 2,02 2,19 2,36 2,53 2,7 2,87 3,04 3,21 3,38 3,55 3,72 3,89 4,06 4,23 4,4 4,57 4,74 4,91

18 1,18 1,36 1,54 1,72 1,9 2,08 2,26 2,44 2,62 2,8 2,98 3,16 3,34 3,52 3,7 3,88 4,06 4,24 4,42 4,6 4,78 4,96 5,14

19 1,19 1,38 1,57 1,76 1,95 2,14 2,33 2,52 2,71 2,9 3,09 3,28 3,47 3,66 3,85 4,04 4,23 4,42 4,61 4,8 4,99 5,18 5,37

20 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6

21 1,21 1,42 1,63 1,84 2,05 2,26 2,47 2,68 2,89 3,1 3,31 3,52 3,73 3,94 4,15 4,36 4,57 4,78 4,99 5,2 5,41 5,62 5,83

22 1,22 1,44 1,66 1,88 2,1 2,32 2,54 2,76 2,98 3,2 3,42 3,64 3,86 4,08 4,3 4,52 4,74 4,96 5,18 5,4 5,62 5,84 6,06

23 1,23 1,46 1,69 1,92 2,15 2,38 2,61 2,84 3,07 3,3 3,53 3,76 3,99 4,22 4,45 4,68 4,91 5,14 5,37 5,6 5,83 6,06 6,29

24 1,24 1,48 1,72 1,96 2,2 2,44 2,68 2,92 3,16 3,4 3,64 3,88 4,12 4,36 4,6 4,84 5,08 5,32 5,56 5,8 6,04 6,28 6,52

25 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75

26 1,26 1,52 1,78 2,04 2,3 2,56 2,82 3,08 3,34 3,6 3,86 4,12 4,38 4,64 4,9 5,16 5,42 5,68 5,94 6,2 6,46 6,72 6,98

27 1,27 1,54 1,81 2,08 2,35 2,62 2,89 3,16 3,43 3,7 3,97 4,24 4,51 4,78 5,05 5,32 5,59 5,86 6,13 6,4 6,67 6,94 7,21

28 1,28 1,56 1,84 2,12 2,4 2,68 2,96 3,24 3,52 3,8 4,08 4,36 4,64 4,92 5,2 5,48 5,76 6,04 6,32 6,6 6,88 7,16 7,44

29 1,29 1,58 1,87 2,16 2,45 2,74 3,03 3,32 3,61 3,9 4,19 4,48 4,77 5,06 5,35 5,64 5,93 6,22 6,51 6,8 7,09 7,38 7,67

30 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7 7,3 7,6 7,9

31 1,31 1,62 1,93 2,24 2,55 2,86 3,17 3,48 3,79 4,1 4,41 4,72 5,03 5,34 5,65 5,96 6,27 6,58 6,89 7,2 7,51 7,82 8,13

32 1,32 1,64 1,96 2,28 2,6 2,92 3,24 3,56 3,88 4,2 4,52 4,84 5,16 5,48 5,8 6,12 6,44 6,76 7,08 7,4 7,72 8,04 8,36

33 1,33 1,66 1,99 2,32 2,65 2,98 3,31 3,64 3,97 4,3 4,63 4,96 5,29 5,62 5,95 6,28 6,61 6,94 7,27 7,6 7,93 8,26 8,59

34 1,34 1,68 2,02 2,36 2,7 3,04 3,38 3,72 4,06 4,4 4,74 5,08 5,42 5,76 6,1 6,44 6,78 7,12 7,46 7,8 8,14 8,48 8,82

35 1,35 1,7 2,05 2,4 2,75 3,1 3,45 3,8 4,15 4,5 4,85 5,2 5,55 5,9 6,25 6,6 6,95 7,3 7,65 8 8,35 8,7 9,05

36 1,36 1,72 2,08 2,44 2,8 3,16 3,52 3,88 4,24 4,6 4,96 5,32 5,68 6,04 6,4 6,76 7,12 7,48 7,84 8,2 8,56 8,92 9,28

ФАКТОР ВІДСОТКУ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ (PVIFn) (просте нарахування %)

Періоди

Ставки відсотків

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23

1 0,990 0,980 0,962 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813

2 0,980 0,962 0,943 0,926 0,909 0,893 0,877 0,862 0,847 0,833 0,820 0,806 0,794 0,781 0,769 0,758 0,746 0,735 0,725 0,714 0,704 0,694 0,685

3 0,971 0,943 0,917 0,893 0,870 0,847 0,826 0,806 0,787 0,769 0,752 0,735 0,719 0,704 0,690 0,676 0,662 0,649 0,637 0,625 0,613 0,602 0,592

4 0,962 0,926 0,893 0,862 0,833 0,806 0,781 0,758 0,735 0,714 0,694 0,676 0,658 0,641 0,625 0,610 0,595 0,581 0,568 0,556 0,543 0,532 0,521

5 0,952 0,909 0,870 0,833 0,800 0,769 0,741 0,714 0,690 0,667 0,645 0,625 0,606 0,588 0,571 0,556 0,541 0,526 0,513 0,500 0,488 0,476 0,465

6 0,943 0,893 0,847 0,806 0,769 0,735 0,704 0,676 0,649 0,625 0,602 0,581 0,562 0,543 0,526 0,510 0,495 0,481 0,467 0,455 0,442 0,431 0,420

7 0,935 0,877 0,826 0,781 0,741 0,704 0,671 0,641 0,613 0,588 0,565 0,543 0,524 0,505 0,488 0,472 0,457 0,442 0,429 0,417 0,405 0,394 0,383

8 0,926 0,862 0,806 0,758 0,714 0,676 0,641 0,610 0,581 0,556 0,532 0,510 0,490 0,472 0,455 0,439 0,424 0,410 0,397 0,385 0,373 0,362 0,352

9 0,917 0,847 0,787 0,735 0,690 0,649 0,613 0,581 0,552 0,526 0,503 0,481 0,461 0,442 0,426 0,410 0,395 0,382 0,369 0,357 0,346 0,336 0,326

10 0,909 0,833 0,769 0,714 0,667 0,625 0,588 0,556 0,526 0,500 0,476 0,455 0,435 0,417 0,400 0,385 0,370 0,357 0,345 0,333 0,323 0,313 0,303

11 0,901 0,820 0,752 0,694 0,645 0,602 0,565 0,532 0,503 0,476 0,452 0,431 0,412 0,394 0,377 0,362 0,348 0,336 0,324 0,313 0,302 0,292 0,283

12 0,893 0,806 0,735 0,676 0,625 0,581 0,543 0,510 0,481 0,455 0,431 0,410 0,391 0,373 0,357 0,342 0,329 0,316 0,305 0,294 0,284 0,275 0,266

13 0,885 0,794 0,719 0,658 0,606 0,562 0,524 0,490 0,461 0,435 0,412 0,391 0,372 0,355 0,339 0,325 0,312 0,299 0,288 0,278 0,268 0,259 0,251

14 0,877 0,781 0,704 0,641 0,588 0,543 0,505 0,472 0,442 0,417 0,394 0,373 0,355 0,338 0,323 0,309 0,296 0,284 0,273 0,263 0,254 0,245 0,237

15 0,870 0,769 0,690 0,625 0,571 0,526 0,488 0,455 0,426 0,400 0,377 0,357 0,339 0,323 0,308 0,294 0,282 0,270 0,260 0,250 0,241 0,233 0,225

16 0,862 0,758 0,676 0,610 0,556 0,510 0,472 0,439 0,410 0,385 0,362 0,342 0,325 0,309 0,294 0,281 0,269 0,258 0,248 0,238 0,229 0,221 0,214

17 0,855 0,746 0,662 0,595 0,541 0,495 0,457 0,424 0,395 0,370 0,348 0,329 0,312 0,296 0,282 0,269 0,257 0,246 0,236 0,227 0,219 0,211 0,204

18 0,847 0,735 0,649 0,581 0,526 0,481 0,442 0,410 0,382 0,357 0,336 0,316 0,299 0,284 0,270 0,258 0,246 0,236 0,226 0,217 0,209 0,202 0,195

19 0,840 0,725 0,637 0,568 0,513 0,467 0,429 0,397 0,369 0,345 0,324 0,305 0,288 0,273 0,260 0,248 0,236 0,226 0,217 0,208 0,200 0,193 0,186

20 0,833 0,714 0,625 0,556 0,500 0,455 0,417 0,385 0,357 0,333 0,313 0,294 0,278 0,263 0,250 0,238 0,227 0,217 0,208 0,200 0,192 0,185 0,179

21 0,826 0,704 0,613 0,543 0,488 0,442 0,405 0,373 0,346 0,323 0,302 0,284 0,268 0,254 0,241 0,229 0,219 0,209 0,200 0,192 0,185 0,178 0,172

22 0,820 0,694 0,602 0,532 0,476 0,431 0,394 0,362 0,336 0,313 0,292 0,275 0,259 0,245 0,233 0,221 0,211 0,202 0,193 0,185 0,178 0,171 0,165

23 0,813 0,685 0,592 0,521 0,465 0,420 0,383 0,352 0,326 0,303 0,283 0,266 0,251 0,237 0,225 0,214 0,204 0,195 0,186 0,179 0,172 0,165 0,159

24 0,806 0,676 0,581 0,510 0,455 0,410 0,373 0,342 0,316 0,294 0,275 0,258 0,243 0,229 0,217 0,207 0,197 0,188 0,180 0,172 0,166 0,159 0,153

25 0,800 0,667 0,571 0,500 0,444 0,400 0,364 0,333 0,308 0,286 0,267 0,250 0,235 0,222 0,211 0,200 0,190 0,182 0,174 0,167 0,160 0,154 0,148

26 0,794 0,658 0,562 0,490 0,435 0,391 0,355 0,325 0,299 0,278 0,259 0,243 0,228 0,216 0,204 0,194 0,185 0,176 0,168 0,161 0,155 0,149 0,143

27 0,787 0,649 0,552 0,481 0,426 0,382 0,346 0,316 0,292 0,270 0,252 0,236 0,222 0,209 0,198 0,188 0,179 0,171 0,163 0,156 0,150 0,144 0,139

28 0,781 0,641 0,543 0,472 0,417 0,373 0,338 0,309 0,284 0,263 0,245 0,229 0,216 0,203 0,192 0,182 0,174 0,166 0,158 0,152 0,145 0,140 0,134

29 0,775 0,633 0,535 0,463 0,408 0,365 0,330 0,301 0,277 0,256 0,239 0,223 0,210 0,198 0,187 0,177 0,169 0,161 0,154 0,147 0,141 0,136 0,130

30 0,769 0,625 0,526 0,455 0,400 0,357 0,323 0,294 0,270 0,250 0,233 0,217 0,204 0,192 0,182 0,172 0,164 0,156 0,149 0,143 0,137 0,132 0,127

31 0,763 0,617 0,518 0,446 0,392 0,350 0,315 0,287 0,264 0,244 0,227 0,212 0,199 0,187 0,177 0,168 0,159 0,152 0,145 0,139 0,133 0,128 0,123

32 0,758 0,610 0,510 0,439 0,385 0,342 0,309 0,281 0,258 0,238 0,221 0,207 0,194 0,182 0,172 0,163 0,155 0,148 0,141 0,135 0,130 0,124 0,120

33 0,752 0,602 0,503 0,431 0,377 0,336 0,302 0,275 0,252 0,233 0,216 0,202 0,189 0,178 0,168 0,159 0,151 0,144 0,138 0,132 0,126 0,121 0,116

34 0,746 0,595 0,495 0,424 0,370 0,329 0,296 0,269 0,246 0,227 0,211 0,197 0,185 0,174 0,164 0,155 0,147 0,140 0,134 0,128 0,123 0,118 0,113

35 0,741 0,588 0,488 0,417 0,364 0,323 0,290 0,263 0,241 0,222 0,206 0,192 0,180 0,169 0,160 0,152 0,144 0,137 0,131 0,125 0,120 0,115 0,110

36 0,735 0,581 0,481 0,410 0,357 0,316 0,284 0,258 0,236 0,217 0,202 0,188 0,176 0,166 0,156 0,148 0,140 0,134 0,128 0,122 0,117 0,112 0,108

ФАКТОР ВІДСОТКУ МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ (FVIFn) (складне нарахування %)

Періоди

Ставка відсотків

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23

1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23

2 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32 1,35 1,37 1,39 1,42 1,44 1,46 1,49 1,51

3 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,19 1,23 1,26 1,30 1,33 1,37 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,69 1,73 1,77 1,82 1,86

4 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 1,75 1,81 1,87 1,94 2,01 2,07 2,14 2,22 2,29

5 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,40 1,47 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,93 2,01 2,10 2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,70 2,82

6 1,06 1,13 1,19 1,27 1,34 1,42 1,50 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 2,31 2,44 2,57 2,70 2,84 2,99 3,14 3,30 3,46

7 1,07 1,15 1,23 1,32 1,41 1,50 1,61 1,71 1,83 1,95 2,08 2,21 2,35 2,50 2,66 2,83 3,00 3,19 3,38 3,58 3,80 4,02 4,26

8 1,08 1,17 1,27 1,37 1,48 1,59 1,72 1,85 1,99 2,14 2,30 2,48 2,66 2,85 3,06 3,28 3,51 3,76 4,02 4,30 4,59 4,91 5,24

9 1,09 1,20 1,30 1,42 1,55 1,69 1,84 2,00 2,17 2,36 2,56 2,77 3,00 3,25 3,52 3,80 4,11 4,44 4,79 5,16 5,56 5,99 6,44

10 1,10 1,22 1,34 1,48 1,63 1,79 1,97 2,16 2,37 2,59 2,84 3,11 3,39 3,71 4,05 4,41 4,81 5,23 5,69 6,19 6,73 7,30 7,93

11 1,12 1,24 1,38 1,54 1,71 1,90 2,10 2,33 2,58 2,85 3,15 3,48 3,84 4,23 4,65 5,12 5,62 6,18 6,78 7,43 8,14 8,91 9,75

12 1,13 1,27 1,43 1,60 1,80 2,01 2,25 2,52 2,81 3,14 3,50 3,90 4,33 4,82 5,35 5,94 6,58 7,29 8,06 8,92 9,85 10,87 11,99

13 1,14 1,29 1,47 1,67 1,89 2,13 2,41 2,72 3,07 3,45 3,88 4,36 4,90 5,49 6,15 6,89 7,70 8,60 9,60 10,70 11,92 13,26 14,75

14 1,15 1,32 1,51 1,73 1,98 2,26 2,58 2,94 3,34 3,80 4,31 4,89 5,53 6,26 7,08 7,99 9,01 10,15 11,42 12,84 14,42 16,18 18,14

15 1,16 1,35 1,56 1,80 2,08 2,40 2,76 3,17 3,64 4,18 4,78 5,47 6,25 7,14 8,14 9,27 10,54 11,97 13,59 15,41 17,45 19,74 22,31

16 1,17 1,37 1,60 1,87 2,18 2,54 2,95 3,43 3,97 4,59 5,31 6,13 7,07 8,14 9,36 10,75 12,33 14,13 16,17 18,49 21,11 24,09 27,45

17 1,18 1,40 1,65 1,95 2,29 2,69 3,16 3,70 4,33 5,05 5,90 6,87 7,99 9,28 10,76 12,47 14,43 16,67 19,24 22,19 25,55 29,38 33,76

18 1,20 1,43 1,70 2,03 2,41 2,85 3,38 4,00 4,72 5,56 6,54 7,69 9,02 10,58 12,38 14,46 16,88 19,67 22,90 26,62 30,91 35,85 41,52

19 1,21 1,46 1,75 2,11 2,53 3,03 3,62 4,32 5,14 6,12 7,26 8,61 10,20 12,06 14,23 16,78 19,75 23,21 27,25 31,95 37,40 43,74 51,07

20 1,22 1,49 1,81 2,19 2,65 3,21 3,87 4,66 5,60 6,73 8,06 9,65 11,52 13,74 16,37 19,46 23,11 27,39 32,43 38,34 45,26 53,36 62,82

21 1,23 1,52 1,86 2,28 2,79 3,40 4,14 5,03 6,11 7,40 8,95 10,80 13,02 15,67 18,82 22,57 27,03 32,32 38,59 46,01 54,76 65,10 77,27

22 1,24 1,55 1,92 2,37 2,93 3,60 4,43 5,44 6,66 8,14 9,93 12,10 14,71 17,86 21,64 26,19 31,63 38,14 45,92 55,21 66,26 79,42 95,04

23 1,26 1,58 1,97 2,46 3,07 3,82 4,74 5,87 7,26 8,95 11,03 13,55 16,63 20,36 24,89 30,38 37,01 45,01 54,65 66,25 80,18 96,89 116,90

24 1,27 1,61 2,03 2,56 3,23 4,05 5,07 6,34 7,91 9,85 12,24 15,18 18,79 23,21 28,63 35,24 43,30 53,11 65,03 79,50 97,02 118,21 143,79

25 1,28 1,64 2,09 2,67 3,39 4,29 5,43 6,85 8,62 10,83 13,59 17,00 21,23 26,46 32,92 40,87 50,66 62,67 77,39 95,40 117,39 144,21 176,86

26 1,30 1,67 2,16 2,77 3,56 4,55 5,81 7,40 9,40 11,92 15,08 19,04 23,99 30,17 37,86 47,41 59,27 73,95 92,09 114,48 142,04 175,94 217,54

27 1,31 1,71 2,22 2,88 3,73 4,82 6,21 7,99 10,25 13,11 16,74 21,32 27,11 34,39 43,54 55,00 69,35 87,26 109,59 137,37 171,87 214,64 267,57

28 1,32 1,74 2,29 3,00 3,92 5,11 6,65 8,63 11,17 14,42 18,58 23,88 30,63 39,20 50,07 63,80 81,13 102,97 130,41 164,84 207,97 261,86 329,11

29 1,33 1,78 2,36 3,12 4,12 5,42 7,11 9,32 12,17 15,86 20,62 26,75 34,62 44,69 57,58 74,01 94,93 121,50 155,19 197,81 251,64 319,47 404,81

30 1,35 1,81 2,43 3,24 4,32 5,74 7,61 10,06 13,27 17,45 22,89 29,96 39,12 50,95 66,21 85,85 111,06 143,37 184,68 237,38 304,48 389,76 497,91

31 1,36 1,85 2,50 3,37 4,54 6,09 8,15 10,87 14,46 19,19 25,41 33,56 44,20 58,08 76,14 99,59 129,95 169,18 219,76 284,85 368,42 475,50 612,43

32 1,37 1,88 2,58 3,51 4,76 6,45 8,72 11,74 15,76 21,11 28,21 37,58 49,95 66,21 87,57 115,52 152,04 199,63 261,52 341,82 445,79 580,12 753,29

33 1,39 1,92 2,65 3,65 5,00 6,84 9,33 12,68 17,18 23,23 31,31 42,09 56,44 75,48 100,70 134,00 177,88 235,56 311,21 410,19 539,41 707,74 926,55

34 1,40 1,96 2,73 3,79 5,25 7,25 9,98 13,69 18,73 25,55 34,75 47,14 63,78 86,05 115,80 155,44 208,12 277,96 370,34 492,22 652,68 863,44 1139,66

35 1,42 2,00 2,81 3,95 5,52 7,69 10,68 14,79 20,41 28,10 38,57 52,80 72,07 98,10 133,18 180,31 243,50 328,00 440,70 590,67 789,75 1053,40 1401,78

36 1,43 2,04 2,90 4,10 5,79 8,15 11,42 15,97 22,25 30,91 42,82 59,14 81,44 111,83 153,15 209,16 284,90 387,04 524,43 708,80 955,59 1285,15 1724,19

ФАКТОР ВІДСОТКУ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ (PVIFn) (складне нарахування %)

Періоди

Ставка відсотків

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23

1 0,990099 0,980392 0,970874 0,961538 0,952381 0,943396 0,934579 0,925926 0,917431 0,909091 0,900901 0,892857 0,884956 0,877193 0,869565 0,862069 0,854701 0,847458 0,840336 0,833333 0,826446 0,819672 0,813008

2 0,980296 0,961169 0,942596 0,924556 0,907029 0,889996 0,873439 0,857339 0,841680 0,826446 0,811622 0,797194 0,783147 0,769468 0,756144 0,743163 0,730514 0,718184 0,706165 0,694444 0,683013 0,671862 0,660982

3 0,970590 0,942322 0,915142 0,888996 0,863838 0,839619 0,816298 0,793832 0,772183 0,751315 0,731191 0,711780 0,693050 0,674972 0,657516 0,640658 0,624371 0,608631 0,593416 0,578704 0,564474 0,550707 0,537384

4 0,960980 0,923845 0,888487 0,854804 0,822702 0,792094 0,762895 0,735030 0,708425 0,683013 0,658731 0,635518 0,613319 0,592080 0,571753 0,552291 0,533650 0,515789 0,498669 0,482253 0,466507 0,451399 0,436897

5 0,951466 0,905731 0,862609 0,821927 0,783526 0,747258 0,712986 0,680583 0,649931 0,620921 0,593451 0,567427 0,542760 0,519369 0,497177 0,476113 0,456111 0,437109 0,419049 0,401878 0,385543 0,369999 0,355201

6 0,942045 0,887971 0,837484 0,790315 0,746215 0,704961 0,666342 0,630170 0,596267 0,564474 0,534641 0,506631 0,480319 0,455587 0,432328 0,410442 0,389839 0,370432 0,352142 0,334898 0,318631 0,303278 0,288781

7 0,932718 0,870560 0,813092 0,759918 0,710681 0,665057 0,622750 0,583490 0,547034 0,513158 0,481658 0,452349 0,425061 0,399637 0,375937 0,353830 0,333195 0,313925 0,295918 0,279082 0,263331 0,248589 0,234782

8 0,923483 0,853490 0,789409 0,730690 0,676839 0,627412 0,582009 0,540269 0,501866 0,466507 0,433926 0,403883 0,376160 0,350559 0,326902 0,305025 0,284782 0,266038 0,248671 0,232568 0,217629 0,203761 0,190879

9 0,914340 0,836755 0,766417 0,702587 0,644609 0,591898 0,543934 0,500249 0,460428 0,424098 0,390925 0,360610 0,332885 0,307508 0,284262 0,262953 0,243404 0,225456 0,208967 0,193807 0,179859 0,167017 0,155187

10 0,905287 0,820348 0,744094 0,675564 0,613913 0,558395 0,508349 0,463193 0,422411 0,385543 0,352184 0,321973 0,294588 0,269744 0,247185 0,226684 0,208037 0,191064 0,175602 0,161506 0,148644 0,136899 0,126168

