Производство основных видов пищевых продуктов, Включая напитки, и табака 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Производство основных видов пищевых продуктов, Включая напитки, и табака



                             
Мясо, включая субпpодукты I категории, тыс. т                            
в том числе:                            
говядина и телятина                            
баранина       36,5 5,2 5,4 5,6 5,0 5,6 4,5 4,3 5,0 5,3 6,0
свинина                            
мясо птицы                            
пpочие виды мяса и субпpодукты I категории         40,2 48,1 57,4 54,2 52,2 45,4 46,3 49,1 47,2 73,1
Мясные полуфабpикаты1), тыс. т                            
Колбасные изделия, тыс. т                            
Товарная пищевая pыбная пpодукция (включая консервы pыбные), млн. т ... ... 4,3 2,4 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,4 3,5 3,8 3,7 3,9
Фpукты сушеные, т                            
Свежемороженые овощи и овощные смеси2), т -                          
Масла растительные, тыс. т                            
Маpгаpиновая пpодукция, тыс. т                            
Цельномолочная пpодукция (в пеpесчете на молоко), млн. т 12,5 15,5 20,8 5,6 6,2 6,7 7,7 8,5 9,0 9,7 10,0 10,5 10,3 10,9
Масло животное, тыс.т                            
Сыpы жиpные (включая брынзу), тыс. т                            
Консеpвы, млн. услов­ных банок                            
в том числе:                            
мясные                            
консервы и пресервы pыбные и из морепродуктов                            
плодоовощные                          
из них соки фpуктовые3)                            
молочные                            
Мука, млн. т 26,0 23,2 20,7 14,0 12,1 12,0 10,9 11,2 10,9 10,4 10,4 10,3 10,3 10,2
Крупа, тыс. т                            
Кондитеpские изделия1), тыс. т                            
в том числе сахаpистые                            
Хлеб и хлебобулочные изделия, млн. т 19,1 19,9 18,2 11,3 9,0 8,6 8,4 8,4 8,2 8,0 7,8 7,8 7,5 7,2
Сахаp-песок, тыс. т                            
в том числе из сахаpной свеклы                            
Сахаp-pафинад, тыс. т         70,8 73,9 59,8 70,3 53,1 42,9 36,2 56,6 64,2 64,2
Макаpонные изделия, тыс. т                            
Алкогольные напитки:                            
в абсолютном алкоголе4), млн. дкл     78,8 60,8 74,4 83,5 90,4 91,5 95,9 96,7 98,4      
в натуральном выраже­нии, млн. дкл:                            
водка и ликероводочные изделия                            
вина виноградные     75,7 15,2 24,1 27,4 33,3 36,5 39,1 31,7 47,4 51,3 50,3 50,1
вина плодовые 20,6 64,0 - 7,6 2,8 3,5 2,6 3,2 4,2 3,0 3,0 3,4 3,9 4,2
вина шампанские и игристые 2,7 5,2 8,3 8,2 6,8 7,7 8,1 8,8 12,1 14,1 15,4 21,6 20,8 19,4
коньяки, тыс. дкл ...                          
пиво                            
Воды минеpальные, млн. дкл 14,5 22,1 44,2 27,6 98,5                  
Безалкогольные напитки, млн. дкл       84,7                    
Папиросы и сигареты, млрд. шт.                            
в том числе сигареты ...     99,5                    

1) Без продукции организаций общественного питания.

2) До 2007 г. - свежемороженые овощи.

3) Включая напитки и нектары.

4) С 1995 г. данные уточнены в связи с изменением коэффициента пересчета на содержание абсолютного алкоголя в пиве.

13.31. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА, ВКЛЮЧАЯ СУБПРОДУКТЫ I категории,
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тысяч тонн)

                    2007    
Российская Федерация                        
Центральный федеральный округ 928,2 1055,7 1485,2 455,8 273,0 391,0 419,1 526,1 688,9 863,6 1068,8 1345,0
Северо-Западный федеральный округ 300,5 372,1 456,7 159,9 113,4 174,7 214,9 177,3 193,2 200,8 244,7 290,2
Южный федеральный округ 699,5 836,7 1308,7 408,0 170,1 227,1 238,8 247,6 294,4 376,8 363,1 383,5
Приволжский федеральный округ 784,4 997,4 1597,7 694,6 298,9 402,9 409,0 398,8 458,1 504,8 538,0 575,5
Уральский федеральный округ 255,4 330,3 446,2 235,7 130,7 169,8 179,3 182,1 197,5 235,0 265,9 296,2
Сибирский федеральный округ 561,8 675,1 963,7 357,5 188,5 288,4 286,3 292,2 317,1 340,4 370,5 432,1
Дальневосточный федеральный округ 80,7 148,5 225,7 58,5 19,0 23,1 28,8 32,9 35,7 39,6 48,0 57,8

ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тысяч тонн)

                    2007    
Российская Федерация                        
Центральный федеральный округ 214,2 120,0 257,5 155,0 370,8 439,3 516,4 622,7 746,6 776,7 730,8 984,9
Северо-Западный федеральный округ 19,3 21,7 2,5 0,03 0,7 4,1 3,6 3,5 3,9 15,1 107,8 178,8
Южный федеральный округ 567,7 511,9 636,0 507,4 733,6 881,6 1062,0 1225,9 1530,9 1438,5 1146,3 1478,0
Приволжский федеральный округ 117,5 109,1 186,4 92,3 208,8 206,2 230,6 265,3 363,3 389,1 414,2 516,4
Уральский федеральный округ - - - 3,8 9,2 2,8 10,5 16,8 27,7 17,6 7,2 10,5
Сибирский федеральный округ 38,5 25,1 47,5 31,1 42,8 49,0 55,1 42,8 59,4 73,8 59,6 74,6
Дальневосточный федеральный округ 26,1 34,9 28,8 12,3 9,1 14,8 16,3 22,8 23,7 24,1 18,7 28,2

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ЖИВОТНОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тысяч тонн)

                    2007    
Российская Федерация                        
Центральный федеральный округ 138,0 163,6 233,3 105,8 76,2 82,3 77,0 71,4 80,3 74,8 64,2 61,1
Северо-Западный федеральный округ 29,4 36,7 48,7 21,1 14,6 14,5 14,3 12,8 12,4 12,0 11,8 11,5
Южный федеральный округ 52,4 69,4 102,6 52,5 26,3 27,1 28,3 23,0 24,5 27,1 34,2 33,3
Приволжский федеральный округ 132,3 185,4 251,0 144,4 96,2 109,3 110,5 97,6 104,8 112,5 113,9 83,1
Уральский федеральный округ 32,1 33,2 40,1 20,6 9,5 7,9 6,8 8,0 8,6 7,6 7,8 7,3
Сибирский федеральный округ 90,8 111,3 143,2 70,8 40,7 38,9 34,0 35,6 32,1 33,3 34,6 31,3
Дальневосточный федеральный округ 11,0 12,0 13,6 6,1 3,7 4,8 5,3 5,5 5,1 5,2 5,5 5,2

13.34. ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тысяч тонн)

                    2007    
Российская Федерация 19133,1 19879,6 18241,5 11335,7 9005,0 8395,2 8219,5 7966,6 7815,3 7758,9 7483,3 7212,7
Центральный федеральный округ 5554,1 5494,3 4980,4 3236,3 2691,2 2495,5 2448,0 2367,9 2308,7 2230,7 2147,5 2082,5
Северо-Западный федеральный округ 2057,9 1951,6 1866,1 1300,3 945,7 878,7 855,1 831,2 809,2 784,8 775,7 744,0
Южный федеральный округ 2087,2 2344,5 2153,4 1627,5 1503,9 1327,0 1310,5 1278,5 1247,3 1235,4 1184,3 1153,4
Приволжский федеральный округ 4299,9 4780,7 4472,2 2497,3 1949,4 1749,3 1695,0 1626,5 1580,0 1612,9 1554,9 1488,6
Уральский федеральный округ 1483,4 1509,3 1409,3 830,5 655,0 621,4 584,9 561,4 551,7 543,0 536,0 508,0
Сибирский федеральный округ 2645,5 2786,0 2460,6 1270,3 912,4 980,4 993,1 965,0 997,3 1031,3 978,8 936,6
Дальневосточный федеральный округ 1005,2 1003,1 893,4 573,5 347,4 342,9 332,9 336,0 321,0 320,8 306,2 299,6

13.35. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

(тысяч тонн)

                    2007    
Российская Федерация                        
Центральный федеральный округ 542,6 644,3 825,3 493,6 581,8 776,7 872,3 955,6 1046,5 1104,1 1128,0 1107,9
Северо-Западный федеральный округ 206,1 230,2 266,9 123,5 140,6 266,4 214,6 244,1 246,5 309,5 306,3 288,0
Южный федеральный округ 211,0 277,9 430,6 131,3 145,1 157,7 165,0 170,0 189,9 198,2 202,0 204,1
Приволжский федеральный округ 286,1 408,6 611,3 306,7 431,1 505,5 512,2 533,4 554,1 587,0 649,6 632,1
Уральский федеральный округ 116,5 147,6 215,3 119,6 125,8 131,3 130,1 149,7 138,0 136,4 151,0 150,7
Сибирский федеральный округ 187,6 249,8 366,3 149,9 175,1 298,2 306,4 332,7 347,0 367,0 369,5 355,8
Дальневосточный федеральный округ 97,3 126,0 153,5 47,5 28,3 30,9 32,6 33,7 35,1 37,3 38,7 40,0

1) Без продукции организаций общественного питания.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.40.43 (0.015 с.)