М16, 14 КП, 4.500 м, набор высоты 180 м 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

М16, 14 КП, 4.500 м, набор высоты 180 м



№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Агеев Кирилл 1 Республика Адыгея I 586 1998 00:32:41 +00:00 1

2 Меркулов Алексей 77 Ориента-Виктория КМС 769 1998 00:33:36 +00:55 2

3 Коровин Алексей 74 Челябинская облас I 1016 1999 00:33:59 +01:18 3

4 Сафонов Александр 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ КМС 123 1998 00:34:54 +02:13 4

5 Алутин Александр 46 Курская область I 363 1998 00:35:05 +02:24 5

6 Безруков Иван 31 ДЮСШ №2 г. Губкин I 342 1999 00:35:16 +02:35 6

7 Тетиков Даниил 23 ЦСКА Геленджик I 383 1998 00:35:17 +02:36 7

8 Крюков Евгений 36 СДЮСШОР 18 Никули I 811 1998 00:36:17 +03:36 8

9 Якунин Кирилл 58 ДДТ Городище КМС 186 1998 00:36:39 +03:58 9

10 Иниятуллин Равиль 77 Ориента-Заря КМС 921 1999 00:37:08 +04:27 10

11 Пашкин Иван 68 Тамбовская област КМС 941 1998 00:37:10 +04:29 11

12 Коробко Андрей 73 Ульяновская облас I 1045 1998 00:37:59 +05:18 12

13 Вартанян Дмитрий 69 Тверская область I 463 1999 00:38:05 +05:24 13

14 Попов Николай 26 Пятигорск Меридиа I 29 1999 00:38:11 +05:30 14

15 Поздняков Дмитрий 74 Челябинск СДЮСШОР КМС 1013 1998 00:38:25 +05:44 15

16 Новосёлов Александр 43 Кировская обл I 46 1998 00:38:32 +05:51 16

17 Коробейников Олег 64 Саратов I 281 1998 00:39:13 +06:32 17

18 Болховитин Максим 36 СДЮСШОР 18 Никули I 806 1999 00:39:29 +06:48 18

19 Бугаев Данил 31 БОЦДЮТиЭ г.Белгор I 343 1999 00:39:36 +06:55 19

20 Козулькин Никита 2 Республика Башкорт II 819 1998 00:39:46 +07:05 20

21 Черных Егор 46 Курская область I 372 1998 00:39:49 +07:08 21

22 Пигорев Дмитрий 36 СДЮШОР 18 Харчен I 803 1999 00:40:01 +07:20 22

23 Рунов Александр 26 Ирбис II 909 1998 00:40:07 +07:26 23

24 Маркин Павел 74 Челябинская облас I 1018 1999 00:40:20 +07:39 24

25 Никифоров Михаил 77 Ориента-STAR I 865 1998 00:40:40 +07:59 25

26 Филиппов Арсений 77 МосКомпас-Ориента I 1101 1999 00:40:45 +08:04 26

27 Пошивалов Антон 36 Коротоякский ЦРТД I 172 1999 00:41:26 +08:45 27

28 Лесин Григорий 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1170 1998 00:41:31 +08:50 28

29 Сергеев Егор 1 Р-ка Адыгея I 177 1998 00:41:35 +08:54 29

30 Машин Илья 26 Энергия ЦДЮТиЭ I 604 1999 00:41:49 +09:08 30

31 Воскресенский Егор 36 СДЮСШОР 18 Смород I 135 1998 00:41:50 +09:09 31

32 Фатьянов Иван 77 МосКомпас-Ориента I 1100 1998 00:41:53 +09:12 32

33 Привалов Кирилл 67 Смоленск I 269 1999 00:42:22 +09:41 33

34 Линкевич Игорь 24 Красноярск КГПУ-А I 312 1999 00:42:57 +10:16 34

35 Беляев Семен 36 СДЮСШОР 18 Авдеев I 614 1999 00:43:10 +10:29 35

36 Близнюков Никита 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур II 548 1998 00:43:13 +10:32 36

37 Веремейчик Алексей 57 Орёл СДЮСШОР10 I 537 1998 00:43:40 +10:59 37

38 Зверьков Борис 50 Лыткарино-Глухова I 1035 1999 00:43:58 +11:17 38

39 Мурзинов Николай 36 СДЮСШОР 18 Смород I 140 1999 00:44:22 +11:41 39

40 Жорник Роман 36 СДЮСШОР 18 Смород I 137 1999 00:44:25 +11:44 40

41 Фомичёв Алексей 50 Лыткарино-Глухова II 1043 1998 00:44:32 +11:51 41

42 Содолев Алексей 34 ДЮСШ-17 ВОЛГОГРАД I 4 1999 00:44:34 +11:53 42

43 Прокофьев Максим 36 СДЮСШОР 18 Авдеев I 621 1999 00:44:43 +12:02 43

44 Гридасов Дмитрий 26 Энергия ЦДЮТиЭ I 602 1999 00:44:46 +12:05 44

45 Дрюнин Александр 36 СДЮСШОР 18 Азимут II 126 1998 00:44:58 +12:17 45

46 Пономарев Максим 34 Волгоградская ОБЛ I 14 1999 00:46:11 +13:30 46

47 Токарев Павел 64 Саратов I 292 1999 00:46:15 +13:34 47

48 Сойкка Дмитрий 47 Кинеф II 458 1998 00:46:44 +14:03 48

49 Стешенко Виктор 26 Энергия ЦДЮТиЭ II 609 1998 00:47:31 +14:50 49

50 Черкащенко Игорь 59 Пермский край I 259 1998 00:49:00 +16:19 50

51 Шилов Константин 77 ЮЗАО-TEAM II 693 1999 00:49:03 +16:22 51

52 Белолапотков Антон Ставрополь ИКАР III 739 1999 00:49:08 +16:27 52

53 Татарко Вячеслав 64 Саратов II 290 1999 00:49:10 +16:29 53

54 Метёлкин Сергей 36 СДЮСШОР 18 Никули II 812 1998 00:50:20 +17:39 54

55 Богданчиков Дмитрий 36 СДЮСШОР 18 Смород I 134 1998 00:50:44 +18:03 55

56 Шершнев Антон 26 Энергия ЦДЮТиЭ I 611 1998 00:50:50 +18:09 56

57 Маркушев Дмитрий 36 Коротоякский ЦРТД I 169 1999 00:51:05 +18:24 57

58 Рубцов Алексей 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 122 1999 00:51:18 +18:37 58

59 Ильин Павел 47 Кинеф II 452 1999 00:51:29 +18:48 59

60 Сигаев Максим 36 СДЮСШОР 18 Торнад I 152 1998 00:51:32 +18:51 60

61 Симонов Тимофей 26 Энергия ЦДЮТиЭ I 607 1998 00:51:59 +19:18 61

62 Никишов Павел 77 Ориента-Виктория II 770 1998 00:52:43 +20:02 62

63 Щербак Игорь 77 ЦС Воскресенское I 501 1999 00:53:00 +20:19 63

64 Мансуров Тимофей 67 Смоленск I 266 1998 00:53:15 +20:34 64

65 Елизаров Герман 36 СДЮСШОР 18 Торнад II 145 1998 00:54:15 +21:34 65

66 Ремезов Денис 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 121 1999 00:54:40 +21:59 66

67 Кураков Николай 36 СДЮСШОР 18 Торнад II 149 1998 00:55:05 +22:24 67

68 Юлдашев Артур 2 СДЮТиЭ г.Стерлитам I 193 1999 00:55:08 +22:27 68

69 Андреев Алексей 59 Пермский край I 247 1999 00:55:31 +22:50 69

70 Шевяков Виктор 26 Пятигорск Меридиа III 36 1998 00:55:49 +23:08 70

71 Рудиков Егор 36 СДЮСШОР 18 Никули III 816 1999 00:56:14 +23:33 71

72 Камашев Даниил 59 Пермский край II 252 1998 00:56:42 +24:01 72

73 Комеко Павел 57 Орёл СДЮСШОР10 II 540 1999 00:57:02 +24:21 73

74 Балашов Кирилл 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор Iю 643 1999 00:57:39 +24:58 74

75 Гилманов Роман 55 БУ ДОД СДЮСШОР ЦЛ I 638 1999 00:57:43 +25:02 75

76 Прокофьев Дмитрий 77 МосКомпас-Ориента I 1099 1998 00:58:36 +25:55 76

77 Лавринов Леонид 34 Волгоградская ОБЛ I 11 1999 00:58:58 +26:17 77

78 Жигалкин Александр 26 ЦДО Георгиевский II 398 1999 00:59:41 +27:00 78

79 Подыман Анатолий 26 Пятигорск Меридиа II 28 1999 01:01:31 +28:50 79

80 Щукин Артем 26 Олимп IIIю 847 1998 01:02:08 +29:27 80

81 Мудренов Дмитрий 47 Кинеф II 454 1999 01:02:41 +30:00 81

82 Сабуров Ярослав 33 Владимир ДЮСШ II 704 1998 01:03:08 +30:27 82

83 Беспалов Вадим Ставрополь ИКАР III 740 1999 01:07:04 +34:23 83

84 Богатырёв Александр 77 Ориента-STAR II 860 1998 01:07:30 +34:49 84

85 Кондаков Александр 43 г.Кирово-Чепецк II 54 1999 01:07:39 +34:58 85

86 Рулев Иван 36 СДЮСШОР 18 Авдеев I 622 1998 01:08:33 +35:52 86

87 Кирьянов Евгений 77 МосКомпас-Ориента II 1090 1999 01:11:00 +38:19 87

88 Шишмаков Роман 33 Владимирская обла II 800 1999 01:14:19 +41:38 88

89 Булатов Никита 64 Саратов IIю 277 1999 01:15:51 +43:10 89

90 Мамалига Кирилл 77 МосКомпас-Ориента II 1093 1999 01:16:50 +44:09 90

91 Порошин Александр 43 г.Кирово-Чепецк III 60 1999 01:17:15 +44:34 91

92 Топчубаев Ибрахим 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур III 559 1999 01:17:36 +44:55 92

93 Очеретин Георгий 64 Саратов IIю 284 1999 01:17:53 +45:12 93

94 Гаврилов Александр 71 ДЮСШ №1 Ефремов IIю 96 1999 01:18:35 +45:54 94

95 Филиппов Фёдор 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1181 1999 01:19:18 +46:37 95

96 Грибов Владимир 59 Пермский край IIю 251 1999 01:20:41 +48:00 96

97 Каленик Виталий 77 Ориента-Виктория II 765 1999 01:22:56 +50:15 97

98 Ефремов Евгений 77 Ориента-Виктория Iю 763 1998 01:28:08 +55:27 98

99 Бурдаков Глеб 77 Ориента-Виктория Iю 757 1999 01:42:07 +09:26 99

100 Солдатов Павел 33 Владимир ДЮСШ IIю 705 1999 01:47:26 +14:45 100

101 Щеголятов Евгений Дубрава Сергиев Пос IIIю 480 1998 2.6.10

102 Петросянц Кирилл 26 Ирбис Iю 905 1998 не старт

103 Россинский Дмитрий 26 Пятигорск Меридиа II 31 1999 2.6.10

104 Лукьянов Михаил 52 СДЮСШОР 12 Цыпнят III 1081 1999 не старт

105 Лазарян Сергей 61 Таганрог-Кадеты III 998 1999 2.6.10

106 Ильенко Николай 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор II 655 1999 2.6.10

107 Степашин Евгений 33 Владимир ДЮСШ II 706 1999 2.6.10

108 Авилкин Данила 52 СДЮСШОР 12 Цыпнят III 1076 1998 не старт

109 Бибич Павел 78 31КП-СЕСТРОРЕЦК I 833 1998 2.6.10

110 Поляков Даниил 78 Северный ветер ДД 243 1998 2.6.10

111 Аль - Ахмади Ахмед 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур III 547 1999 2.6.10

112 Маркасов Глеб 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 1173 1999 не старт

113 Кабанов Алексей 52 СДЮСШОР 12 Цыпнят III 1077 1998 не старт

114 Коротков Денис 52 СДЮСШОР 12 Цыпнят II 1078 1999 не старт

115 Захаров Максим 26 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВС I 388 1998 2.6.10

116 Кондратьев Алексей 78 О-Сестрорецк II 522 1999 2.6.10

117 Самарин Николай 58 ДДТ Городище II 185 1999 2.6.10

118 Астафьев Дмитрий 77 Ориента-Виктория Iю 754 1999 2.6.10

119 Мякишев Денис 50 Ногинск III 325 1999 2.6.10

120 Сиушкин Дмитрий 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор I 671 1998 не старт

121 Бочаров Михаил 34 ДЮСШ-17 ВОЛГОГРАД II 5 1999 2.6.10

122 Пальчиков Сергей 36 Коротоякский ЦРТД I 171 1998 2.6.10

123 Маркеев Владимир 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур Iю 553 1999 2.6.10

124 Шароварин Денис 55 БУ ДОД СДЮСШОР ЦЛ II 641 1999 2.6.10

125 Сошников Валерий 46 Курская область II 370 1998 2.6.10



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.25.74 (0.009 с.)