Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Профиль Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплексаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
| ||||||||
| 1 | 01.10.20-08.11.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | |||
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в экономике | |||||||||
| 4 | 01.09.20-01.12.20 28.12.20-11.01.21 | 02.12.20-27.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-17.05.21 12.06.21-12.07.21 | 18.05.21-11.06.21 | 13.07.21-31.08.21 | |||
| 5 | 16.09.20-17.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 15.12.20-19.12.20 09.02.21-01.03.21 | 18.10.20-14.12.20 Преддипломная практика | 20.12.20-08.02.21 | ||||
| направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в инновационном бизнесе и управлении качеством | |||||||||
| 3 | 25.11.20-30.11.20 20.01.21-01.03.21 | 01.09.20-24.11.20 Преддипломная практика | 01.12.20-19.01.21 | ||||||
| направление подготовки 43.03.01 Сервис Профиль Управление и организация сервисного обслуживания технологического оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса | |||||||||
| 1 | 01.10.20-30.11.20 22.12.20-25.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 24.04.21-14.06.21 | 06.04.21-23.04.21 | 13.07.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Ознакомительная практика | ||
| 2 | 01.10.20-30.11.20 22.12.20-25.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 24.04.21-14.06.21 | 06.04.21-23.04.21 | 13.07.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Проектно-технологическая практика | ||
| направление подготовки 43.03.01 Сервис Профиль Управление предприятиями общественного питания | |||||||||
| 1 | 01.10.20-30.11.20 22.12.21-25.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 24.04.21-14.06.21 | 06.04.21-23.04.21 | 13.07.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Ознакомительная практика | ||
| 2 | 01.10.20-30.11.20 22.12.20-25.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 24.04.21-14.06.21 | 06.04.21-23.04.21 | 13.07.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Проектно-технологическая практика | ||
| направление подготовки 43.03.01 Сервис Профиль Сервис на предприятиях общественного питания | |||||||||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 26.12.20-25.01.21 | 01.12.20-25.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 01.05.21-17.05.21 01.06.21-05.07.21 | 06.04.21-30.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 18.05.21-31.05.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||
| направление подготовки 43.03.01 Сервис Профиль Сервис в нефтегазовом комплексе | |||||||||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 26.12.20-25.01.21 | 01.12.20-25.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 30.04.21-17.05.21 01.06.21-05.07.21 | 06.04.21-29.04.21 | 06.08.21-31.08.21 | 18.05.21-31.05.21 Практика по получению первичных, профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||
| 4 | 01.09.20-30.11.20 26.12.20-25.01.21 | 01.12.20-25.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 15.06.21-05.07.21 | 06.04.21-29.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 30.04.21-14.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 5 | 16.09.20-19.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 30.12.20-12.01.21 25.02.21-01.03.21 | 20.10.20-29.12.20 Преддипломная практика | 13.01.21-24.02.21 | ||||
| направление подготовки 37.03.01 Психология профиль Психология кризисных ситуаций | |||||||||
| 1 | 01.10.20-30.11.20 21.12.20-25.01.21 | 01.12.20-20.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 26.04.21-09.08.21 | 06.04.21-25.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | |||
| 2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-25.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-07.04.21 28.04.21-14.06.21 29.06.21-09.08.21 | 08.04.21-27.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 15.06.21-28.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 26.12.20-25.01.21 | 01.12.20-25.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-20.05.21 29.06.21- 05.07.21 | 21.05.21-14.06.21 | 06.07.21-31.08.21 | 15.06.21-28.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 4 | 01.09.20-30.11.20 26.12.20-25.01.21 | 01.12.20-25.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-20.05.21 29.06.21- 05.07.21 | 21.05.21-14.06.21 | 06.07.21-31.08.21 | 15.06.21-28.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 5 | 16.09.20-22.10.20 | 01.09.20-15.10.20 | 19.12.20-11.01.21 23.02.21-01.03.21 | 23.10.20-18.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | ||||
| направление подготовки 37.04.01 Психология профиль Психология в чрезвычайных ситуациях | |||||||||
| 1 | 01.10.20-11.11.20 02.12.20-11.01.21 | 12.11.20-01.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-23.02.21 07.04.21-19.05.21 09.06.21-09.08.21 | 20.05.21-08.06.21 | 10.08.21-30.09.21 | 24.02.21-06.04.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 2 | 01.10.20-11.11.20 30.12.20-18.01.21 | 10.12.20-29.12.20 | 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-05.03.21 | 06.03.21-25.03.21 | 03.08.21-30.09.21 | 12.11.20-09.12.20 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 26.03.21-22.05.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 23.05.21-02.08.21 Преддипломная практика | ||
| 3 | 01.09.20-07.09.20 | 16.12.20-19.12.20 | 09.02.21-22.02.21 | 08.09.20-05.10.20 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 06.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 20.12.20-08.02.21 | ||||
| направление подготовки 38.03.02 Менеджмент | |||||||||
| 1 | 01.10.20-01.12.20 22.12.20-18.01.21 | 02.12.20-21.12.20 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-12.05.21 02.06.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 13.05.21-01.06.21 | 10.08.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||
| 2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-18.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-09.03.21 27.04.21-09.08.21 | 10.03.21-29.03.21 | 10.08.21-31.08.21 | 30.03.21-26.04.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 3 | 01.10.20-02.10.20 28.10.20-11.01.21 | 03.10.20-27.10.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-28.01.21 23.02.21-01.03.21 30.03.21-05.07.21 | 29.01.21-22.02.21 | 06.07.21-31.08.21 | 02.03.21-29.03.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 4 | 01.09.20-04.11.20 01.12.20-25.01.21 | 05.11.20-30.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-24.05.21 19.06.21-05.07.21 | 25.05.21-18.06.21 | 06.07.21-31.08.21 | |||
| 5 | 16.09.20-16.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 15.12.20-11.01.21 23.02.21-01.03.21 | 17.11.20-14.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | ||||
| направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||
| 2 | 01.10.20-09.11.20 29.11.20-11.01.21 | 10.11.20-28.11.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-10.05.21 29.06.21-12.07.21 | 11.05.21-29.05.21 | 13.07.21-31.08.21 | 30.05.21-28.06.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||
| направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль Проектирование систем электроснабжения предприятий пищевой промышленности | |||||||||
| 1 | 01.10.20-01.12.20 22.12.20-25.01.21 | 02.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 27.04.21-09.08.21 | 06.04.21-26.04.21 | 10.08.21- 31.08.21 |
| ||
| 2 | 01.10.20-01.12.20 22.12.20-25.01.21 | 02.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 27.04.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 06.04.21-26.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Ознакомительная практика | ||
| направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль Электроснабжение промышленных предприятий и хозяйственных объектов | |||||||||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 22.12.20-18.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-05.04.21 27.04.21-17.05.21 16.06.21-05.07.21 | 06.04.21-26.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 18.05.21-15.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 4 | 01.09.20-30.11.20 22.12.20-18.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-05.04.21 27.04.21-05.07.21 | 06.04.21-26.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | |||
| 5 | 16.09.20-04.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 31.12.20-11.01.21 23.02.21-27.02.21 | 05.11.20-30.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | ||||
| направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | |||||||||
| 1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-08.01.21 06.02.21-08.02.21 | 09.12.20-28.12.20 | 09.02.21-22.02.21 | 23.02.21-10.05.21 28.07.21-23.08.21 | 11.05.21-31.05.21 | 24.08.21-31.08.21 | 09.01.21-05.02.21 Ознакомительная практика 01.06.21-27.07.21 Проектная практика | ||
| 2 | 01.10.20-07.12.20 27.12.20-08.01.21 20.02.21-23.02.21 | 08.12.20-26.12.20 | 24.02.21-08.03.21 | 09.03.21-11.05.21 | 12.05.21-31.05.21 | 06.08.21-31.08.21 | 09.01.21-19.02.21 Проектная практика 01.06.21-05.08.21 Преддипломная практика | ||
|
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||
|
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
|
Курс | Осенний семестр | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | Государственная итоговая аттестация | |
| направление подготовки 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) на базе 9 классов | |||||||||
| 1 | 01.09.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 29.06.21-31.08.21 | ||||
| 2 | 01.09.20-21.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-07.06.21 | 22.06.21-28.06.21 | 29.06.21-31.08.21 | 22.12.20-28.12.20 Учебная практика 08.06.21-14.06.21 Учебная практика 15.06.21-21.06.21 Производственная практика | |||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-07.06.21 | 29.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика 08.06.21-28.06.21 Производственная практика | ||
| направление подготовки 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) на базе 11 классов | |||||||||
| 1 | 01.09.20-21.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-07.06.21 | 22.06.21-28.06.21 | 29.06.21-31.08.21 | 22.12.20-28.12.20 Учебная практика 08.06.21-14.06.21 Учебная практика 15.06.21-21.06.21 Производственная практика | |||
| 2 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-07.06.21 | 29.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика 08.06.21-28.06.21 Производственная практика | ||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-22.03.21 | 13.04.21-19.04.21 | 29.06.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика 23.03.21-12.04.21 Производственная практика 20.04.21-17.05.21 производственная практика (преддипломная) | 18.05.21-28.06.21 | |
| направление подготовки 38.02.07 Банковское дело на базе 9 классов | |||||||||
| 1 | 01.09.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 29.06.21-31.08.21 | ||||
| 2 | 01.09.20-21.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-07.06.21 | 22.06.21-28.06.21 | 29.06.21-31.08.21 | 22.12.20-28.12.20 Учебная практика 08.06.21-14.06.21 Учебная практика 15.06.21-21.06.21 Производственная практика | |||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.02.21 | 12.01.21-15.03.21 | 13.04.21-19.04.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика 26.03.21-12.04.21 Производственная практика 20.04.21-17.05.21 Производственная практика (преддипломная) | 18.05.21-28.06.21 | ||
| направление подготовки 38.02.07 Банковское дело на базе 11 классов | |||||||||
| 1 | 01.09.20-21.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-07.06.21 | 22.06.21-28.06.21 | 29.06.21-31.08.21 | 22.12.20-28.12.20 Учебная практика 08.06.21-14.06.21 Учебная практика 15.06.21-21.06.21 Производственная практика | |||
| 2 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-15.03.21 | 13.04.21-17.04.21 15.05.21-16.05.21 | 29.06.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика 16.03.21-12.04.21 Производственная практика 18.04.21-15.05.21 Производственная практика (преддипломная) | 18.05.21-28.06.21 | |
| Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в г. Ростов-на-Дону | |||||||||
|
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
|
Курс | Осенний семестр* | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр* | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | |
| направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-12.04.21 27.04.21-21.06.21 | 22.06.21-05.07.21 | 20.07.21-31.08.21 | 13.04.21-26.04.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 06.07.21-19.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 21.06.21 | 22.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.20 | 29.09.21-21.12.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 09.02.21-03.05.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 3 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 21.06.21 | 22.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.20 | 29.09.21-21.12.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 09.02.21-03.05.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 4 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-01.02.21 | 02.02.21-05.04.21 | - | 20.05.21-24.05.21 07.07.21-31.08.21 | 06.04.21-19.05.21 Преддипломная практика | 25.05.21-06.07.20 | |
| направление подготовки 38.03.01 Экономика | |||||||||
| 1 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности |
| |
| 2 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 09.06.21 | 10.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| |
|
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
|
Курс | Осенний семестр* | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр* | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | |
| направление подготовки 38.03.01 Экономика | |||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.20-08.02.20 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности |
| |
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.20-08.02.20 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| |
| направление подготовки 38.03.02 Менеджмент | |||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.20-08.02.20 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности |
| |
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.21 |
| ||
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности |
| |
| направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.21 | |||
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||
| направление подготовки 38.03.07 Товароведение | |||||||||
| 1 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21- 14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||
|
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
|
Курс | Осенний семестр* | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр* | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | |
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-05.10.21 | 01.04.21-20.04.21 | 06.10.21-01.12.21 | |||
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||
| 2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-25.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-10.03.21 01.04.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 11.03.21-30.03.21 | 10.08.21-30.09.21 | 15.06.21-12.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| |
| 3 | 01.09.20-06.10.20 01.11.19-14.12.20 | 07.10.20-31.10.20 | 15.12.20-28.12.20 | 29.12.20-20.01.21 16.02.21-05.04.21 05.05.21-26.07.21 | 21.01.21-15.02.21 | 27.07.21-31.08.21 | 06.04.2021-04.05.2021 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| |
| 4 | 01.09.20-01.12.20 27.12.20-25.01.21 | 02.12.20-26.12.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-17.05.21 12.06.21-26.07.21 | 18.05.21-11.06.21 | 27.07.21-31.08.21 |
| ||
| 5 | 16.09.20- 06.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 15.12.20-08.01.21 20.02.21-01.03.21 | 07.11.20-14.12.20 Преддипломная практика | 09.01.21-19.02.21 | ||||
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (ускоренное обучение) | |||||||||
| 4 | 16.09.20- 06.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 15.12.20-08.01.21 20.02.21-01.03.21 | 07.11.20-14.12.20 Преддипломная практика | 09.01.21-19.02.21 | ||||
| направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-11.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-31.03.21 21.04.21-16.06.21 06.07.21-05.10.21 | 01.04.21-20.04.21 | 06.10.21-01.12.21 | 17.06.21-05.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||
| направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||
| 2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-11.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-24.02.21 17.03.21; 20.04.21-09.08.21 | 25.02.21-16.03.21 | 10.08.21-30.09.21 | 18.03.21-19.04.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 3 | 01.09.20-06.10.20 01.11.19-14.12.20 | 07.10.20-31.10.20 | 15.12.20-28.12.20 | 29.12.20-20.01.21 16.02.21-05.04.21 05.05.21-26.07.21 | 21.01.21-15.02.21 | 27.07.21-31.08.21 | 06.04.21-04.05.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 4 | 01.09.20-01.12.20 27.12.20-11.01.21 | 02.12.20-26.12.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-17.05.21; 12.06.21-05.07.21 | 18.05.21-11.06.21 | 06.07.21-31.08.21 |
| ||
| 5 | 16.09.20-20.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 17.12.20-11.01.21 23.02.21-01.03.21 | 21.10.20-16.12.20 Преддипломная практика | 12.01.20-22.02.20 | ||||
| направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (ускор) | |||||||||
| 4 | 16.09.20- 06.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 19.12.20-08.01.21 20.02.21-01.03.21 | 07.11.20-18.12.20 Преддипломная практика | 09.01.21-19.02.21 | ||||
| направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-11.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-31.03.21 21.04.21-16.06.21 06.07.21-05.10.21 | 01.04.21-20.04.21 | 06.10.21-01.12.21 | 17.06.21-05.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||
| направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||
| 2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-11.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-24.02.21 17.03.21; 20.04.21-09.08.21 | 25.02.21-16.03.21 | 10.08.21-30.09.21 | 18.03.21-19.04.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| |
| 3 | 01.09.20-06.10.20 01.11.19-14.12.20 | 07.10.20-31.10.20 | 15.12.20-28.12.20 | 29.12.20-20.01.21 16.02.21-08.03.21 06.04.21-26.07.21 | 21.01.21-15.02.21 | 27.07.21-31.08.21 | 09.03.21-05.04.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||
| 4 | 01.09.20-01.12.20 27.12.20-25.01.21 | 02.12.20-26.12.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-17.05.21 12.06.21-19.07.21 | 18.05.21-11.06.21 | 20.07.21-31.08.21 |
| ||
| 5 | 16.09.20-16.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 13.12.20-11.01.21 23.02.21-01.03.21 | 17.10.20-12.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.20 | ||||
| направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ускор) | |||||||||
| 4 | 16.09.20-06.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 19.12.20-11.01.21 23.02.21-01.03.21 | 07.11.20-18.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | ||||
| направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | |||||||||
| 1
| 22.12.20-25.01.21 | 02.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-10.05.21 01.06.21-05.10.21 | 11.05.20-31.05.21 | 06.10.21-01.12.21 | |||
| направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | |||||||||
| 2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-25.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-24.02.21 14.04.21-09.08.21 | 25.02.21-16.03.21 | 10.08.21-30.09.21 | 17.03.21-13.04.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности |
| |
| 3 | 01.09.20-28.09.20 24.10.20-25.01.21 | 29.09.20-23.10.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-08.03.21 01.05.21-05.07.21 | 09.03.21-02.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 03.04.21-30.04.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | ||
| 4 | 01.09.20-16.11.20 12.12.20-25.01.21 | 17.11.20-11.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-29.03.21 25.05.21-19.07.21 | 30.03.21-23.04.21 | 20.07.21-31.08.21 | 24.04.21-24.05.215.12.21-1.12.211 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) |
| |
