Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Аллергологические исследованияСодержание книги Поиск на нашем сайте
| |||||
|
Смеси аллергенов | ||||||
| 4181 | Перхоть животных смесь (общий результат) кошки, лошади, коровы, собаки | 980 | ||||
| 5997 | Панель аллергенов животных /перья птиц №72 IgE(перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 800 | ||||
| 4184 | Микроорганизмы смесь (общий результат) Penicilium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilium fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternate, Helminthosporium halodes | 880 | ||||
|
Аллергены специфические: | ||||||
| 3402 | молоко козье | 480 | ||||
| 5346 | баранина | 480 | ||||
| 5367 | мясо индейки | 480 | ||||
| 4005 | камбала | 480 | ||||
| 669 | краб | 480 | ||||
| 668 | лосось | 480 | ||||
| 4004 | сардина | 480 | ||||
| 3403 | скумбрия | 480 | ||||
| 670 | форель | 480 | ||||
| 672 | кофе в зернах | 480 | ||||
| 4069 | ячмень | 480 | ||||
| 4070 | арахис | 480 | ||||
| 4071 | горох | 480 | ||||
| 4072 | фасоль белая | 480 | ||||
| 4073 | фасоль зеленая | 480 | ||||
| 4075 | грецкий орех | 480 | ||||
| 4076 | каштан | 480 | ||||
| 4077 | кедровый орех | 480 | ||||
| 4078 | кешью | 480 | ||||
| 4079 | кокос | 480 | ||||
| 4080 | кунжут | 480 | ||||
| 4081 | миндаль | 480 | ||||
| 4082 | фисташки | 480 | ||||
| 4083 | фундук | 480 | ||||
| 4084 | абрикос | 480 | ||||
| 4085 | ананас | 480 | ||||
| 4086 | арбуз | 480 | ||||
| 4087 | вишня | 480 | ||||
| 4088 | грейпфрут | 480 | ||||
| 674 | дыня | 480 | ||||
| 3582 | киви | 480 | ||||
| 4090 | лайм | 480 | ||||
| 362 | лимон | 480 | ||||
| 4091 | манго | 480 | ||||
| 3812 | мандарин | 480 | ||||
| 1794 | персик | 480 | ||||
| 4092 | слива | 480 | ||||
| 4093 | финик | 480 | ||||
| 4094 | хурма | 480 | ||||
| 4096 | баклажан | 480 | ||||
| 4097 | брокколи | 480 | ||||
| 657 | Капуста белокочанная | 480 | ||||
| 4098 | лук | 480 | ||||
| 4099 | маслина | 480 | ||||
| 4100 | огурец | 480 | ||||
| 4101 | перец зеленый | 480 | ||||
| 4102 | перец сладкий | 480 | ||||
| 4104 | свекла сахарная | 480 | ||||
| 4105 | тыква | 480 | ||||
| 4106 | чеснок | 480 | ||||
| 4109 | базилик | 480 | ||||
| 4110 | ваниль | 480 | ||||
| 4111 | Гвоздика (приправа) | 480 | ||||
| 4112 | горчица | 480 | ||||
| 4113 | имбирь | 480 | ||||
| 4115 | кориандр | 480 | ||||
| 4116 | лавровый лист | 480 | ||||
| 4118 | мята перечная | 480 | ||||
| 4120 | петрушка | 480 | ||||
| 4121 | сельдерей | 480 | ||||
| 4123 | тмин | 480 | ||||
| 4126 | дрожжи | 480 | ||||
| 4127 | мак | 480 | ||||
| 4128 | мед | 480 | ||||
| 681 | корова - перхоть | 480 | ||||
| 680 | лошадь - перхоть | 480 | ||||
| 3420 | морская свинка - эпителий | 480 | ||||
| 983 | хомяк - эпителий | 480 | ||||
| 4129 | голубь-перья | 480 | ||||
| 4008 | канарейка - перья | 480 | ||||
| 4131 | попугай-перо | 480 | ||||
| 4132 | утка-перья | 480 | ||||
| 3418 | комар | 480 | ||||
| 685 | таракан рыжий | 480 | ||||
| 686 | оса обыкновенная | 480 | ||||
| 4137 | оса пятнистая | 480 | ||||
| 687 | пчела домашняя | 480 | ||||
| 4139 | шершень | 480 | ||||
| 978 | ежа сборная | 480 | ||||
| 4140 | колосок душистый | 480 | ||||
| 696 | мятлик | 480 | ||||
| 700 | овсяница | 480 | ||||
| 4143 | полевица | 480 | ||||
| 4144 | пшеница посевная | 480 | ||||
| 702 | райграс (плевел) | 480 | ||||
| 701 | тимофеевка луговая | 480 | ||||
| 980 | амброзия высокая (полыннолистная) | 480 | ||||
| 4147 | золотарник | 480 | ||||
| 699 | Крапива двудомная | 480 | ||||
| 4148 | марь белая | 480 | ||||
| 4149 | нивяник | 480 | ||||
| 697 | подорожник ланцетный | 480 | ||||
| 4007 | подсолнечник | 480 | ||||
| 4150 | постеница | 480 | ||||
| 3419 | ромашка | 480 | ||||
| 3421 | вяз | 480 | ||||
| 3422 | дуб | 480 | ||||
| 3423 | ива | 480 | ||||
| 3424 | Клен ясенелистный | 480 | ||||
| 979 | липа | 480 | ||||
| 3426 | сосна Веймутова | 480 | ||||
| 3425 | ясень американский | 480 | ||||
| 4152 | Alternaria alternata | 480 | ||||
| 689 | Aspergillus fumigatus | 480 | ||||
| 688 | Penicillum notatum | 480 | ||||
| 691 | Candida albicans | 480 | ||||
| 690 | Cladosporium herbarum | 480 | ||||
| 4010 | Fusarium moniliforme | 480 | ||||
| 4153 | Malassezia spp. | 480 | ||||
| 4154 | Стафилококковый энтероксин А | 480 | ||||
| 4155 | Стафилококковый энтероксин В | 480 | ||||
| 4156 | Стафилококковый энтероксин TSST | 480 | ||||
| 5046 | Формальдегид (формалин) | 480 | ||||
| 694 | Латекс | 480 | ||||
| 4157 | Анизакида | 480 | ||||
| 4159 | глютен | 480 | ||||
| 4160 | укроп | 480 | ||||
| 4161 | гриб шампиньон | 480 | ||||
| 692 | амоксициллин | 760 | ||||
| 3584 | ампициллин | 760 | ||||
| 725 | анальгин (метамизол) | 760 | ||||
| 728 | артикаин/ультракаин | 760 | ||||
| 721 | ацетилсалициловая кислота | 760 | ||||
| 731 | бензокаин | 760 | ||||
| 4026 | гентамицин | 760 | ||||
| 718 | доксициклин | 760 | ||||
| 723 | диклофенак | 760 | ||||
| 722 | ибупрофен | 760 | ||||
| 726 | индометацин | 760 | ||||
| 729 | лидокаин/ксилокаин | 760 | ||||
| 727 | напроксен | 760 | ||||
| 724 | парацетамол | 760 | ||||
| 4027 | пенициллин G | 760 | ||||
| 4028 | пенициллин v | 760 | ||||
| 4023 | пиразолон | 760 | ||||
| 4019 | пироксикам | 760 | ||||
| 732 | прилокаин/цитанест | 760 | ||||
| 730 | прокаин/новокаин | 760 | ||||
| 4024 | стрептомицин | 760 | ||||
| 720 | сульфаметоксазол | 760 | ||||
| 4020 | тартразин | 760 | ||||
| 4021 | теофиллин/аминофиллин | 760 | ||||
| 4025 | тетрациклин | 760 | ||||
| 719 | триметоприм (бисептол) | 760 | ||||
| 4018 | фенацитин | 760 | ||||
| 4022 | ципрофлоксацин | 760 | ||||
| 4029 | цефаклор | 760 | ||||
| 693 | цефалоспорин | 760 | ||||
| 3408 | эритромицин | 760 | ||||
| 5183 | мепивакаин/полокаин | 760 | ||||
| 5184 | бупивакаин/анекаин | 760 | ||||
| 5185 | тетракаин/дикаин | 760 | ||||
| 5487 | метронидазол | 760 | ||||
|
Инфекционная серология | ||||||
| 4871 | Антитела к вирусу гепатита А Ig М Гепатит А:анти HAV Ig М | 380 | ||||
| 4872 | Антитела к вирусу гепатита А Ig G Гепатит А:анти- HAV сум. | 600 | ||||
| 4873 | Антитела к антигену «s» вируса гепатита В (анти-HBsAg) Гепатит В анти-HBs а/т сумм. | 360 | ||||
| 4874 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс),суммарные Гепатит В: анти-HBс сумм. | 330 | ||||
| 4875 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBс), Ig М Гепатит В: анти-HBс Ig М | 420 | ||||
| 4876 | Антиген «е» вируса гепатита В (HB e Ag) Гепатит В: HB e Ag | 370 | ||||
| 4877 | Антитела к антигену «е» вируса гепатита В (анти-HB e Ag) Гепатит В: анти-HB e а/т сумм. | 370 | ||||
| 4878 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) Ig М | 330 | ||||
| 5042 | Антитела к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 525 | ||||
| 5043 | Антитела к вирусу гепатита D IgM) (анти-HDV IgM) | 525 | ||||
| 5297 | Антитела к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 580 | ||||
| 5298 | Антитела к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 580 | ||||
| 4411 | Антитела к парвовирусу В19 IgM (колич.) | 1050 | ||||
| 4412 | Антитела к парвовирусу В19 IgG (колич.) | 1400 | ||||
| 4423 | Антитела к вирусу кори IgG (колич.) | 900 | ||||
| 5044 | Антитела к Listeria (РПГА, суммарные-возбудитель листериоза) | 800 | ||||
| 4413 | Антитела к грибам Aspergilius fumigatus Ig G | 500 | ||||
| 5138 | Антитела к Candida albicans IgG | 500 | ||||
| 5139 | Антитела к Candida albicans(m5) IgE | 500 | ||||
| 5129 | Антитела к Мycobacterium tuberculosis (суммарн) | 440 | ||||
| 5036 | Антитела к вирусу паротита (IgG) | 640 | ||||
| 5037 | Антитела к вирусу паротита (IgМ) | 670 | ||||
| 3935 | Антитела к Bordetella pertussis IgМ (возбудитель коклюша) | 500 | ||||
| 3934 | Антитела к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 500 | ||||
|
Аутоиммунная патология | ||||||
| 4256 | Антинуклеарные антитела (АNA)(колич) | 680 | ||||
| 124 | Антиспермальные антитела | 700 | ||||
| 4928 | Антинуклеарные антитела (иммуноблот комплексное исследование) | 4515 | ||||
| 4929 | Антитела (IgG) к нуклеосомам | 900 | ||||
| 4930 | Скрининг болезней соединительной ткани (комплексное исследование) | 3200 | ||||
| 4931 | Антинейтрофильные антитела и антитела к базальной мембране гломерул почки (иммуноблот комплексное исследование) | 1400 | ||||
| 4932 | Антинейтрофильные антитела-расширенный профиль (комплексное исследование) | 3200 | ||||
| 4933 | Антитела при миозитах (комплексное исследование, иммуноблот) | 4400 | ||||
| 4936 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 2250 | ||||
| 4250 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии методом нРИФ с определением типа свечения | 900 | ||||
| 3998 | Антиовариальные антитела суммарные. (колич.) | 1150 | ||||
| 3979 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1000 | ||||
| 5000 | Антитела к альфа-глиадину (IgG)(ААГ)+Ат к демидированным пептидам GAF-3х (комплексное исследование) | 1200 | ||||
| 5001 | Антиретикулиновые антитела классов (IgG) и (IgА) (нРИФ) | 1100 | ||||
| 4908 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1050 | ||||
| 5031 | Гранулематозные васкулиты (комплекс): АНА, АНЦА | 2600 | ||||
| 5069 | Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (комплексное расширенное исследование): | 4000 | ||||
| 5172 | Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот) | 1870 | ||||
| 4926 | Олигомерный матриксный белок хряща | 3000 | ||||
| 5173 | Антитела к текальным клеткам яичника | 1200 | ||||
| 5174 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1150 | ||||
| 5189 | Антитела к тромбоцитам (IgG) | 1800 | ||||
| 4041 | Антитела к фосфолипидам (IgМ) | 700 | ||||
| 4042 | Антитела к фосфолипидам(IgG) | 700 | ||||
| 4920 | Антитела к инсулину | 620 | ||||
| 5283 | Антитела к миокарду | 1050 | ||||
| 3971 | Антитела к кардиолипину (IgG) | 740 | ||||
| 3972 | Антитела к кардиолипину (IgМ) | 740 | ||||
| 5336 | Антитела к ß2 –гликопротеину (Ig М) | 840 | ||||
| 5335 | Антитела к ß2 –гликопротеину (Ig G) | 840 | ||||
| 3975 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина Ig А | 840 | ||||
| 3978 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина Ig G | 740 | ||||
| 5403 | Расширенная диагностика целиакии | 2950 | ||||
| 5341 |
Антитела к десмосомам кожи | 1590 | ||||
|
Интефероновый статус | ||||||
| 3533 | Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон α,интерферон γ) | 2790 | ||||
| Чувствительность лейкоцитов к иммуномодуляторам (дополнительно к 3533) к препаратам: | ||||||
| 3543 | Циклоферон | 440 | ||||
| 3540 | Неовир | 440 | ||||
| 3539 | Амиксин | 440 | ||||
| 3541 | Кагоцел | 440 | ||||
| 3542 | Ридостин | 440 | ||||
| 3535 | Интрон | 440 | ||||
| 3538 | Роферон | 440 | ||||
| 3534 | Ингарон (гаммаферон) | 440 | ||||
| 3536 | Реальдирон | 440 | ||||
| 3537 | Реаферон | 440 | ||||
| 3546 | Иммунал | 440 | ||||
| 3551 | Полиоксидоний | 440 | ||||
| 3544 | Галавит | 440 | ||||
| 3548 | Иммунофан | 440 | ||||
| 3547 | Иммуномакс | 440 | ||||
| 3549 | Ликопид | 440 | ||||
| 3550 | Т - активин | 440 | ||||
| 3553 | Тимоген | 440 | ||||
|
Иммунный статус | ||||||
| 3674 | Иммунный статус – комплексное исследование (клеточный и гуморальный иммунитет). Общее количество лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, CD19, CD 16/56, CD3 16/56, CD3/HLA-DR,C3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины A, M, G, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), С-реактивный белок. | 3700 | ||||
| 3675 | Иммунный статус – комплексное исследование (клеточный и гуморальный иммунитет и фагоцитарная активность лейкоцитов). Общее количество лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, CD19, CD 16/56, CD3 16/56, CD3/HLA-DR,C3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины A, M, G, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), С –реактивный белок, фагоцитарная активность лейкоцитов(поглощение FITC-меченных бактерий) | 4600 | ||||
| 4419 | Иммунный статус –исследование клеточного иммунитета. (Общее количество лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, CD19, CD 16/56, CD3 16/56, CD3/HLA-DR) | 3200 | ||||
| 4420 | Иммунный статус –исследование клеточного иммунитета и фагоцитарная активность лейкоцитов.(Общее количество лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, CD19, CD 16/56, CD3 16/56, CD3/HLA-DR, фагоцитарная активность лейкоцитов(поглощение FITC-меченных бактерий) | 3750 | ||||
| 4421 | Иммунный статус – исследование гуморального иммунитета (С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины A, M, G, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), С – реактивный белок) | 1700 | ||||
| 127 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 450 | ||||
| 331 | Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) | 1800 | ||||
| 4417 | Антитела к С1q фактору комплемента. | 1100 | ||||
| 614 | НСТ | 800 | ||||
| 616 | Определение фагоцитарной активности нейтрофилов (фагоцитоз) | 450 | ||||
|
Аминокислоты | ||||||
| 5314 | Аминокислоты (12) | 3000 | ||||
| 5315 | Аминокислоты (32) в моче | 4000 | ||||
| 5312 | L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 1750 | ||||
| 3900 | L-карнитин ОНБ в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 1950 | ||||
| 3901 | L-карнитин свободный и ОНБ в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 3100 | ||||
| 3902 | Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 3600 | ||||
| 3911 | Органические кислоты | 4200 | ||||
|
Цитокины | ||||||
| 3680 | Интерлейкин 1β | 1200 | ||||
| 3681 | Интерлейкин 6 | 1200 | ||||
| 3682 | Интерлейкин 8 | 1200 | ||||
| 3683 | Интерлейкин 10 | 1200 | ||||
|
Клинические исследования | ||||||
| 3991 | Панкреатическая эластаза в кале | 2000 | ||||
| 3410 | Химический анализ мочевого камня | 1100 | ||||
| 5059 | Каннабиноиды в разовой порции мочи | 840 | ||||
| 5060 | Кокаин в разовой порции мочи | 840 | ||||
| 5061 | Метамфетамин в разовой порции мочи | 840 | ||||
| 5062 | Опиаты в разовой порции мочи | 840 | ||||
| 5063 | Амфетамин в разовой порции мочи | 840 | ||||
|
Витамины | ||||||
| 4562 | Витамин А (ретинол) | 2470 | ||||
| 4563 | Витамин B1 (тиамин) | 2470 | ||||
| 4564 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2470 | ||||
| 4565 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2470 | ||||
| 4566 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2470 | ||||
| 5135 | Витамин К1 (филлохинон) | 2470 | ||||
| 4567 | Витамин Е (токоферол) | 2470 | ||||
| 153 | Фолиевая кислота | 800 | ||||
|
Маркеры опухолевого роста | ||||||
| 3927 | Фрагмент цитокератина-19 (CYFRA-21-1) | 750 | ||||
| 3409 | UBC – маркер рака мочевого пузыря (моча) | 1050 | ||||
| 3930 | Белок S-100 | 1700 | ||||
| 3929 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1200 | ||||
| 3928 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1050 | ||||
| 4486 | НЕ-4 | 2000 | ||||
| 4927 | СА-242 | 1200 | ||||
| 5040 | НЕ-4 + СА-125 (Roma) | 2950 | ||||
|
Гормональные исследования | ||||||
| 3976 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 530 | ||||
| 3984 | Альдостерон | 650 | ||||
| 3782 | Инсулин | 400 | ||||
| 157 | Плацентарный лактоген | 660 | ||||
| 3977 | Ренин | 750 | ||||
| 151 | Эритропоэтин | 800 | ||||
| 3967 | Гастрин-17 базальный | 900 | ||||
| 4921 | Гастрин-17 стимулированный | 1550 | ||||
| 4922 | Пепсиноген -1 | 850 | ||||
| 4923 | Пепсиноген -2 | 850 | ||||
| 3969 | Остеокальцин | 640 | ||||
| 4485 | Остаза | 1450 | ||||
| 3968 | С-концевые телопептиды коллагена (Cross Laps) | 700 | ||||
| 3970 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1260 | ||||
| 3966 | Лептин | 730 | ||||
| 3964 | Серотонин | 1320 | ||||
| 3965 | Гистамин | 2650 | ||||
| 4570 | Циклоспорин | 1150 | ||||
| 3973 | Ингибин В | 1000 | ||||
| 3974 | Дигидротестостерон | 1150 | ||||
| 3891 | Проинсулин | 880 | ||||
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.147 (0.011 с.) |
||||||