Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Функциональное проектирование.Содержание книги
Поиск на нашем сайте 30. Транзисторы / Под редакцией Григорьева О.П. Справочник.- М.: Радио и связь, 1990. 31. Тарабрин Б.В., Лунин Л.Ф., Смирнов Ю.Н. и др. Интегральные схемы. Справочник / Под редакцией Тарабрина Б.В.- М.: Радио и связь, 1984г. 32. Изделия электронной техники. Цифровые микросхемы: справочник.- М.: Радио и связь, 1994. 33. Нефедов А.В., Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник Т.2.- М.: ИП РадиоСофт, 1998. 34. Гришина Л.М., Павлов В.В. Полевые транзисторы: Справочник.- М.: Радио и связь, 1982. 35. Аналоговые и цифровые интегральные схемы: Справочник/ Под ред. Б.В. Тарабрина.- М.: Энергия, 1985. 36. Аналоговые и цифровые интегральные схемы: Справочник/ Под ред. С.В. Якубовского. - М.: Радио и связь, 1989. 37. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. Справочник, 2-е издание.- М.: Радио и связь, 1989. 38. Аналоговые интегральные микросхемы. Справочник, 2-е издание/ Булычев А.Л., Галкин В.А. и др. – Минск, Беларусь, 1993. 39. Р.А. Грановская «Расчёт каскадов РПУ» Учебное пособие: Изд-во МАИ, 1993. 40. «Методические указания к курсовому проектированию радиопередающих устройств.» Н.С. Давыдова: Изд-во МАИ, 1991. 41. «Радиопередающие устройства» Учебник для вузов. В.В. Шахгильдян, В.Б. Козырев и др - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1990. 42. «Проектирование радиопередающих устройств» Учебное пособие для вузов. В.В. Шахгильдян, В.А. Власов и др.- 3-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1993. 43. «Справочник по расчету фильтров». Ханзель Г.Е. США 1969г. Перевод с английского под редакцией А.Е. 3наменского.; дом «Дедека-ХХ» 1974. 44. «Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы» Справочник; Под ред. С.В. Якубовского. М.: Радио и связь, 1989. 45. «Популярные цифровые микросхемы.» Справочник 2-е изд. Исправленное. Шило В.Л. М: Радио и связь.1989. 46. «Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги» Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. М.:КУБК-а, 1996г. 47. «Полупроводниковые БИС запоминающих устройств» Справочник/ В. В. Баранов, Н. В. Бекин, А. Ю. Гордонов и др.; Под ред. А. Ю. Гордонова и Ю.Н. Дьякова. - М.: Радио и связь, 1986. - 360 с.ил. 48. Журнал «Радио» №9,1997r 49. «Расчет элементов цифровых устройств» Преснухин Л. Н., Воробьев Н. В., Шишкевич А. А. - М.: Высшая школа, 1982. 50. «Экономическое обоснование дипломных проектов по приборо- и радиоприборостроению» Под ред. С. В. Моисеева. Москва: «Ивако Аналитик». 51. «Справочник по технике безопасности»- П.А. Долин - Москва: Энергоиздат, 1982г. 52. «Выбор и расчет элементов электрозащиты» В. Н. Яров - Москва: "МАИ" 1988г. 53. ГОСТ 2.105-79. Общие требования к текстовым документам. М.: 54. http://www.grx.harod.ru - Радиопередающие устройства (дуплексор). 55. http://www.10000.hut.ru - Радио устройства (особенности модема). 56. http://www.hamradio.online.ru -Интернет сайт электроники (устройство реле). 57. http://www.chipinfo.ru/index.html - Электронные компоненты и документация. (справочник по микросхемам) 58. http://www.gaw.ru - Мир электроники (сведения по аналоговым компараторам). 59. http://www.maxim-ic.com - Интернет сайт производителя электронных компонентов, в т.ч. генераторов. 60. http://www.radio.izobilny.ru -Справочник по отечественным микросхемам и их аналогам. 61. http://www.diagram.com.ua/list/17.shtml - Синтезаторы частот. 62. http://www.motorola.ru - Официальный сайт компании Motorola (синтезаторы частот). 63. http://www.national.com - Официальный сайт компании National Semiconductor (синтезаторы частот). 64. http://www.psemi.com - Официальный сайт компании Peregrine Semiconductor National Semiconductor (синтезаторы частот). 65. http://www.oapiezo.com/prod-osc-rus.htm - Официальный сайт компании Пьезо (кварцевые генераторы). 66. http://www.spezial.ru/index.htm - Официальный сайт компании Специальная Электроника (кварцевые генераторы). 67. http://www.bmg2.narod.ru - Официальный сайт компании Кварц (кварцевые генераторы). 68. http://www.aly.ru/contact.htm - Официальный сайт компании Аллюр (кварцевые генераторы). 69. http://www.magicxtal.com/contacts.htm - Официальный сайт компании Мэджик Кристалл (кварцевые генераторы). 70. http://www.hittite.com - Официальный сайт компании Hittite (Генераторы, управляемые напряжением - ГУН). 71. http://www.mini-circuits.com - Официальный сайт компании Mini Circuits ГУН. 72. http://www.skyworksin.com - Официальный сайт компании Skyworks SolutionHittite (усилители мощности). 73. http://www.semiconductor agilient.com - Официальный сайт компании Agilent technologies (усилители мощности). 74. http://www.hrodos.com - Официальный сайт компании 000 Родос (Фильтры на ПАВ). 75. http://www.sst.com - Официальный сайт компании Silicon Storage Technologies (ОЗУ). 76. http://www.integral.ru - Официальный сайт компании НПО Интеграл (ОЗУ). 77. http://www.liniar.com - Официальный сайт компании Liniar technology (демодуляторы/модуляторы). 78. http://www.ad.com - Официальный сайт компании Analog devices (демодуляторы/ модуляторы). 79. http://www.micran.com - Официальный сайт компании НПФ Микран (умножители частоты). 80. http://www.mimix.com - Официальный сайт компании Mimix brodband (умножители частоты). 81. http://hipinfo.ru - Официальный сайт Сhiрinfо(счетчики импульсов). 82. http://www.nordicsemi.com - Официальный сайт компании Nordic semiconductor (передатчики). 83. Журнал «Радио», 1977 г. №9 (АТ-89). 84. http://www.chipinfo.ru/index.html – Электронные компоненты и документация (справочник по микросхемам). 85. http://www.radio.izobllny.ru – Справочник по отечественным микросхемам и их аналогам. 86. http://www.gаw.ru – Мир электроники (Сведения по аналоговым компараторам и ЦАП). 87. http://www.planar.ru – Справочные данные по АЦП. 88. http://www.grх.narod.ru – Радиопередающие устройства. (частотный модулятор, дуплексор). 89. httр://www.iаsа.оrg.ru – Создание компьютерных сетей (устройство модема). 90. http://www.10000.hut.ru – Радио устройства (особенности модема). 91. http://www.hamradio.online.ru – Интернет сайт электроники (УКВ модем, устройство реле)/ 92. httр://diаgrаm.соm.uа/list/17.shtml – Синтезаторы частот. 93. http://www.maxim-ic.com – Интернет сайт производителя электронных компонентов. Имеется техническая документация на весь модельный ряд. 94. Майзда Ф. Интегральные схемы. Технология и применение. Перевод с англ. под ред. Гальперина М.В.- М.: МИР, 1981. 95. Матей Д.А., Янг П., Джонс Е.М. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи.- Пер. с англ., Т.1, Т.2.- М.: Связь, 1971. 96. Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств/ Под ред. С.И. Бокарева, Вольмана В.И., Либ Ю.Н.- М.: Радио и связь, 1982. 97. Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р., Смирнов В.П. Справочник элементам полосковой техники.- М.: Связь, 1979. 336 с. 98. Малорацкий Л.Г., Явич Л.Р. Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях.- М.:Сов. радио, 1972. 99. Малорацкий Л.Г., Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ.- М.: Сов. радио, 1976. 100. Бова Н.Т., Ефремов Ю.Г. и др. Микроэлектронные устройства СВЧ.- Киев: Техника, 1984. 101. Справочник по расчету фильтров. Под ред. А.Е. Знаменского.- М.: Сов. радио, 1974. 102. Малога6аритные трансформаторы и дроссели: Справочник /Под ред. И.Н. Сидорова.- М.: Радио и связь. 103. Андросов А.В. и др. Справочник по кварцевым резонаторам / Под ред. Позднякова А.Л.- М.: Радио и связь, 1978. 104. Резонаторы кварцевые герметизированные на частоты колебаний от 0,75 до 100 МГц, ГОСТ 6503-67, 1968. 105. Альтшуллер Г.А., Ефимов Н.Н., Шакулин В.Г. Кварцевые генераторы. Справочное пособие.- М.: Радио и связь, 1984. 106. Справочник по электрическим конденсаторам / Под ред. А.И. Нефедова.- М.: Энергия, 1984. 107. Резисторы. Справочник / Под ред. В.М. Андреева.- М.: Энергоиздат, 1981. 108. Электрические соединители. Справочник. Составители: Лярский В.Ф., Мезродян.- М.: Радио и связь, 1988. 109. Иванов-Цыганов А.И. Электротехнические устройства радиосистем.- М.: Высшая школа, 1986. 110. Романов В.В., Хашев Ю.М. Химические источники тока.- М.: Сов. радио, 1968. 111. Иорданишвили Е.К. Термоэлектрические источники питания.- М.: Сов. радио, 1968. 112. Справочник по элементам полосковой техники / Под ред. А.Л. Фельдштейна.- М.: Связь, 1979.- 836. 113. Бова. Н.Т., Ефремов Ю.Г. и др. Микроэлектронные устройства СВЧ.- Киев: Техника, 1984. 114. Конструирование и технология микросхема / Под ред. А.И. Каледова.- М.: Высшая школа, 1982. 115. Пакет программ.- М.: МАИ, каф. 406, дисплейный класс, 1993. 116. Воробьев Н.И. Проектирование электронных устройств.- М.: Высшая школа, 1989.- 222 с. 117. Конструкции узлов радиопередающих устройства СВЧ. Учебное пособие / Под ред. Телятникова Л.И.- М.: МАИ, 1983. 118. Борисов В.Ф., Мухин А.А., Основы конструирования и технологии РЭС. Учебное пособие для курсового проектирования.- М.: МАИ, 1998. Оформление проекта. 119. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА. Справочник / Под ред. Романычевой.- М.: Радио и связь, 1989. 120. Бурдун К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу.- М.: Высшая школа, 1973. 121. Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.701-68; 2.702-69; 2.703-68; 2.704-68; 2.721-68 … 2.748-68; 2.750-68; 2.751-68. Приложения. Приложение П1. Обозначения условные графические для функциональных и электрических схем.
Приложение П2. Правила построения схем (из ГОСТ 2701-76). 1. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, т.е. действительное пространственное расположение составных частей изделия не учитывается. 2. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. В отдельных случаях допускается применять наклонные отрезки линий связи, длину которых следует по возможности ограничивать. Расстояние между соседними параллельными линиями должно быть не мене 3 мм. Обрывы линий заканчивают стрелками. Около стрелок указывают необходимые характеристики цепей. Например: обозначение сигнала, полярность, потенциал и т.д. 3. Допускается пропорционально уменьшать все обозначения, если при этом расстояние между двумя соседними линиями не менее 1 мм. 4. Графические обозначения следует выполнять линиями той же толщины, что и линии связи. 5. Буквенные коды наиболее распространенных элементов по Приложение П3. Перечень элементов к принципиальной схеме рис 3.16.
Приложение П7. Микросхемы усилителей мощности.
Коэффициент усиление (η) |
Выходная Мощность (Рвых.), Вт | Тип корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6105 | 824 - 849 | 3,50 | – | 45,0 | 1,250 | 6Х6Х1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6106 | 1850 - 1910 | 3,50 | – | 36,0 | 0,700 | 6х6х1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6109 | 1750-1780 | 3,50 | – | 35,0 | 0,700 | 6х6х1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6112 | 824 - 849 | 2,00 | – | 49,0 | 0,700 | 4х4х1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6113 | 1850-1910 | 2,00 | – | 37,0 | 0,700 | 4х4х1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6114 | 1750 - 1780 | 2,00 | – | 37,0 | 1,250 | 4х4х1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6130 | 824 - 849 | 2,00 | – | 48,0 | 1,250 | 4х4х1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6131 | 1850-1910 | 2,00 | – | 37,0 | 0,800 | 4х4х1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6133 | 1850-1910 | 2,00 | – | 38,0 | 0,800 | 4Х4Х1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6134 | 1750-1780 | 2,00 | – | 39,0 | 0,640 | 4х4х1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6135 | 1850 - 1910 | 2,00 | – | 40,0 | 0,640 | 4х4х1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6136 | 450 - 460 | 2,00 | – | 37,0 | 0,900 | 6х6х1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6137 | 824 - 849 | 2,00 | – | 39,5 | 0,640 | 4Х4Х1,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6251 | 1850 - 1910 | 2,00 | – | 38,0 | 0,630 | 4х4х1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6252 | 1850 - 1910 | 2,00 | – | 39,0 | 0,630 | 4х4х1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6270 | 830 - 840 | 2,00 | – | 44,0 | 0,600 | 4Х4Х1,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6271 | 824 - 849 | 2,00 | – | 45,0 | 0,640 | 4Х4Х1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6274 | 1850 - 1910 | 2,00 | – | 43,0 | 0,800 | 4х4х1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6275 | 1920 - 1980 | 2,00 | – | 43,0 | 0,630 | 4х4х1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6301 | 824 - 849 | 2,00 | – | 53,0 | 1,250 | 3х3х1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWT6302 | 1850 - 1910 | 2,00 | – | 39,0 | 0,640 | 3х3х1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АР147-320 | 900 - 930 | 3,20 | 1000 | 30,0 | 3,200 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АР163-317 | 1800 - 2500 | 3,30 | 170 | 18,0 | 0,320 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АР172-317 | 1800 - 2500 | 3,30 | 220 | 33,0 | 0,600 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СНР1237 | 1750 - 1780 | 2,00 | - | 39,0 | 0,640 | 3х3х1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СХ65001 | 160 - 700 | 5,00 | 120 | 22,0 | 0,260 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СХ65002 | 700 - 1400 | 5,00 | 120 | 18,0 | 0,260 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СХ65003 | 1400 - 2500 | 5,00 | 120 | 11,5 | 0,300 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СХ65004 | 250 - 270 | 5,00 | 125 | 15,5 | 25,000 | SOT-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
