Сочетания расчетных параметров внутреннего воздуха животноводческих и птицеводческих помещений и граничных наружных температур отопительного периода 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сочетания расчетных параметров внутреннего воздуха животноводческих и птицеводческих помещений и граничных наружных температур отопительного периода



Наименование помещений

Группы животных и птиц

Расчетные параметры внутреннего воздуха

Граничная наружная температура отопительного периода t нг

Температура Относительная влажность
°С % °С

1. Помещения для крупного рогатого скота беспривязного содержания

Коровы на глубокой подстилке 3 86 -15
Молодняк 3 85 -10

2. Помещения для крупного рогатого скота привязного и боксового содержания

Коровы, скот на откорме 10 75 -5
Телята до 4-6 мес. 15 75 0
Молодняк от 4-6 до 12 мес. 12 75 -2

3. Свинарники

Свиноматки холостые и легкосупоросные 16 75 0
Ремонтный молодняк 20 70 0
Поросята-отъемыши и свиноматки тяжело супоросные и подсосные свиньи на откорме 18 75 -4

4. Птичники напольного содержания

Куры-несушки яичных пород 16 70 0
Куры маточного стада 16 70 5
Молодняк кур в возрасте до 4 недель 24 70 12
То же, в возрасте более 4 недель 20 70 8
5. Птичники клеточного содержания Куры-несушки пром-стада 16 70 0
  Молодняк кур в возрасте до 4 недель 24 70 8
  То же, в возрасте более 4 недель -20 70 5

Примечание. Уточненные значения граничных наружных температур отопительного периода следует определять расчетом на основе уравнений тепловлажностного баланса помещений.


ПРИЛОЖЕНИЕ 16

РАСЧЕТНЫЕ КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГРАНИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПУНКТОВ СССР

№ п.п.

Город

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) t н5, °С

Среднегодовая температура наружного воздуха t нс.г, °С

Длительность z от.пер, сут (над чертой), и средняя температура t от.пер, °С (под чертой), отопительного периода при граничной температуре t нсг, °С, наружного воздуха

12 10 8 5 0 -5 -10 -15 -20 -25
1 Сковородино (Амурская обл.) -40 -4,7 281 -10,4 263 -12,4 246 -13,7 228 -14,8 195 -17,9 171 -20,2 148 -22,6 125 -26,8 96 -29,3 61 -32,3
2 Котлас (Архангельская обл.) -34 -1,2 280 -3 260 -4,2 237 -5,5 214 -6,8 169 -8,8 133 -10,8 88 -12,7 37 -21,3 19 -25,7 9 -29,7
3 Мезень (Архангельская обл.) -35 -11 326 -2,7 291 -4,4 269 -5,5 243 -6,6 197 -8,7 147 -11,1 99 -15 39 -21,6 21 -25,6 10 -30,1
4 Онега (Архангельская обл.) -31 1,3 290 -1,7 269 -3,2 248 -4,2 220 -5 174 -7 122 -8,8 60 -16,4 23 -20,1 10 -24,5 4 -28,5
5 Астрахань 23 9,4 199 0,3 185 -0,8 172 -1,6 146 -2,8 113 -6,7 56 -11,2 27 -15,7 13 -19,5 6 -23,2 2 -26,5
6 Стерлитамак (Башкирская АССР) -36 2,6 242 -4,5 225 -6 210 -7,1 191 -8 160 -10,4 128 -13,7 66 -17,7 45 -21,3 24 -25 10 -28,8
7 Бодайбо (Иркутская обл.) -47 -5,6 286 -11,3 271 -12,7 257 -13,9 235 -15,6 198 -18,9 172 -23,8 141 -26,4 121 -28,7 101 -31,1 76 -34,2
8 Калининград (Калининградская обл.) -18 6,8 243 2,6 218 1,5 195 0,6 163 -0,4 104 -2,1 55 -6,5 25 -11,5 10 -16 2 -22 1 -26
9 Петрунь (Коми АССР) -43 -4,4 319 -6,8 302 -7,8 283 -9 258 -9,7 221 -13 180 -16,3 128 -19,6 87 -23,2 55 -27 31 -30,5
10 Куйбышев 30 3,8 235 -3,8 219 -5,1 206 -6,1 176 -7,5 154 -9,3 117 -11,2 79 -14,2 40 -18,5 20 -23 10 -27
11 Курган 37 0,8 262 -6,3 233 -7,4 217 -8,7 199 -10,5 169 -1,2 141 -14,8 90 -17,8 62 -21 33 -24 15 -26,5
12 Ленинград -26 4,3 264 0 242 -1,1 219 -2,2 192 -3,8 143 -5,7 81 -10,4 32 -14,5 15 -18,7 5 -23,1 2 -26,3
13 Липецк -27 5,1 233 -1,6 213 -3 199 -3,9 175 -4,7 147 -7,8 100 -11,8 49 -15,5 24 -19,2 10 -23,1 3 -27,6
14 Дмитров (Московская обл.) 28 3,4 263 -1,3 236 -2,8 217 -3,8 197 -5 155 -8,5 107 -12 65 -15,5 35 -19,5 16 -23 6 -27
15 Москва -26 3,8 265 -0,9 230 -2,7 213 -3,6 191 -4,3 151 -7,1 102 -11,5 51 -15 29 -19 13 -22 5 -26,5
16 Мурманск -27 0 357 -0,3 303 -2,4 281 -3,3 245 -4,6 192 -6,5 130 -8,4 53 -15 30 -19,4 14 -22 6 -26,5
17 Новосибирск -39 -0,1 265 -6,2 243 -8,3 230 -8,7 212 -10,3 178 -12,4 151 -13,6 125 -15,3 85 -22 55 -24 30 -29
18 Омск -37 0 259 -6,4 237 -8,2 220 -9,5 207 -10,4 175 -12,6 148 -14,4 119 -18,5 80 -22,7 55 -26,7 30 -30
19 Оренбург -31 3,9 230 -4,6 213 -6 201 -7,1 185 -7,7 157 -10,1 125 -11,5 87 -14,4 45 -19 25 -23,5 11 -27,5
20 Кизел (Пермская обл.) -36 0,1 282 -4,2 263 -5,4 243 -6,6 219 -8 178 -10,8 143 -13,7 103 -17,2 53 -21 26 -25,1 11 -29,2
21 Псков -26 4,6 258 0,3 233 -1 212 -2 185 -3 139 -6,3 77 -10,7 31 -14,9 13 -19,2 5 -22,9 1 -26,9
22 Саратов -27 5,3 225 -2,9 207 -4,3 198 -5 177 -5,8 147 -8,8 107 -12,8 58 -16,5 33 -20,3 15 -23,9 5 -27,8
23 Свердловск -35 1,2 268 -4 246 -5,3 228 -6,4 206 -7,9 169 -11,8 135 -14,4 94 -19,2 63 -22,8 39 -26,5 21 -30,2
24 Смоленск -26 4,4 251 -0,5 227 -1,9 210 -2,7 185 -3,7 145 -7 85 -11 48 -14,7 24 -18,7 12 -26,7 5 -27
25 Ставрополь -19 9,1 208 2,1 190 1,2 169 0,3 143 -0,8 93 -5 50 -9 25 -12,5 8 -16,5 3 -21 - 20
26 Казань -32 2,8 250 -3,8 230 -4,9 218 -5,7 194 -6,9 160 -9,6 128 -12,5 80 -16 45 -20 25 -23,8 10 -28
27 Березово (Тюменская обл.) -43 -3,8 303 -7,4 282 -8,9 265 -9 245 -11,2 207 -14 177 -16,6 144 -19,8 107 -23 63 -27,5 38 -31,3
28 Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) -35 -2,4 270 -8,2 262 -9 246 -9,8 221 -11,6 190 -15 156 -18,4 128 -20,6 101 -23 71 -25,5 39 -29,9
29 Челябинск -34 -1,5 257 -4,5 236 -6,1 218 -7,3 201 -8,3 167 -10,8 135 -13,2 99 -18 60 -22,5 35 -26 20 -29,5
30 Грозный -18 10,1 198 2,4 180 1,2 164 0,4 141 -0,5 89 -4,9 32 -10,6 15 -15 7 -18,6 2 -22,7 1 -26,2
31 Чебоксары -31 2,9 237 -3,4 232 -4,4 217 -5,4 195 -6,5 160 -9,1 120 -12,2 75 -15,8 40 -20 20 -24,6 10 -28,5
32 Порецкое (Чувашская АССР) -31 3,6 243 -2,9 225 -4,2 211 -5,1 191 -6,1 156 -8,9 116 -12 65 -16,2 38 -20,3 18 -24,6 8 -28,5
33 Усть-Мая (Якутская АССР -63 -10 288 -16,7 270 -18,7 254 -20,5 238 -22,1 210 -26,9 190 -30,2 169 -33,2 160 -35,6 132 -37,5 118 -39,3
34 Винница -21 6,7 231 1,1 207 -0,1 189 -1,1 161 -2,2 116 -5,5 51 -10,1 23 -14,2 10 -18,3 5 -22,6 1 -27,4
35 Донецк -23 7,5 216 0,1 198 -0,9 183 1,8 159 -2,8 122 -5 57 -10,6 20 -15 12 -18,8 6 -22,5 4 -26,4
36 Запорожье -22 9 207 1,3 190 0,4 174 -0,4 147 -1,6 102 -3,9 38 -10,5 18 -14,6 10 -18,3 5 -22,1 4 -26
37 Киев -22 7,2 222 0,8 204 -0,2 187 -1,1 161 -2,6 118 -5 51 -10 23 -15,8 10 -17,8 5 -22,3 2 -27
38 Ялта (Крымская обл.) -6 13 177 6,5 157 5,9 126 5,2 73 2,6 21 -2 3 -6,7 1 -10 - - - - - -
39 Ровно -21 6,9 231 1,5 210 0,4 191 -0,5 160 -1,6 112 -4,6 45 -9,9 21 -14,1 10 -18,7 5 -22,6 1 -26
40 Минск -25 5,4 243 0,4 220 -0,9 203 -1,2 182 -2,5 134 -5,4 73 -10,5 35 -14,4 18 -18,3 8 -23,5 5 -27
41 Нукус (Узбекская ССР) -19 10,8 187 0,7 174 -0,4 158 -1,4 138 -2,2 104 -6,7 56 -11 30 -14,6 13 -18,3 4 -21,9 1 -25
42 Наманган -14 13,4 164 3,2 148 2,1 131 1,2 103 0,1 56 -4,1 23 -8,7 8 -12,9 2 -17,2 1 -20 - -
43 Ташкент -15 13,3 161 4,2 151 3,4 130 2,4 98 0,2 36 -4,6 21 -9,4 8 -13,5 3 -17,1 1 -20 - -
44 Алма-Ата -25 8,7 201 0,2 181 -1,2 166 -2,1 146 -3,2 113 -8,1 79 13 48 -16,9 29 -20,7 14 -24,6 6 -28,6
45 Целиноград -35 1,4 244 -6,2 828 -7,7 215 -8,7 198 -9,7 169 -11,6 143 -13,4 113 -18,2 64 -22,6 37 -26,3 27 -29,8
46 Душанбе -13 14,7 153 5,4 134 4,6 109 3,6 73 1,6 35 -2,9 10 -7,8 5 -12,6 8 -15,8 - - - -
47 Ленинабад (Таджикская ССР) -13 14,1 161 4,2 143 2,7 129 2 97 0 43 -4,5 20 -8,6 8 -12,6 2 -15,8 - - - -
48 Ереван -10 11,6 177 2,8 159 1,5 139 0,5 115 -1,0 74 -4,3 30 -9,3 13 -13,5 6 -17,6 3 -20,9 1 -25
49 Ашхабад -11 16,3 145 5,4 133 4,8 111 3,9 74 1,2 38 -3,5 12 -8,1 6 -12,5 1 -15 - - - -
50 Таллин -22 5 270 1,5 244 0,4 221 -0,8 187 1,6 130 -4,8 51 -9,5 25 -13,5 10 -17,3 6 -21,6 1 -26

Примечания: 1. Для пунктов, отсутствующих в приложении, следует использовать данные ближайшего по климатическим параметрам географического пункта метеослужбы. Допускается использовать также данные приложения на основе графической интерполяции по средней температуре наиболее холодной пятидневки t н5. 2. Для промежуточных значений граничной температуры t нг величины z от.пер и t от.пер допускается определять на основе графической интерполяции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 56; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.221.113 (0.008 с.)