Ресторан “Козацький” Затверджую 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ресторан “Козацький” Затверджую



                                                                                                   Директор __________

Калькуляційна картка

Назва страви “Шеф-салат”

Фірмова страва

Дата 29.05.2001

Сировина

Кількість

Ціна

Сума

1 п 100 п
1. Кури 147 14,7 30-00 441-00
2. Яйця 0,25 шт 25 шт 0-95 23-75
3. Гриби білі сушені 5 0,5 150-00 75-00
4. Вершкове масло 5 0,5 21-25 10-63
5. Майонез 30 3 10-00 30-00
6. Плоди консервовані 91 9,1 45-00 409-50
7. Зелень 2,7 0,27 12,50 3-38
8. Вихід 200        
9. Загальна вартість сировини       993-26
10. Продажна ціна за 1 п.     9-93  

Ресторан “Козацький”                                                                  Затверджую

                                                                                                   Директор __________

Калькуляційна картка

Назва страви “Камбала в томаті”

Фірмова страва

Дата 17.07.2001

Сировина

Кількість

Ціна

Сума

1 п 100 п
1. Камбала 166,6 16,7 162-50 2713-75
2. Картопля 250 25 3-00 75-00
3. Вершкове масло 7,5 0,75 21-25 15-94
4. Цибуля 5 0,5 4-50 2-25
5. Морква 3,3 0,33 3-75 1,24
6. Петрушка 3,3 0,33 12-50 4-13
7. Селера 2,5 0,25 12-50 3-13
8. Вершкове масло 7,5 0,75 21-25 15-94
9. Томат-пюре 20 2 8-00 16-00
10. Борошно 8,3 0,83 4-00 3-32
11. Лавровий лист 0,02 0,002 31-25 0-06
12. Молотий перець 0,08 0,008 40-00 0-32
13. Цукор 2,5 0,25 7-25 1-81
14. Сіль 2 0,2 2-00 0-40
15. Духмяний перець 0,2 0,02 40-00 0-80
16. Вихід 300        
17. Загальна вартість сировини       2854-09
18. Продажна ціна за 1 п.     28-54  

 

 

 

Ресторан “Козацький”                                                                  Затверджую

                                                                                                   Директор __________

Калькуляційна картка

Назва страви “Кава натуральна чорна”

Фірмова страва

Дата 10.12.2000

Сировина

Кількість

Ціна

Сума

1 п 100 п
1. Кава 8 0,8 375-00 300-00
2. Цикорій 2 0,2 150-00 30-00
3. Вихід 100        
4. Загальна вартість сировини       330-00
5. Продажна ціна за 1 п.     3-30  

Керівник

Калькулятор

Ресторан “Козацький”                                                                  Затверджую

                                                                                                  Директор___________

Калькуляційна картка

Назва страви “Печиво “Маргаритка”

Фірмова страва

Дата 4.02.2001 р

Сировина

Кількість

Ціна

Сума

1 п 100 п
1. Борошно 34 3,4 4-00 13-60
2. Цукор 22,7 2,27 7-25 16-46
3. Вершкове масло 22,7 2,27 21-25 48-24
4. Яйця 0,45 шт 45 шт 0-95 42-75
5. Ромова есенція 0,002 0,0002 375-00 0-08
6. Родзинки 9,1 0,91 40-00 36-40
7. Вихід 75        
8. Загальна вартість сировини       157-53
9. Продажна ціна за 1 п.     1-57  

 

 

Додаток 7

Таблиця: Розрахунок вартості сировини по оптовим цінам “Козацький”

№ з/п Сировина Одиниця виміру Денна кількість сировини Оптова відпускна ціна, грн.  Вартість сировини по оптовим цінам, грн.
1 2 3 4 5 6
1 Яловичина Кг 14,3 8,50 12,5
2 Жир -ІІ- 2,8 6,40 17,92
3 Чорнослив -ІІ- 1,0 10,00 10,00
4 Цибуля ріпчаста -ІІ- 6,5 0,60 3,90
5 Томат-пюре -ІІ- 2,1 4,50 9,45
6 Борошно -ІІ- 11,9 1,40 16,66
7 Цукор -ІІ- 4,3 2,70 11,61
8 Гвоздика -ІІ- 0,006 120,00 0,72
9 Кориця -ІІ- 0,006 120,00 0,72
10 Оцет 3% -ІІ- 0,5 1,00 0,50
11 Ковбаса варена -ІІ- 0,4 11,00 4,40
12 Масло вершкове -ІІ- 1,2 9,50 11,40
13 Сметана -ІІ- 5,3 5,00 26,5
14 Соус “Південний” -ІІ- 0,02 7,60 0,14
15 Перець мелений -ІІ- 0,1 150,00 15,00
16 Гірчиця -ІІ- 0,04 20,00 0,80
17 Сир Український -ІІ- 0,28 14,00 3,92
18 Сухарі -ІІ- 0,25 3,00 0,75
19 Яйця Дес. 7,8 2,50 19,50
20 Картопля Кг 44,0 0,60 26,40
21 Олія -ІІ- 0,93 2,70 2,51
22 Гриби сушені -ІІ- 0,42 25,00 10,50
23 Оселедець -ІІ- 1,12 6,10 6,83
24 Огірки солені -ІІ- 1,37 1,70 2,33
25 Зелень -ІІ- 1,8 3,00 5,40
26 Шинка -ІІ- 0,58 12,00 6,96
27 Язик яловичини -ІІ- 0,24 14,00 3,36
28 Буряк -ІІ- 5,8 0,50 2,90
          360,11
29  Перець солодкий Кг 2,5 9,00 22,50
30 Помідори свіжі -ІІ- 2,2 7,00 15,40
31 Морква -ІІ- 2,8 0,70 1,96
32 Корінь петрушки -ІІ- 0,91 1,10 1,00
33 Селедка -ІІ- 0,06 0,90 0,05
33а Капуста свіжа        
34 Печінка -ІІ- 9,9 0,70 6,93
35 Молоко -ІІ- 0,2 8,00 1,60
36 Желатин -ІІ- 4,3 1,15 4,95
37 Часник -ІІ- 0,02 80,0 1,60
38 Свинина -ІІ- 3,43 15,00 51,45
39 Лавровий лист -ІІ- 0,003 70,00 0,21
40 Потрухи птиці -ІІ- 10,3 8,00 82,40
41 Карасі -ІІ- 2,4 9,60 23,04
42 Пшоно -ІІ- 0,6 1,60 0,96
43 Сир (творог) -ІІ- 4,63 4,50 20,8
44 Груші -ІІ- 0,3 2,00 0,60
45 Вишні  -ІІ- 0,15 2,00 0,30
46 Яблука -ІІ- 4,4 2,00 8,80
47 Слива -ІІ- 0,3 4,00 1,20
48 Ізюм -ІІ- 0,15 8,50 1,28
49 Мед -ІІ- 0,58 5,70 3,31
50 Повидло -ІІ- 0,8 3,50 2,80
51 Горіхи -ІІ- 0,16 1,90 0,30
52 Крупа (манна) -ІІ- 0,32 2,10 0,67
53 Вершки -ІІ- 0,96 5,30 5,09
54 Цукрова пудра -ІІ- 0,24 4,00 0,96
55 Ванілін -ІІ- 0,001  120,00 0,12
56 Чай -ІІ- 0,26 45,00 1,17
57 Дріжджі -ІІ- 0,5 4,00 2,0
58 Ряжанка -ІІ- 5,4 1,40 7,56
59 Абрикоси консервовані -ІІ- 14,3 3,00 42,0
60 Кава натуральна -ІІ- 0,18 22,00 3,96
  Разом продукція власного виробництва       678,1
61 Хліб Кг 20,2 1,00 20,20
62 Пиво Дм3 12,0 3,00 36,00
63 Вино -ІІ- 13,2 10,00 131,00
64 Вода мінеральна -ІІ- 2,0 2,00 4,00
65 Вода солодка -ІІ- 3,0 2,50 7,50
66 Сік яблучний -ІІ- 2,4 3,00 7,20
67 Сік томатний -ІІ- 2,8 3,00 8,40
68 Сік абрикосовий -ІІ- 3,2 3,50 11,20
69 Коньяк -ІІ- 9,4 18,00 169,20
70 Сигарети Пач. 16 1,80 28,80
71 Сірники Кор. 12 0,05 0,60
72 Фрукти Кг 18,7 6,00 112,20
  Разом купівельні товари       563,30
  Усього       1241,4

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.84.155 (0.009 с.)