Посвященного Дню защитника Отечества 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Посвященного Дню защитника Отечества



Марта 2019г. ДС «Старт»

Г.Урай бассейн 25 метров

Электронная система регистрация времени swimmini 6

 

М баттерфляй девушки

1 Чемшит Арина 05 - 33,43 II 470 Муллаянов Р.А.

2 Колеушко Екатерина 06 - 35,24 III 402 Муллаянов Р.А.

3 Крючкова Мария 05 - 35,75 III 385 Муллаянов Р.А.

4 Дебелова Юлия 08 - 39,39 1юн 288 Цыркунова В.Н.

5 Лебедева Валерия 07 - 43,32 1юн 216 Цыркунова В.Н.

6 Гамузова Ирина 09 - 45,09 2юн 192 Цыркунова В.Н.

7 Алексеева Мария 09 - 49,41 2юн 146

8 Лебедева Яна 10 - 1.20,11 бр 34

9 Фофанова Александра 10 - 1.29,05 бр 25

 

М баттерфляй юноши

1 Готов Артем 04 - 28,19 II 540 Владимиров С.С.

2 Колеушко Александр 04 - 29,36 II 478 Владимиров С.С.

3 Ширинский Матвей 08 - 35,29 1юн 275 Цыркунова В.Н.

4 Коркин Владислав 10 - 41,14 2юн 174 Цыркунова В.Н.

5 Осколков Матвей 09 - 43,96 2юн 142 Цыркунова В.Н.

6 Бондаренко Александр 08 - 51,95 2юн 86 Пушкарева М.А.

7 Даниленко Иван 10 - 55,47 3юн 71

8 Опарин Григорий 09 - 58,59 бр 60

9 Исайкин Никита 09 - 59,51 бр 57

10 Шашин Матвей 09 - 1.11,62 бр 33

11 Огнев Александр 09 - 1.18,31 бр 25

Лаврентьев Александр 08 - дк 0

Наполин Сергей 07 - дк 0

 

М брасс девушки

1 Смагина Мария 05 - 39,30 II 457 Муллаянов Р.А.

2 Турковец Анастасия 09 - 43,00 III 349 Владимиров С.С.

3 Очковская Екатерина 08 - 55,13 2юн 166 Пушкарева М.А.

4 Шамсуллина Алина 09 - 58,80 2юн 136 Муллаянов Р.А.

 

 

М брасс юноши

1 Заливин Сева 09 - 58,70 3юн 94 Пушкарева М.А.

2 Духанин Павел 09 - 1.07,41 бр 62 Пушкарева М.А.

3 Золотухин Матвей 09 - 1.07,72 бр 61 Цыркунова В.Н.

Туркин Илья 08 - дк 0

 

М брасс девушки

1 Петривная Софья 08 - 3.32,29 III 289 Попова А.В.

2 Копач Елена 08 - 3.43,62 1юн 247 Попова А.В.

3 Мухаметьянова Ульяна 07 - 3.46,28 1юн 238 Попова А.В.

 

М брасс юноши

1 Канцеляров Данил 03 - 2.44,49 II 452 Попова А.В.,Владимиров С.С.

2 Пташник Макар 05 - 2.56,09 II 368 Муллаянов Р.А.

3 Алхасов Илья 05 - 3.19,96 1юн 252 Крылатов А.В.

4 Коновалов Илья 07 - 3.28,79 1юн 221 Муллаянов Р.А.

5 Зорин Кирилл 07 - 3.48,27 1юн 169 Владимиров С.С.

6 Куклин Иван 08 - 3.53,23 2юн 159 Попова А.В.

7 Бондаренко Александр 08 - 3.59,77 2юн 146

8 Сиваткин Тимофей 05 - 4.17,85 2юн 117

Коглик Данил 05 - дк 0

 

 

М на спине девушки

1 Крючкова Мария 05 - 1.13,82 II 492 Муллаянов Р.А.

2 Гусева Вероника 04 - 1.14,44 II 480 Пушкарева М.А.,Владимиров С.С.

3 Бутник Софья 07 - 1.17,17 II 431 Муллаянов Р.А.

4 Шамсуллина Эльвина 06 - 1.19,80 II 390 Муллаянов Р.А.

5 Белокрылова Софья 07 - 1.22,16 III 357 Муллаянов Р.А.

6 Маскаева Ольга 04 - 1.27,58 III 295 Муллаянов Р.А.

7 Бутник Мария 04 - 1.28,06 III 290

8 Усынина Анна 08 - 1.29,93 III 272

9 Мокеева Ева 09 - 1.38,80 1юн 205

10 Пугачева Ева 09 - 1.40,39 1юн 196

11 Даниленко Мария 07 - 1.42,67 1юн 183

12 Алексеева Мария 09 - 1.43,47 1юн 179

13 Лукманова Ландыш 07 - 1.47,43 2юн 160

14 Шамсуллина Алина 09 - 1.48,29 2юн 156

15 Чеботарева Виктория 08 - 1.49,53 2юн 151

16 Бояркина Полина 08 - 1.55,60 2юн 128

17 Мостовенко Юлия 10 - 2.04,92 2юн 102

18 Спиридонова Александра 07 - 2.05,50 2юн 100

 

 

М на спине юноши

1 Мальцев Антон 05 - 1.03,68 I 518 Муллаянов Р.А.

2 Обливин Артем 04 - 1.04,61 I 496 Попова А.В.,Владимиров С.С.

3 Савенко Артем 06 - 1.11,47 II 366 Крылатов А.В., Муллаянов Р.А.

4 Чеботарев Александр 04 - 1.11,71 II 363 Попова А.В., Владимиров С.С.

5 Осадчий Михаил 04 - 1.12,25 II 355 Муллаянов Р.А.

6 Дурницкий Иван 04 - 1.12,51 II 351 Муллаянов Р.А.

7 Латыпов Ринат 06 - 1.18,11 III 281

8 Лаврентьев Константин 05 - 1.24,47 1юн 222

9 Илюхин Ярослав 07 - 1.25,92 1юн 211

10 Чирва Святослав 08 - 1.32,81 1юн 167

11 Жунин Владимир 07 - 1.33,35 1юн 164

12 Лесовский Роман 08 - 1.36,17 2юн 150

13 Шипицын Артем 08 - 1.40,14 2юн 133

14 Тайшибаев Руслан 08 - 1.44,09 2юн 119

15 Пташник Тарас 09 - 1.45,21 2юн 115

16 Даниленко Иван 10 - 1.47,12 2юн 109

17 Сиваткин Тимофей 05 - 1.49,84 2юн 101

18 Опарин Григорий 09 - 1.58,95 3юн 79

19 Духанин Павел 09 - 2.02,84 3юн 72

20 Яненко Никита 09 - 2.04,44 3юн 69

21 Арсланалиев Амир 10 - 2.05,88 3юн 67

22 Шашин Матвей 09 - 2.09,14 3юн 62

23 Галимов Дамир 08 - 2.29,18 бр 40

24 Грушко Анатолий 10 - 2.40,55 бр 32

Пугин Вячеслав 06 - дк 0

Абросимов Вадим 09 - дк 0

 

М вольный стиль девушки

1 Рябова Валерия 05 - 1.04,52 II 548 Владимиров С.С.

2 Егорова Елизавета 07 - 1.06,49 II 501 Муллаянов Р.А.

3 Матаева Диана 05 - 1.17,62 III 315 Муллаянов Р.А.

4 Пилипук Лада 07 - 1.18,57 III 303 Цыркунова В.Н.

5 Гамузова Ирина 09 - 1.23,18 1юн 256 Цыркунова В.Н.

6 Васечкина Злата 08 - 1.25,01 1юн 240 Попова А.В.

7 Лукина Анастасия 08 - 1.38,15 2юн 156

8 Рачева Виктория 07 - 1.45,04 2юн 127

9 Колотушкина Доминика 07 - 2.00,36 3юн 84

10 Жаркова Диана 10 - 2.08,64 3юн 69

 

 

М вольный стиль юноши

1 Туровский Григорий 05 - 55,40 I 602 Муллаянов Р.А.

2 Тамадаев Тамерлан 02 - 56,23 I 576 Крылатов А.В., Владимиров С.С.

3 Мальцев Антон 05 - 57,88 II 528 Муллаянов Р.А.

4 Канцеляров Данил 03 - 58,74 II 505 Попова А.В., Владимиров С.С.

5 Пархоменко Артем 03 - 1.00,02 II 474 Пушкарева М.А., Владимиров С.С.

6 Захарчук Данил 04 - 1.00,31 II 467 Попова А.В., Владимиров С.С.

7 Осадчий Михаил 04 - 1.05,26 III 369

8 Калентеев Данил 05 - 1.06,68 III 346

9 Латыпов Ринат 06 - 1.06,74 III 345

10 Насонов Гордей 06 - 1.06,75 III 344

11 Акчурин Артем 06 - 1.08,38 III 320

12 Коглик Данил 05 - 1.10,32 III 295

13 Соловьев Яков 06 - 1.12,98 1юн 264

14 Пташник Макар 05 - 1.15,80 1юн 235

15 Исламов Артем 05 - 1.17,84 1юн 217

16 Коркин Владислав 10 - 1.19,12 1юн 207

17 Алхасов Илья 05 - 1.19,24 1юн 206

18 Носов Владислав 07 - 1.20,81 1юн 194

19 Зорин Кирилл 07 - 1.22,93 1юн 180

20 Костенко Максим 08 - 1.23,02 1юн 179

21 Коновалов Илья 07 - 1.24,37 2юн 171

22 Лесовский Роман 08 - 1.28,55 2юн 148

23 Ситдиков Антон 08 - 1.32,26 2юн 130

24 Осколков Матвей 09 - 1.33,12 2юн 127

25 Туркин Илья 08 - 1.33,56 2юн 125

26 Шипицын Артем 08 - 1.34,51 2юн 121

27 Емерхонов Трофим 08 - 1.35,00 2юн 119

28 Угрюмов Владислав 08 - 1.38,80 2юн 106

29 Куклин Иван 08 - 1.43,46 2юн 92

30 Даниленко Иван 10 - 1.44,50 3юн 90

31 Исайкин Никита 09 - 1.45,70 3юн 87

32 Кузнецов Иван 09 - 1.48,60 3юн 80

33 Золотухин Матвей 09 - 1.49,76 3юн 77

34 Духанин Павел 09 - 1.54,93 3юн 67

35 Абросимов Вадим 09 - 1.57,60 3юн 63

36 Птичкин Владислав 08 - 1.57,75 3юн 63

37 Яненко Никита 09 - 2.05,65 бр 52

38 Огнев Александр 09 - 2.08,03 бр 49

39 Арсланалиев Амир 10 - 2.09,30 бр 47

40 Шашин Матвей 09 - 2.45,82 бр 22

Клеменко Семен 08 - дк 0

Коглик Константин 10 - дк 0

Чупин Дмитрий 05 - дк 0

 

 

М вольный стиль девушки

1 Крючкова Мария 05 - 5.32,90 II 381 Муллаянов Р.А.

2 Беленко Арианна 07 - 6.29,62 1юн 237 Цыркунова В.Н.

3 Дебелова Юлия 08 - 6.32,28 1юн 233 Цыркунова В.Н.

Смагина Мария 05 - дк 0

 

М вольный стиль юноши

1 Готов Артем 04 - 4.32,52 II 520 Владимиров С.С.

2 Чирва Святослав 08 - 6.16,43 1юн 197 Попова А.В.

3 Бегинин Тимофей 08 - 6.47,79 2юн 155 Цыркунова В.Н.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2019-05-01; просмотров: 96; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.133.109.211 (0.012 с.)