Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий



(ГОСТ 30494-96)

Период года Наименова-ние помещения Температура воздуха, 0С Результирующая температура, 0С Относительная влажность, % Скорость движения воздуха, м/с
опти-мальная допустимая опти-мальная допустимая опти-мальная допустимая, не более опти-мальная, не более допустимая, не более
                   
Холодный Жилая комната 20-22 18-24 (20-24) 19-20 17-23 (19-23) 45-30   0,15 0,2
  То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспечен-ностью 0,92) минус 31 0С и ниже 21-23 20-24 (22-24) 20-22 19-23 (21-23) 45-30   0,15 0,2
  Кухня 19-21 18-26 18-20 17-25 НН* НН 0,15 0,2
  Туалет 19-21 18-26 18-20 17-25 НН НН 0,15 0,2
  Ванная, совмещенный санузел 24-26 18-26 23-27 17-26 НН НН 0,15 0,2
                   
  Помещения для отдыха и учебных занятий 20-22 18-24 19-21 17-23 45-30   0,15 0,2
  Межквартирный коридор 18-20 16-22 17-19 15-21 45-30   0,15 0,2
  Вестибюль, лестничная клетка 16-18 14-20 15-17 13-19 НН НН 0,2 0,3
  Кладовые 16-18 12-22 15-17 11-21 НН НН НН НН
Теп-лый Жилая комната 22-25 20-28 22-24 18-27 60-30   0,2 0,3

*НН – не нормируется

Примечание – Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов.

Приложение 3

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественный зданий

(ГОСТ 30494-96)

Период года Наименова-ние помещения Температура воздуха, 0С Результирующая температура, 0С Относительная влажность, % Скорость движения воздуха, м/с
опти-мальная допус-тимая опти-мальная допус- тимая опти-мальная допус-тимая, не более опти-мальная, не более допус- тимая, не более
                   
Холодный 1 категория 20-22 18-24 19-20 17-23 45-30   0,2 0,3
  2 категория 19-21 18-23 18-20 17-22 45-30   0,2 0,3
  3а категория 20-21 19-23 19-20 19-22 45-30   0,2 0,3
  3б категория 14-16 12-17 13-15 13-16 45-30   0,2 0,3
  3в категория 18-20 16-22 17-20 15-21 45-30   0,2 0,3
  4 категория 17-19 15-21 16-18 14-20 45-30   0,2 0,3
  5 категория 20-22 20-24 19-21 19-23 45-30   0,15 0,2
  6 категория 16-18 14-20 15-17 13-19 НН* НН НН НН
  Ванные, душевые 24-26 18-28 23-25 17-27 НН НН 0,15 0,2
Детские дошкольные учреждения
  Групповая раздевальная и туалет:                
  Для ясельных и младших групп 21-23 20-24 20-22 19-23 45-30   0,1 0,15
  Для средних и дошкольных групп 19-21 18-25 18-20 17-24 45-30   0,1 0,15
  Спальня:                
  Для ясельных и младших групп 20-22 19-23 19-21 18-22 45-30   0,1 0,15
  Для средних и дошкольных групп 19-21 18-23 18-22 17-22 45-30   0,1 0,15
                       

 

                   
Теп-лый Помещения с постоянным пребыванием людей 23-25 18-28 22-24 19-27 60-30   0,3 0,5

НН* - не нормируется

Примечание – для детских дошкольных учреждений, расположенных в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 0С и ниже, допустимую расчетную температуру воздуха в помещении следует принимать на 1 0С выше указанной в таблице.

 

Приложение 4

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

(СанПиН 2.2.4.548-96)

Период года Категория работ по уровню энергозатрат, Вт Температура воздуха, 0С Температура поверхностей, 0С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха, м/с
Холодный Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1
  Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1
  IIа (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2
  IIб (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2
  III (более 290) 16-18 15-19 60-40 0,3
Теплый Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1
  Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1
  IIа (175-233) 20-22 19-23 60-40 0,2
  Пб (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2
  III (более 290) 18-20 17-21 60-40 0,3

 

Приложение 5

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

(СанПиН 2.2.4.548-96)

Период года Категория работ по уровню энергозатрат Температура воздуха, 0С Температу-ра поверхнос-тей, 0С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха, м/с
диапазон ниже оптималь-ных величин диапазон выше оптималь-ных величин для диапазона температур воздуха ниже оптималь-ных величин, не более для диапазона температур воздуха выше оптималь-ных величин, не более
Холодный Iа (до 139) 20,0-21,9 24,1-25,0 19,0-26,0 15-75* 0,1 0,1
  Iб (140-174) 19,0-20,9 23,1-24,0 18,0-25,0 15-75 0,1 0,2
  IIа (175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 15-75 0,1 0,3
  IIб (233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 15-75 0,2 0,4
  III (более 290) 13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 15-75 0,2 0,4
Теплый Iа (до 139) 21,0-22,9 25,1-28,0 20,0-29,0 15-75* 0,1 0,2
  Iб (140-174) 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 15-75* 0,1 0,3
  IIа (175-232) 18,0-19,9 22,1-27,0 17,0-28,0 15-75* 0,1 0,4
  IIб (233-290) 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75* 0,2 0,5
  III (более 290) 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 15-75* 0,2 0,5

· При температурах воздуха на рабочих местах 25 0С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы: 70% - при температуре воздуха 25 0С, 65% – при 260С, 60% – при 270С, 55% – при 280С.

· При температурах воздуха 26 – 28 0С допустимая скорость движения воздуха в теплый период года должна соответствовать диапазону: 0,1- 0,2 м/с при категории работ Iа; 0,1-0,3 – при категории Iб; 0,2-0,4 – при категории Па; 0,2-0,5 – при категории Пб и Ш.

 

 

Приложение 6

Физические свойства влажного воздуха при давлении 760 мм рт. ст.

Температура, 0С 1 м3 сухого воздуха Упругость насыщенных водяных паров, мм рт. ст. Содержание водяного пара при полном насыщении
вес, кг взятый при 00 даст при t0 (1=αt), м3 взятый при t0 даст при 00 в 1 м3 воздуха, г в 1 кг влажного воздуха, г на 1 кг сухого воздуха, г
               
-20 1,396 0,927 1,079 0,927 1,1 0,80 0,77
-19 1,390 0,930 1,075 1,015 1,2 0,85 0,86
-18 1,385 0,934 1,071 1,116 1,3 0,92 0,93
-17 1,379 0,938 1,066 1,207 1,4* 1,03 1,04
-16 1,374 0,941 1,062 1,038 1,5 1,10 1,11
-15 1,368 0,945 1,058 1,400 1,6 1,19 1,20
-14 1,363 0,949 1,054 1,549 1,7 1,29 1,30
-13 1,358 0,952 1,050 1,680 1,9 1,39 1,40
-12 1,353 0,956 1,046 1,831 2,0 1,49 1,50

 

               
-11 1,348 0,959 1,042 1,985 2,2 1,64 1,65
-10 1,342 0,963 1,038 2,140 2,3 1,78 1,79
-9 1,337 0,967 1,034 2,267 2,5 1,91 1,93
-8 1,332 0,971 1,030 2,455 2,7 2,06 2,08
-7 1,327 0,974 1,026 2,658 2,9 2,23 2,25
-6 1,322 0,978 1,023 2,876 3,1 2,38 2,40
-5 1,317 0,982 1,019 3,160 3,4 2,58 2,60
-4 1,312 0,985 1,015 3,368 3,6 2,78 2,80
-3 1,308 0,989 1,011 3,644 3,9 3,09 3,10
-2 1,303 0,993 1,007 3,941 4,2 3,29 3,28
-1 1,298 0,996 1,004 4,263 4,5 3,57 3,58
  1,293 1,000 1,000 4,580 4,9 3,78 3,80
  1,288 1,004 0,996 4,940 5,2 4,07 4,15
  1,284 1,007 0,993 5,302 5,6 4,40 4,48
  1,279 1,011 0,989 5,687 6,0 4,71 4,77
  1,275 1,015 0,986 6,097 6,4 5,05 5,10
  1,270 1,018 0,982 6,534 6,8 5,35 5,40
  1,265 1,022 0,979 6,998 7,3 5,70 5,78
  1,261 1,026 0,975 7,492 7,7 6,10 6,21
  1,256 1,029 0,972 8,017 8,3 6,60 6,65
  1,252 1,033 0,968 8,574 8,8 7,00 7,13
  1,248 1,037 0,965 9,210 9,4 7,50 7,63
  1,243 1,040 0,961 9,840 9,9 8,00 8,15
  1,239 1,044 0,958 10,520 10,6 8,60 8,75
  1,235 1,048 0,955 11,222 11,2 9,20 9,35
  1,230 1,051 0,951 11,988 12,0 9,80 9,97
  1,226 1,055 0,948 12,79 12,8 10,5 10,6
  1,222 1,059 0,945 13,63 13,6 11,2 11,4
  1,217 1,062 0,941 14,53 14,4 11,9 12,1
  1,213 1,066 0,938 15,48 15,3 12,7 12,9
  1,209 1,070 0,935 16,48 16,2 13,5 13,8
  1,205 1,073 0,932 17,53 17,2 14,4 14,7
  1,201 1,077 0,929 18,65 18,2 15,3 15,6
  1,197 1,081 0,925 19,83 19,3 16,3 16,8
  1,193 1,084 0,922 21,07 20,4 17,3 17,7
  1,189 1,088 0,919 22,38 21,6 18,4 18,8
  1,185 1,092 0,916 23,76 22,9 19,5 20,0
  1,181 1,095 0,913 25,21 24,2 20,7 21,4
  1,177 1,099 0,910 26,74 25,6 22,0 22,6
  1,173 1,103 0,907 28,35 27,0 23,4 24,0
  1,169 1,106 0,904 30,04 28,5 24,8 25,6
  1,165 1,110 0,901 31,82 30,1 26,3 27,2
  1,161 1,114 0,898 33,70 31,8 27,8 28,8
  1,157 1,117 0,895 35,66 33,5 29,5 30,6
  1,154 1,121 0,892 37,73 35,4 31,2 32,5
  1,150 1,125 0,889 39,80 37,3 33,1 34,4
  1,146 1,128 0,889 42,18 39,3 35,0 35,6
  1,142 1,132 0,884 44,56 41,4 37,0 38,8
  1,139 1,136 0,881 47,07 43,6 39,2 41,1
  1,135 1,139 0,878 49,69 45,9 41,4 43,5
  1,132 1,143 0,875 52,44 48,3 43,8 46,0
  1,128 1,147 0,872 55,32 50,8 46,3 48,9
  1,124 1,150 0,869 58,34 53,4 48,9 51,7
  1,121 1,154 0,867 61,50 56,1 51,6 54,8
  1,117 1,158 0,864 64,80 58,9 54,5 58,0
  1,114 1,161 0,861 68,26 61,9 57,5 61,3
  1,110 1,165 0,858 71,88 65,0 60,7 65,0
  1,107 1,169 0,856 75,65 68,2 64,0 68,9
  1,103 1,172 0,853 79,60 71,5 67,5 72,5
  1,100 1,176 0,850 83,70 75,0 71,1 77,0
  1,096 1,180 0,848 88,02 78,6 75,0 81,5
  1,093 1,183 0,845 92,51 83,3 79,0 86,3
  1,089 1,187 0,843 97,20 86,3 83,2 91,3
  1,086 1,191 0,840 102,10 90,4 87,8 96,6
  1,083 1,194 0,837 107,20 94,6 92,3 102,0
  1,080 1,198 0,835 112,50 99,1 97,2 108,0
  1,076 1,202 0,832 118,00 103,6 102,3 114,0
  1,073 1,205 0,830 123,80 108,4 107,6 121,0
  1,070 1,209 0,827 1293,80 113,3 113,2 128,0
  1,067 1,213 0,825 136,10 118,5 119,1 136,0
  1,063 1,216 0,822 142,60 123,8 125,2 144,0
  1,060 1,220 0,820 149,40 129,3 131,7 152,0

 

Приложение 7

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 471; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.188.40.207 (0.013 с.)