Вычислите вспомогательные величины 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вычислите вспомогательные величины



· моменты:

m1x= = m2x= =
m1y= = m2y= =
mxy= =  
= =

· коэффициент корреляции r:

r= =

· ошибку коэффициента корреляции mr:

mr =

· критерий достоверности Стьюдента tвыч

tвыч = =

· коэффициент детерминации R2

R2=

· Число степеней свободы df = · Критерий достоверности Стьюдента табличный (Прил.1 ) trтабл =

Выводы:

 


3. Расчет корреляционного отношения для большой выборки:

Таблица 5.2

Таблица расчетов

Xi Частота, ni Ai S bj ni (S bj ni)2
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        S= S=

m2 =

· Корреляционное отношение:

h = =

· Ошибка корреляционного отношения:

mη =

tη = =

· Расчет коэффициента линейности

g=h2-r2 =

mγ

tg =

Выводы:

Таблица 5.3

Матрица корреляций

(числитель - R -(коэффициент корреляции) / знаменатель – p - уровень значимости)

Признаки   Диаметр, D (см) Высота H(м)
Объем, V (м3)    
   
Высота H(м)    
   

Заполните Табл.5.3 по данным, полученным в программе

Выводы:


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема: Регрессионный анализ

1. Начертите график зависимости V=f(D) Выводы:


Парный регрессионный анализ

Таблица 6.1.

Модели парного регрессионного анализа

Изучаемая связь Уравнение Название модели R2 SE,%
V=f(D)        
       
V=f(H)        
       
H=f(D)        
       

Выводы:

Составление таблицы объемов

Таблица 6.2

Одновходовая таблица объемов

Диаметр на высоте груди (D), см Объем, V (м3)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Полиноминальный регрессионный анализ

Таблица 6.3.

Модели полиноминального регрессионного анализа

Изучаемая связь Уравнение R2 SE,%
V=f(D)      
     
V=f(H)      
     
H=f(D)      
     

Выводы:

 

 

Множественный регрессионный анализ

Таблица 6.4.

Модели множественного регрессионного анализа

Изучаемая связь Уравнение R2 SE,%
V=f(D, H)      
V=f(D, H) с синергизмом      

Выводы:


Таблица 6.5

Двухвходовая таблица объемов

Диаметр на высоте груди (D), см Объем, V (м3), при высоте (H), м
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Общие выводы по регрессионному анализу:


Приложение 1

Значения t при различных уровнях значимости (α)

Число степеней свободы df Уровень значимости α
0,1 0,05 0,02 0,01 0,001
  6,31 12,7 31,82 63,66 -
  2,92 4,30 6,97 9,93 31,60
  2,35 3,18 4,54 5,84 12,94
  2,13 2,78 3,75 4,60 8,61
  2,02 2,57 3,37 4,03 6,86
  1,94 2,45 3,14 3,71 5,96
  1,90 2,37 3,00 3,50 5,41
  1,86 2,31 2,90 3,36 5,04
  1,83 2,26 2,82 3,25 4,78
  1,81 2,23 2,76 3,17 4,59
  1,80 2,20 2,72 3,11 4,44
  1,78 2,18 2,68 3,06 4,32
  1,77 2,16 2,65 3,01 4,22
  1,76 2,15 2,62 2,98 4,14
  1,75 2,13 2,60 2,95 4,07
  1,75 2,12 2,58 2,92 4,02
  1,74 2,11 2,57 2,90 3,97
  1,73 2,10 2,55 2,88 3,92
  1,73 2,09 2,54 2,86 3,88
  1,73 2,09 2,53 2,85 3,85
  1,72 2,08 2,52 2,83 3,82
  1,72 2,07 2,51 2,82 3,79
  1,71 2,07 2,50 2,81 3,77
  1,71 2,06 2,49 2,80 3,75
  1,71 2,06 2,49 2,79 3,73
  1,71 2,06 2,48 2,78 3,71
  1,70 2,05 2,47 2,77 3,69
  1,70 2,05 2,47 2,76 3,67
  1,70 2,05 2,46 2,76 3,66
  1,70 2,04 2,46 2,75 3,65
1,64 1,96 2,33 2,58 3,29

Приложение 2

Значения критерия χ2 при различных уровнях значимости (α)

Число степеней свободы df Уровень значимости α
0,95 0,75 0,25 0,05 0,01
  - 0,10 1,32 3,84 6,63
  0,10 0,58 2,77 5,99 9,21
  0,35 1,21 4,11 7,81 11,34
  0,71 1,92 5,39 9,49 13,28
  1,15 2,67 6,63 11,07 15,09
  1,64 3,45 7,84 12,59 16,81
  2,17 4,25 9,04 14,07 18,48
  2,73 5,07 10,22 15,51 20,09
  3,33 5,90 11,39 16,92 21,67
  3,94 6,74 12,55 18,31 23,21
  4,57 7,58 13,70 19,68 24,72
  5,23 8,44 14,85 21,03 26,22
  5,89 9,30 15,98 22,36 27,69
  6,57 10,17 17,12 23,68 29,14
  7,26 11,04 18,25 25,00 30,58
  7,96 11,91 19,37 26,30 32,00
  8,67 12,79 20,49 27,59 33,41
  9,39 13,68 21,60 28,87 34,81
  10,12 14,56 22,72 30,14 36,19
  10,85 15,45 23,83 31,41 37,57
  11,59 16,34 24,93 32,67 38,93
  12,34 17,24 26,04 33,92 40,29
  13,09 18,14 27,14 35,17 41,64
  13,85 19,04 28,24 36,42 42,98
  14,61 19,94 29,34 37,65 44,31
  15,38 20,84 30,43 38,89 45,64-
  16,15 21,75 31,63 40,11 46,96
  16,93 22,66 32,62 41,34 48,28
  17,71 23,57 33,71 42,56 49,59
  18,49 24,48 34,80 43,77 50,89
  26,51 33,66 45,62 55,76 63,69
  34,76 42,94 56,33 67,50 76,15
  43,19 52,29 66,98 79,08 88,38
  51,74 61,70 77,58 90,53 100,42
  60,39 71,14 88,13 101,88 112,33
  69,13 80,62 98,64 113,14 124,12
  77,93 90,13 109,14 124,34 135,81

Приложение 3

Ординаты нормальной кривой (значения функции f)

t Сотые доли
                   
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3825 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3726 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2987 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,09400, 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0818 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,07900 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0041 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
4,0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Приложение 4

Значения F при уровне значимости α = 0.05
(df1 - число степеней свободы для большей вариансы, которая берется числителем)

12                            
                               
  18,5 19,0 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,1 19,4 19,4 19,5 19,5 19,4
  10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,5
  7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6
  6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4
  6,0 5,1 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7
  5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,2
  5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0
  5,1 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7
  5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,5
  4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4
  4,7 3,9 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3
  4,7 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2
  4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,1
  4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1
  4,5 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,0
  4,4 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0
  4,4 3,5 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 1,9
  4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 1,9
  4,3 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1,8
  4,3 3,5 3,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,8
  4,3 3,4 3,0 2,8 2,7 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8
  4,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8
  4,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7
  4,2 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7
  4,2 3,3 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,7
  4,2 3,3 2,9 2,7 2,6 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6
  4,2 3,3 2,9 2,7 2,5 2,1 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,6
  4,2 3,3 2,9 2,7 2,5 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,6
  4,1 3,2 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5
  4,0 3,1 2,8 2,5 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4
  3,9 3,1 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,2
3,8 3,0 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,0

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.186.92 (0.022 с.)