Інтервали відказу Т приводних клинових пасів 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інтервали відказу Т приводних клинових пасів



Варіанти індивідуального завдання Номера границі часткових інтервалів, г
           
  0..50 50…100 100…150 150…200 200…250 250…300
  0...60 60…120 120…180 180…240 240…300 300…360
  0…70 70…140 140…210 210…280 280…350 350…420
  0…80 80…160 160…240 240…320 320…400 400…480
  0…90 90…180 180…270 270…360 360…450 450…540
  0…100 100…200 200…300 300…400 400…500 500…600
  0…110 110…220 220…330 330…440 440…550 550…660
  0…120 120…240 240…360 360…480 480…600 600…720
  0…130 130…260 260…390 390…520 520…650 650…780
  0…140 140…280 280…420 420…560 560…700 700…840
  0…150 150…300 300…450 450…600 600…750 750…900
  50…150 150…250 250…350 350…450 450…550 550...650
  50…200 200…350 350…500 500…650 650…800 800…950
  30…130 130…230 230…330 330…430 430…530 530…630
  0…200 200…400 400…600 600…800 800…1000 1000..1200
  60…160 160…260 260…360 360…460 460…560 560…660
  40…130 130…220 220…310 310…400 400…490 490…580
  70…200 200…330 330…460 460…590 590…720 720…850
  100…200 200…300 300…400 400…500 500…600 600…700
  50…100 100…150 150…200 200…250 250…300 300…350
  50…170 170…290 290…410 410…530 530…650 650…770
  80…180 180…280 280…380 380…480 480…580 580…680
  40…140 140…240 240…340 340…440 440…540 540…640

 

Додаток 2

Інтервали значень напрацювання до першого відказу колінчастих валів двигунів Д-65Н (після ремонту)

 

Варіанти індивідуального завдання Номера та границі часткових інтервалів, тис. мото-г
           
  0,5...1,8 1,5...2,5 2,5...3,5 3,5...4,5 4,5...5,5 5,5...6,5
  0...1,0 1,0...2,0 2,0...3,0 3,0...4,0 4,0...5,0 5,0...6,0
  0,7...1,5 1,5...2,3 2,3...3,1 3,1...3,9 3,9...4,7 4,7...5,5
  0...1,1 1,1...2,2 2,2...3,3 3,3...4,4 4,4...5,5 5,5...6,6
  0...1,2 1,2...2,4 2,4...3,6 3,6...4,8 4,8...6,0 6,0...7,2
  0,1...1,0 1,0...1,9 1,9...2,8 2,8...3,7 3,7...4,6 4,6...5,5
  0,5...1,6 1,6...2,7 2,7...3,8 3,8...4,9 4,9...6,0 6,0...7,1
  0,5...1,4 1,4...2,3 2,3...3,2 3,2...4,1 4,1...5,0 5,0...5,9
  0,9...1,7 1,7...2,5 2,5...3,3 3,3...4,1 4,1...4,9 4,9...5,7
  0,8...1,6 1,6...2,4 2,4...3,2 3,2...4,0 4,0...4,8 4,8...5,6
  0,6...1,6 1,6...2,6 2,6...3,6 3,6...4,6 4,6...5,6 5,6...6,6
  0,7...1,7 1,7...2,7 2,7...3,7 3,7...4,7 4,7...5,7 5,7...6,7
  0,8...1,8 1,8...2,8 2,8...3,8 3,8...4,8 4,8...5,8 5,8...6,8
  0,9...1,9 1,9...2,9 2,9...3,9 3,9...4,9 4,9...5,9 5,9...6,9
  0,2...1,1 1,1...2,0 2,0...2,9 2,9...3,8 3,8...4,7 4,7...5,6
  0,3...1,2 1,2...2,1 2,1...3,0 3,0...3,9 3,9...4,8 4,8...5,7
  0,4...1,3 1,3...2,2 2,2...3,1 3,1...4,0 4,0...4,9 4,9...5,8
  0,4...1,4 1,4...2,4 2,4...3,4 3,4...4,4 4,4...5,4 5,4...6,4
  0,6...1,5 1,5...2,4 2,4...3,3 3,3...4,2 4,2...5,1 5,1...6,0
  0,2...1,3 1,3...2,4 2,4...3,5 3,5...4,6 4,6...5,7 5,7...5,8
  0,3...1,4 1,4...2,5 2,5...3,6 3,6...4,7 4,7...5,8 5,8...6,9
  0,4...1,5 1,5...2,6 2,6...3,7 3,7...4,8 4,8...5,9 5,9...7,0
  0,1...1,2 1,2...2,3 2,3...3,4 3,4...4,5 4,5...5,6 5,6...6,7
  0,1...1,1 1,1...2,1 2,1...3,1 3,1...4,1 4,1...5,1 5,1...6,1
  0,2...1,2 1,2...2,2 2,2...3,2 3,2...4,2 4,2...5,2 5,2...6,2
  0,3...1,5 1,5...2,7 2,7...3,9 3,9...5,1 5,1...6,3 6,3...7,5
  0,6...1,7 1,7...2,8 2,8...3,9 3,9...5,0 5,0...6,1 6,1...7,2
  0,7...1,8 1,8...2,9 2,9...4,0 4,0...5,1 5,1...6,2 6,2...7,3
  0,7...1,6 1,6...2,5 2,5...3,4 3,4...4,3 4,3...5,2 5,2...6,1
  0,8...1,9 1,9...3,0 3,0...4,1 4,1...5,2 5,2...6,3 6,3...7,4

 

 

Додаток 3

Дані технічних умов на дефектацію спряжень автотракторних деталей

 

Номер варіанта індивідуального завдання Найменування деталей Розмір по кресленню Зазори, мм
початкові допустимі граничні
           
  Блок циліндрів   штовхач +0,052 -0,008 -0,022 0,008... 0,074   0,17   0,30
  Втулка розподільного вала +0,025 -0,050 -0,089   0,050... 0,114   0,17   0,40
  Втулка направляюча клапана   Клапан випускний +0,027   -0,035 -0,060   0,035... 0,087     0,20     0,40
  Втулка направляюча клапана   Клапан випускний +0,027   -0,070 -0,090   0,070... 0,117     0,20     0,40
  Коромисло клапана   Валик коромисел +0,053 +0,020   -0,021     0,020... 0,074     0,12     0,35
  Вкладиші шатунні   Вал колінчастий +0,025 -0,010   -0,075 -0,090     0,065... 0,115           0,30

Продовження додатку 3

  Вкладиші корінні   Вал колінчастий +0,031 -0,010   -0,080 -0,095     0,070 0,126     0,146     0,30
  Втулка     Фланець установочний паливного насоса +0,027   +0,050 +0,085   0,050... 0,112   0,20   0,40
  Втулка веденої шестерні     Палець веденої шестерні +0,060 -0,030   -0,012     0,030... 0,072     0,14     0,25
  Втулка проміжної шестерні     Палець проміжної шестерні +0,050 +0,025   -0,025     0,025... 0,075     0,12     0,20
  Втулка розподільного вала Вал розподільний +0,027 -0,050 -0,085 0,050... 0,112     0,17   0,40
  Корпус масляного насоса (діаметр гнізд під шестерні)   Шестерня масляного насоса +0,160 42,25 +0,075   -0,050 42,25 -0,085     0,125... 0,245     ...0,245     0,30       0,55
  Корпус масляного насоса (глибина гнізд під шестерні) Шестерня масляного насоса +0,060   -0,040 -0,070   0,040... 0,130     0,16     0,20
  Кришка корпуса ротора   Вісь ротора +0,023   -0,040 -0,070   0,040... 0,093     0,12     0,20

Продовження додатку 3

  Насадок   Вісь ротора -0,063 -0,084   -0,110 -0,143     0,026... 0,080   0,10   0,20
  Корпус ротора     Вісь ротора +0,019   -0,030 -0,055   0,030 0,074     0,10     0,18
  Втулка шестерні     Вал редуктора +0,050 45,2   -0,050 45,2 -0,085     0,050... 0,135   0,35   0,60
  Втулка штовхача     Штовхач +0,240   -0,120 -0,240   0,120... 0,480   0,80   1,00
  Втулка спеціальна   Плунжер +0,240 +0,120   -0,240 -0,360     0,360... 0,600     0,80     1,20
  Ступиця     Вал редуктора +0,045   -0,060 -0,095   0,060 0,140     0,50     0,70
  Сателіт     Вісь сателіта +0,045   -0,021   0... 0,066     0,14     0,2
  Гільза     Поршень +0,020   -0,200 -0,220   0,200... 0,240     0,30     0,60

Продовження додатку 3

  Підшипник   Передня шийка розподільного вала +0,115 +0,065   -0,012 -0,032     0,077... 0,147     0,40     0,50
  Шатунні вкладиші   Вал колінчастий +0,031 -0,010   -0,095 -0,110     0,085... 0,141     0,28     0,50
  Втулка   Цапфа поворотна +0,100 +0,020   -0,072 -0,160     0,092... 0,260     0,40     0,50
  Втулка нижня     Цапфа поворотна +0,050   -0,032 0,100   0,032 0,150   0,40   0,50
  Корінні вкладиші   Колінвал +0,045 +0,004   -0,100 -0,115     0,104... 0,160     0,28     0,50
  Втулка коромисла     Вісь коромисла +0,080 +0,040     -0,021   0,040... 0,101   0,24   0,35
  Блок-картер   Штовхач +0,060 +0,020   -0,010 0,027     0,030... 0,087   0,34   0,40

Продовження додатку 3

  Втулка     Клапан +0,035   -0,060 -0,085   0,060... 0,120     0,28     0,40
  Втулка   Палець +0,038 +0,023   +0,001 -0,009     0,022... 0,047   0,11   0,25
  Втулка шестерні     Вісь +0,040   -0,020 -0,050   0,020... 0,090   0,17   0,28
  Втулка важеля   Вісь +0,050     -0,030 -0,060     0,030... 0,110   0,2   0,35

 

 

Додаток 4

Значення функції Æ(х) нормального розподілу

 

х Æ(х) х Æ(х) х Æ(х) х Æ(х)
0,00 0,5000 -1,25 0,1056 0,00 0,5000 1,25 0,9015
-0,05 0,4801 -1,30 0,0968 0,05 0,5199 1,30 0,9032
-0,10 0,4602 -1,35 0,0885 0,10 0,5398 1,35 0,9115
-0,15 0,4404 -1,40 0,0808 0,15 0,5596 1,40 0,9192
-0,20 0,4207 -1,45 0,0735 0,20 0,5793 1,45 0,9265
-0,25 0,4013 -1,50 0,668 0,25 0,5987 1,50 0,9332
-0,30 0,3821 -1,55 0,0606 0,30 0,6179 1,55 0,9394
-0,35 0,3632 -1,60 0,548 0,35 0,6368 1,60 0,9452
-0,40 0,3446 -1,65 0,0495 0,40 0,6554 1,65 0,9505
-0,45 0,3264 -1,70 0,0446 0,45 0,6736 1,70 0,9554
-0,50 0,3085 -1,75 0,0401 0,50 0,6915 1,75 0,9599
-0,55 0,2912 -1,80 0,0369 0,55 0,7088 1,80 0,9641
-0,60 0,2743 -1,85 0,0322 0,60 0,7257 1,85 0,9678
-0,65 0,2578 -1,90 0,0288 0,65 0,7422 1,90 0,9713

Продовження додатку 4

-0,70 0,2420 -1,95 0,0256 0,70 0,7560 1,95 0,9744
-0,75 0,2266 -2,00 0,0228 0,75 0,7734 2,00 0,9772
-0,80 0,2119 -2,10 0,0179 0,80 0,7881 2,10 0,9821
-0,85 0,1977 -2,20 0,0139 0,85 0,8023 2,20 0,9851
-0,90 0,1841 -2,30 0,0107 0,90 0,8159 2,30 0,9893
-0,95 0,1711 -2,40 0,0082 0,95 0,8289 2,40 0,9918
-1,00 0,1587 -2,50 0,0062 1,00 0,8413 2,50 0,9338
-1,05 0,1469 -2,60 0,0042 1,05 0,8531 2,60 0,9953
-1,10 0,1257 -2,70 0,0035 1,10 0,8643 2,70 0,9965
-1,15 0,1251 -2,80 0,0026 1,15 0,8749 2,80 0,9974
-1,20 0,1151 -2,90 0,0019 1,20 0,8849 2,90 0,9981
    -3,00 0,0014     3,00 0,9986

 

Додаток 5

Коефіцієнти закона розподілу Вейбулла

В КВ СВ n
0,5 2,00 4,47 2,24
0,6 1,50 2,61 1,74
0,7 1,27 1,86 1,46
0,8 1,13 1,43 1,26
0,9 1,05 1,17 1,11
1,0 1,00 1,00 1,00
1,1 0,965 0,878 0,910
1,2 0,941 0,787 0,837
1,3 0,924 0,716 0,775
1,4 0,911 0,659 0,723
1,5 0,903 0,612 0,678
1,6 0,897 0,574 0,640
1,7 0,892 0,540 0,605
1,8 0,889 0,512 0,575
1,9 0,887 0,485 0,547
2,0 0,886 0,463 0,523
2,1 0,886 0,441 0,498
2,2 0,886 0,425 0,480
2,3 0,886 0,409 0,461
2,4 0,887 0,394 0,444
2,5 0,887 0,380 0,428
3,0 0,893 0,326 0,365
3,5 0,900 0,285 0,316
4,0 0,906 0,255 0,218

 

Додаток 6

Інтегральна функція F(t) закона розподілу Вейбулла

 

В
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5
                   
0,1 0,095 0,061 0,039 0,025 0,016 0,010 0,003 0,001 0,000
0,2 0,181 0,135 0,100 0,073 0,054 0,039 0,018 0,008 0,004
0,3 0,259 0,210 0,169 0,136 0,108 0,086 0,048 0,027 0,015
0,4 0,330 0,283 0,242 0,206 0,175 0,148 0,096 0,062 0,040
0,5   0,353 0,315 0,218 0,250 0,221 0,162 0,117 0,085
0,6 0,451 0,418 0,387 0,357 0,329 0,302 0,243 0,194 0,154
0,7 0,503 0,479 0,455 0,432 0,409 0,387 0,336 0,290 0,249
0,8 0,551 0,535 0,519 0,503 0,488 0,473 0,436 0,401 0,367
0,9 0,593 0,586 0,578 0,570 0,563 0,555 0,536 0,518 0,499
1,0 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632
1,1 0,667 0,674 0,681 0,688 0,695 0,702 0,719 0,7736 0,752
1,2 0,699 0,712 0,725 0,738 0,750 0,763 0,793 0,822 0,850
1,3 0,727 0,746 0,764 0,782 0,799 0,815 0,854 0,889 0,918
1,4 0,753 0,776 0,798 0,820 0,840 0,859 0,902 0,936 0,961
1,5 0,777 0,803 0,829 0,852 0,874 0,895 0,936 0,966 0,984
1,6 0,798 0,828 0,855 0,880 0,903 0,923 0,961 0,983 0,994
1,7 0,817 0,849 0,878 0,903 0,926 0,944 0,977 0,993 0,998
1,8 0,835 0,868 0,897 0,923 0,944 0,916 0,987 0,997 -
1,9 0,850 0,885 0,914 0,939 0,958 0,973 0,993 0,999 -
2,0 0,865 0,899 0,929 0,952 0,969 0,982 0,996 - -
2,1 0,877 0,912 0,941 0,962 0,978 0,988 0,998 - -
2,2 0,889 0,924 0,951 0,971 0,984 0,992 0,999 - -
2,3 0,900 0,934 0,960 0,977 0,989 0,995 - - -
2,4 0,909 0,943 0,967 0,983 0,992 0,997 - - -
2,5 0,918 0,950 0,973 0,987 0,994 0,998 - - -

 

Додаток 7

Таблиця значень критерія О.М. Колмогорова

l Р(l) l Р(l) l Р(l)
0,30 1,00 0,75 0,6272 1,60 0,0120
0,35 0,9997 0,80 0,5441 1,70 0,0062
0,40 0,9972 0,85 0,4653 1,80 0,0032
0,45 0,9874 0,90 0,3927 1,90 0,0015
0,50 0,9639 0,95 0,3275 2,00 0,0007
0,55 0,9228 1,00 0,2700 2,10 0,0003
0,58 0,8896 1,10 0,1777 2,20 0,0001

Продовження додатку 7

 

0,60 0,8643 1,20 0,1122    
0,64 0,8073 1,30 0,0681    
0,65 0,792 1,40 0,0397    
0,70 0,7112 1,50 0,0222    

Додаток 8

Квантилі розподілу Стьюдента ta

 

Число ступіней вільності n=(N-1) tα Число ступіней вільності n=(N-1) tα
α=0,90 α=0,95 α=0,975 α=0,90 α=0,95 α=0,975
  3,078 6,314 12,71   1,323 1,721 2,080
  1,886 2,920 4,303   1,321 1,717 2,074
  1,638 2,353 3,182   1,319 1,714 2,069
  1,533 0,132 2,776   1,318 1,711 2,064
  1,476 2,015 2,571   1,316 1,708 0,060
  1,440 1,943 2,447   1,315 1,706 2,056
  1,415 1,895 2,365   1,314 1,702 2,052
  1,397 1,860 2,306   1,313 1,701 2,048
  1,383 1,833 0,262   1,311 1,399 2,045
  1,372 1,812 2,228   1,310 1,607 2,042
  1,363 1,796 2,201   1,303 1,684 2,021
  1,356 1,782 2,176   1,208 1,676 2,002
  1,350 1,771 2,160   1,296 1,671 2,000
  1,345 1,761 2,145   1,292 1,664 1,990
  1,341 1,753 2,131   1,200 1,660 1,984
  1,337 1,746 2,120   1,286 1,653 1,972
  1,333 1,740 2,110   1,283 1,648 1,965
  1,330 1,734 2,101        
  1,328 1,729 2,100        
  1,325 1,725 2,086        

 

Додаток 9

Значення коефіцієнтів r1 та r3 для визначення надійних границь

По Вейбуллу

N a = 0,99 a = 0,95 a = 0,90 a = 0,80
r1 r3 r1 r3 r1 r3 r1 r3
                 
    0,22 19,5 0,33 9,50 0,43 4,48 0,62
  13,5 0,30 5,63 0,42 3,77 0,51 2,42 0,67
  6,88 0,36 3,66 0,48 2,73 0,57 1,95 0,70
  4,85 0,40 2,93 0,52 2,29 0,60 1,74 0,73
  3,91 0,43 2,54 0,55 2,05 0,62 1,62 0,75
  3,36 0,46 2,29 0,57 1,90 0,65 1,54 0,76
  2,75 0,50 2,01 0,61 1,72 0,68 1,43 0,78
  2,42 0,53 1,83 0,64 1,61 0,70 1,37 0,80
  2,01 0,59 1,62 0,68 1,46 0,74 1,28 0,83
  1,81 0,63 1,51 0,72 1,37 0,77 1,24 0,85
  1,68 0,66 1,44 0,74 1,33 0,79 1,21 0,86
  1,60 0,71 1,39 0,76 1,29 0,80 1,18 0,87
  1,50 0,74 1,32 0,78 1,24 0,83 1,16 0,88
  1,43 0,76 1,28 0,80 1,21 0,84 1,14 0,89
  1,38 0,78 1,25 0,82 1,19 0,86 1,12 0,90
  1,32 0,80 1,21 0,84 1,16 0,87 1,10 0,91
  1,28 0,84 1,19 0,86 1,14 0,88 1,09 0,92
  1,22 0,86 1,15 0,88 1,12 0,90 1,07 0,93
  1,19 0,87 1,13 0,89 1,10 0,92 1,06 0,94
  1,17 0,87 1,11 0,90 1,09 0,92 1,06 0,95

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.35.62 (0.035 с.)