Российской Федерации на 1 января 2007 года 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Российской Федерации на 1 января 2007 года



Территория Площадь тыс., кв. км Численность населения тыс. чел. Плотность населения чел./км Доля городск. населения Административный центр (численность населения)
Российская Федерация 17 098,2 142 221,0 8,3 73,0 Москва (10 440)
Центральный федеральный округ 650,2 37 218,1 57,2 80,5 Москва (10 440)
Белгородская область 27,1 1513,6 55,8 6,4 Белгород 348
Брянская область 34,9 1317,6 37,8 68,3 Брянск 435
Владимирская область 29,1 1459,6 50,2 77,7 Владимир 340
Воронежская область 52,2 2294,6 43,9 62,8 Воронеж 841
Ивановская область 21,4 1087,9 50,7 80,7 Иваново 409
Калужская область 29,8 1009,0 33,9 76,0 Калуга 328
Костромская область 60,2 702,2 11,7 68,3 Кострома 273
Курская область 30,0 1170,7 39,0 63,1 Курск 406
Липецкая область 24,0 1173,9 48,8 63,8 Липецк 503
Московская область 45,8 6645,7 145,1 80,8 Москва 10 440
Орловская область 24,7 828,6 33,5 64,2 Орел 323
Рязанская область 39,6 1172,3 29,6 70,0 Рязань 512
Смоленская область 49,8 993,5 2,0 71,4 Смоленск 318
Тамбовская область 34,5 117,1 32,4 57,7 Тамбов 282
Тверская область 84,2 1390,5 16,5 73,8 Тверь 406
Тульская область 25,7 1580,5 61,5 80,0 Тула 504
Ярославская область 36,2 1320,1 36,5 81,6 Ярославль 604
Москва 1,1 10442,7 9571,6 100,0 Москва 10 440
Северо-западный федеральный округ 1687,0 13550,0 8,0 82,2 Санкт – Петербург 4571
Республика Карелия 180,5 693,1 3,8 75,8 Петрозаводск 266
Республика Коми 416,8 974,6 2,3 75,7 Сыктывкар 243
Архангельская область 589,9 1280,2 2,2 73,2 Архангельск 349
Ненецкий автономный округ 176,8 42,0 0,2 64,2 Нарьян-Мар 19
Вологодская область 144,5 122,87 8,5 68,4 Вологда 286
Калининградская область 15,1 937,4 62,0 76,8 Калининград 422
Ленинградская область 83,9 1637,7 19,5 66,3 Санкт – Петербург 4571
Мурманская область 144,9 857,0 5,9 91,3 Мурманск 318
Новгородская область 54,5 657,6 12,1 70,6 Великий Новгород 217
Псковская область 55,4 713,4 12,9 67,4 Псков 195
Санкт – Петербург 1,4 4571,2 3267, 100,0  
Южный федеральный округ 591,3 22777,,2 35,8 56,9 Ростов на Дону 1025
Республика Адыгея 7,8 441,2 56,6 52,5 Майкоп 157п
Республика Дагестан 50,3 2658,6 52,9 42,6 Махачкала 467а
Республика Ингушетия 3,6 492,7 135,8 42,9 Магас 0,4
Республика Кабардино – Балкария 12,5 891,3 71,5 58,5 Нальчик 270
Республика Калмыкия 74,7 287,2 3,8 44,2 Элиста 103
Республика Карачаево – Черкесия 14,3 428,7 30,0 44,0 Черкесск 116
Республика Северная Осетия   701,2 67,8 64,6 Владикавказ 314
Республика Чечня 15,6 1183,7 75,7 34,4 Грозный 222
Краснодарский край 75,5 5101,1 67,6 52,6 Краснодар 709
Ставропольский край 66,2 2701,2 40,8 56,5 Ставрополь 360
Астраханская область 49,0 994,1 20,3 66,0 Астрахань 500
Волгоградская область 112,9 2620,0 23,2 75,3 Волгоград 956
Ростовская область 101,0 4276,0 42,4 66,8 Ростов-на-Дону 1052
Приволжский федеральный округ 1037,0 4051,0 29,3 70,1 Нижний Новгород 1278
Республика Башкортостан 142,9 706,7 28,3 59,6 Уфа 1023
Республика Марий Эл 23,4 847,7 30,2 63,2 Йошкар-Ола 274
Республика Мордовия 26,1 3760,5 32,4 59,4 Саранск 295
Республика Татарстан 67,8 1537,9 55,4 74,6 Казань 1116
Удмуртская Республика 42,1 1286.2 36,6 69,2 Ижевск 616
Чувашская Республика 18,3 2730,9 70,1 57,3 Чебоксары 441
Пермский край 160,2 1426,9 17,0 74,9 Пермь 990
Кировская область 120,4 3381,3 11,9 71,7 Киров 466
Нижегородская область 76,6 2125,5 44,1 78,6 Нижний Нов. 1278
Оренбургская область 123,7 1396,0 17,2 57,4 Оренбург 530
Пензенская область 43,4 2556,3 32,2 66,1 Пенза 509
Самарская область 53,6 1917.7 59,3 80,4 Самара 1139
Саратовская область 101,2 1917,7 25,6 73,9 Саратов 841
Ульяновская область 37,2 965,6 35,5 73,1 Ульяновск 612
Уральский федеральный округ 1818,5 12230,5 6,7 79,5 Екатеринбург 1315
Курганская область 71,5 969,3 13,6 56,6 Курган 326
Свердловская область 194,3 4399,8 22,6 83,2 Екатеринбург 1315
Тюменская область 1464,2 3345,1 2,3 79,2 Тюмень 550
Ханты-Мансийский автономный округ 534,8 1488,3 2,8 91,2 Ханты-Мансийск 63
Ямало-Ненецкий авт. округ 769,3 538,6 0,7 85,0 Салехард 40
Челябинская область 88,5 3516,3 39,7 81,4 Челябинск 1091
Сибирский федеральный округ 5145.0 19590,1 3,8 70,7 Новосибирск 1392
Республика Алтай 92,9 205,4 2,2 26,1 Горно-Алтайск 54
Республика Бурятия 351,3 960,0 2,7 55,2 Улан–Удэ 360
Республика Тыва 168,6 309,4 1,8 51,4 Кызыл 108
Республика Хакасия 61,6 536,6 8,7 71,1 Абакан 163
Алтайский край 168,0 2523,3 15,0 53,6 Барнаул 600
Забайкальский край 431,9 1122,1 2,6 63,4 Чита 306
Красноярский край 2366,8 2893,8 1,2 75,4 Красноярск 927
Иркутская область 774,8 2513,8 3,2 79,0 Иркутск 576
Кемеровская область 95,7 2826,3 29,5 85,0 Кемерово 520
Новосибирская область 177,8 2640,7 14,9 75,2 Новосибирск 1392
Омская область 141,1 2025,6 14,4 69,2 Омск 1135
Томская область 314,4 1033,1 3,3 68,6 Томск 493
Дальневосточный федеральный округ 6169,3 6508,9 1,1 74,2 Хабаровск 577
Республика Саха (Якутия) 3083,5 950,0 0,3 64,5 Якутск 246
Камчатский край 464,3 347,1 0,7 79,6 Петропавловск –Камчатский 195
Приморский край 164,7 2005,9 12,2 75,4 Владивосток 581
Хабаровский край 787,6 1405,5 1,8 80,6 Хабаровск 577
Амурская область 361,9 874,6 2,4 65,6 Благовещенск 209
Магаданская область 462,5 168,5 0,4 94,8 Магадан
Сахалинская область 87,1 521,2 6,0 77,9 Южно-Сахалинск173
Еврейский автономный округ 36,3 185,6 5,1 66,1 Биробиджан 75
Чукотский автономный округ 721,5 50,5 0,07 66,5 Анадырь 12

III. Демографическая ситуация в субъектах Российской Федерации

  Субъекты Федерации     Родившихся на 1000 Умерших на 1000 Естественный прирост Миграционный прирост
Центральный федеральный округ 9,7 16,2 -6,5 +162544
Белгородская область 10,4 14,8 -4,4 +12258
Брянская область 10,1 17,9 -7,8 +952
Владимирская область 10,1 18,7 -8,6 +2323
Воронежская область   17,8 -8,8 +29,89
Ивановская область 9,8 18,8 -9 +1433
Калужская область   17,3 -7,3 +27,58
Костромская область 10,7 17,8 -7,1 -201
Курская область   18,1 -8,1 +1030
Липецкая область 10,2 17,1 -6,9 +2916
Московская область 9,6 16,7 -7,1 +69566
Орловская область 9,6 17,5 -7,9 +1834
Рязанская область 9,4 19,1 -9,7 +3393
Смоленская область 9,5 19,7 -10,2 -335
Тамбовская область 8,9 16,6 -8,7 -1458
Тверская область 10,2 20,6 -10,4 +3494
Тульская область 8,3 20,4 -12,1 +3997
Ярославская область 9,9 17,7 -7,6 +4796
Москва 9,7 11,9 -2,2 +50799
Северо-западный федеральный округ 10,2 15,6 -5,4 +24304
Республика Карелия 10,5 15,9 -5,4 +1191
Республика Коми 11,8 12,6 -0,8 -5672
Архангельская область 11,8 14,7 -2,9 -4642
Вологодская область 11,5 15,9 -4,4 +441
Калининградская область 10,8 15,3 -4,5 +4276
Ленинградская область 8,3 18,3 -10 +11692
Мурманская область 10,2 11,7 -1,5 -4850
Новгородская область 10,6 20,1 -9,5 +1010
Псковская область 9,6 20,9 -11,3 -197
Санкт – Петербург 9,4 14,8 -5,4 +21055
Южный федеральный округ 12,9 12,2 0,7 +35012
Республика Адыгея 11,6 14,6 -3 +1221
Республика Дагестан 16,9 5,7 +11,2 -921
Республика Ингушетия 16,7 3,3 +13,4 +174
Республика Кабардино – Балкария 12,6 9,4 +3,2 -29,17
Республика Калмыкия 13,9 10,8 +3,1 -27,28
Республика Северная Осетия 13,5 11,1 +2,4 -738
Республика Карачаево – Черкесия 13,9 10,9 0,3 -2663
Республика Чечня 11,3 14,5 -3,2 +36554
Краснодарский край 11,3 13,4 -2,1 +9377
Ставропольский край 11,3   -3 +8357
Астраханская область 13,5 14,1 -0,6 +1515
Волгоградская область 10,7 14,6 -3,9 -1010
Ростовская область 10,2 14,9 -4,7 -1328
Приволжский федеральный округ   15,1 -4,1 +18245
Республика Башкортостан 12,6 13,6 -1 +5433
Республика Марий Эл 11,8 15,2 -3,4 -1021
Республика Мордовия 9,1 15,8 -6,7 -1662
Республика Татарстан 10,8   -2 +10345
Республика Удмуртия 12,7   -1,4 -3061
Республика Чувашия 11,5 14,5 -3 +135
Пермский край   15,7 -3,7 -2138
Кировская область 10,5 16,37 -6,2 -4858
Нижегородская область 9,8 18,3 -8,5 +7027
Оренбургская область -12,1 14,5 -2,4 -1276
Пензенская область 9,6 16,1 -6,5 +1015
Самарская область 10,7 15,3 -4,6 +8289
Саратовская область 10,1 15,3 -5,2 +1805
Ульяновская область 9,3 15,8 -6,5 -988
Уральский федеральный округ 12,3 13,3 -1 +19188
Курганская область 11,5 15,8 -4,3 -4719
Свердловская область 11,5 14,7 -3,2 +8856
Тюменская область 14,3   +5,3 +10107
Ханты - Мансийский АО 14,6 6,8 +7,8 +4872
Челябинская область 11,7 14,9 -3,2 +4944
Ямало – Ненецкий АО 14,2 5,3 +8,8 -606
Сибирский федеральный округ 12,7 14,4 -1,7 -35,11
Республика Алтай 19,6 12,5 +7,1 +2,43
Республика Бурятия   13,4 +2,6 -2751
Республика Тыва 23,9 11,8 +12,1 -1200
Республика Хакасия 13,7 13,6 +0,1 +561
Алтайский край 11,2 14,9 -3,7 -7168
Красноярский край 11,8 13,3 -1,5 -4037
Иркутская область 13,8   -0,2 -6049
Усть-Ордынский Бурятский АО 18,2 12,3 +5,9 -333
Кемеровская область 12,1 16,6 -4,5 +9818
Новосибирская область 11,3 14,7 -3,4 +3668
Омская область 11,7 14,6 -2,9 -1735
Томская область   12,8 -0,8 +2707
Читинская область 14,7 14,4 +0,3 -3639
Агинский Бурятский АО 20,3 10,8 +9,5 +551
Дальневосточный федеральный округ 12,,3 13,5 -1,2 -15915
Республика Саха (Якутия) 15,9 9,7 +6,2 -5483
Камчатский край 11,3 11,1 +0,2 -1522
Приморский край 11,1 14,5 -3,4 -3424
Хабаровский край 11,5 14,2 -2,7 +1904
Амурская область 12,5 14,3 -1,8 -3473
Магаданская область 10,8 13,1 -2,3 -2330
Сахалинская область 11,8 14,1 -2,3 -1426
Еврейская автономная область 13,2 15,1 -1,9 +266
Чукотский автономный край   12,3 +3,8 -427

 

 

III. Справочный материал

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Площадь: территории 482 тыс.кв.км.

Состав: в состав Центрального экономического района входят 13 субъектов Р.Ф. Области: Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Брянская; и город федерального значения – Москва.

Население: проживает 30 млн. чел. или 21 % населения России.

Имена: А.Никитин – путешественник; Федор Ушаков – адмирал; П.П.Семенов-Тян-Шанский, Владимир Обручев, Иван Папанин – географы – путешественники; А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин, Анна Ахматова – поэты; Исаак Левитан, Алексей Саврасов – художники; Андрей Туполев – авиаконструктор, Салтыков – Щедрин, Иван Крылов – писатели; Дмитрий Менделеев – химик, Валентина Терешкова - космонавт

Реки: Волга, Ока, Дон, Западная Двина, Днепр, Москва, канал им. Москвы

АЭС: Обнинская, Смоленская, Тверская; ГРЭС: Костромская, Конаковская.

Народные промыслы и ремесла Центрального района

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 647; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.220.106.241 (0.047 с.)